股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 | 换手率 | 市盈率 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
35.66 | -6.31% | 94.60亿 | 6.38% | 93.15% | 1597.33亿 | |
55.78 | 3.47% | 63.74亿 | 8.02% | 155.88% | 816.63亿 | |
46.36 | 1.64% | 53.80亿 | 7.63% | -25.99% | 698.82亿 | |
5.74 | -4.33% | 49.75亿 | 2.74% | 25.01% | 1825.57亿 | |
1750.00 | -1.13% | 37.25亿 | 0.17% | 37.13% | 2.20万亿 | |
10.98 | -3.17% | 26.46亿 | 3.31% | -29.95% | 784.56亿 | |
42.12 | -2.09% | 24.31亿 | 0.76% | 21.82% | 3193.33亿 | |
46.00 | -1.37% | 21.10亿 | 0.42% | 8.25% | 8408.91亿 | |
30.24 | -10.00% | 20.25亿 | 1.07% | 31.00% | 2566.34亿 | |
35.03 | -1.55% | 19.64亿 | 0.27% | 6.40% | 8834.51亿 |
股票名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 总成交额 | 换手率 | 市盈率 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
