序号 | 股票名称 | 最新价 | 涨幅 | 换手率 | 连板数 | 涨停封单 | 炸板次数 | 关联概念/关联理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20.80 | 20.02% | 15.55% | 1板 | 7.07万 | 0 | 金属锌 | 根据2025年10月9日互动易:公司及下属公司通过公开拍 卖等方式已在新疆取得了 4 处铜多金属探矿权、1 处锂矿探矿权、1 处铅锌多金属探矿权。目前,相关勘探工作仍在有序推进中。 | |
2 | 41.02 | 20.01% | 19.17% | 1板 | 5634.00 | 1 | 减肥药 | 根据公司官网:公司为客户提供多肽固相合成载体,应用于糖尿病药物:艾塞那肽(Exenatide)和利拉鲁肽(Liraglutide)。 | |
3 | 75.78 | 20.00% | 10.70% | 1板 | 2.29万 | 0 | 先进封装 | 4月21日,中富电路公告,公司拟与深圳市唯亮光电科技有限公司(简称“唯亮光电”),共同投资设立中为先进封装技术(深圳)有限公司;公司称目前正在开拓封装载板、 先进封装等市场及产品。 | |
4 | 2.89 | 19.92% | 31.75% | 2板 | 10.8万 | 0 | 昨日首板 | -- | |
5 | 2.83 | 19.92% | 21.80% | 1板 | 3.82万 | 1 | 高铁 | 在光伏领域的"叠层层压机"、高铁领域的"自动化无键连接智能装配装备"和"划痕测试机"、激光领域的"三维空间曲面玻璃膜层激光切割分割机"(运用于国产C919大飞机)、"全自动四轴双头机器人高精度硅晶圆激光打标机"、"非晶薄膜电池刻膜机"等均为国内先进技术 |
序号 | 股票名称 | 最新价 | 涨幅 | 换手率 | 连板数 | 涨停统计 | 关联概念/关联理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12.40 | 5.00% | 8.33% | 22板 | 22天22涨停 | ST板块 | 公司是ST板块个股。 | |
2 | 18.41 | 9.98% | 16.70% | 7板 | 7天7涨停 | 海峡两岸 | 公司办公地址为福建省厦门市思明区宜兰路1号。 | |
3 | 13.78 | 9.98% | 42.60% | 5板 | 5天5涨停 | 福建自贸区 | -- | |
4 | 13.72 | 10.02% | 14.92% | 5板 | 5天5涨停 | 预制菜 | 公司进入预制菜行业产品形态较为多样:即食类,比如金枪鱼罐头,即烹类,比如金枪鱼圈、金枪鱼水饺、鱼丸;即配类,比如生鲜金枪鱼配送。但仍未形成一定规模的大单品。公司对于预制菜业务非常重视,在不断加大市场调研和产品试制试销的同时,正逐步加大相应的市场宣传和推广,下一步要着力开展渠道建设,做好市场推广工作。 | |
5 | 9.96 | 4.95% | 9.83% | 4板 | 10天6涨停 | TOPCON电池 | 2022年7月20日公告江西沐邦高科股份有限公司与梧州市人民政府签订《10GW TOPCON 光伏电池生产基地项目投资合同书》,项目名称为“10GW TOPCON 光伏电池生 产基地”。 预计项目总投资 52 亿元,其中生产设备投入约 27.75 亿元。 |
序号 | 股票名称 | 最新价 | 涨幅 | 换手率 | 涨停统计 | 连板数 | 关联概念/关联理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.66 | 0.00% | 0.00% | 46天27涨停 | 0板 | 乡村振兴 | 公司及子公司拥有公路、市政公用、水利水电、建筑工程等4项工程施工总承包壹级资质,以及城镇、交通、水利、电力行业的设计、施工、检测等60余项资质,长期以来密切关注国家推进城镇化建设和乡村振兴的有关政策,以城镇基础设施建设、生态环境治理、文旅综合开发、文旅商融合发展和城乡特色产业发展为重点,积极参与新型城镇化建设、县域经济发展和乡村振兴。 | |
2 | 17.61 | -5.02% | 3.14% | 39天25涨停 | 1板 | 装配式建筑 | 2017年11月,中国住房和城乡建设部近日公布了第一批30个装配式建筑示范城市和195个产业基地名单。产业基地名单中包含东易日盛、惠达卫浴、华建集团、金螳螂、启迪设计、亚厦股份、富煌钢构、鸿路钢构、东南网架、杭萧钢构、万科、碧桂园、北新建材等多家上市公司。 | |
3 | 12.40 | 5.00% | 8.33% | 22天22涨停 | 22板 | ST板块 | 公司是ST板块个股。 | |
4 | 3.89 | -4.89% | 1.82% | 21天15涨停 | 2板 | 光伏建筑一体化 | 全资子公司与澳洲半导国际集团等签订13亿元智能化装配式屋宇设计总承包合同,宝鹰股份将为该项目提供符合澳大利亚装配式建筑标准的产品以及符合绿色建筑认证的光伏建筑一体化系统技术方案,打造体现中国建筑行业绿色环保的全生命周期产业高科技整体解决方案。 | |
5 | 5.07 | -9.63% | 23.75% | 26天14涨停 | 0板 | 煤炭概念 | 公司的主营业务是焦炭和型钢产品的生产与销售。 |
序号 | 股票名称 | 最新价 | 涨幅 | 换手率 | 跌停统计 | 连板数 | 关联概念/关联理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.58 | 0.00% | 0.00% | 48天25跌停 | 0板 | 先进封装 | 2023年4月24日互动易回复:子公司硅密(常州)电子设备有限公司主要从事半导体湿法槽式清洗设备的研发、设计、生产和销售,产品主要有半导体集成电路湿法清洗设备湿法刻蚀设备、半导体先进封装湿法设备等。 | |
2 | 11.13 | -4.38% | 22.88% | 5天3跌停 | 0板 | 物业管理 | 公司子公司上海摩信物业管理有限公司主营业务为物业管理。 | |
3 | 14.36 | -9.97% | 9.62% | 2天2跌停 | 2板 | 民营医院 | 旗下拥有世一堂中医馆,目前设中医内科、中医外科、中医妇科、针灸推拿科、理疗科多功能理疗室等专科诊室。 | |
4 | 9.06 | 0.33% | 6.72% | 3天2跌停 | 0板 | 西部大开发 | 公司注册地址为甘肃省兰州市永登县兰州新区亚太工业科技总部基地A1号楼 | |
5 | 8.68 | -8.44% | 17.25% | 3天2跌停 | 0板 | 免税店 | 2020年7月24日公告,公司向福建省及福州市政府相关部门递交了关于支持公司申请免税品经营资质的请示;公司控股子公司兰州东方友谊置业有限公司亦向甘肃省及兰州市政府相关部门递交了关于在兰州中心申请免税品经营资质的请示。 |
序号 | 股票名称 | 最新价 | 涨幅 | 换手率 | 涨停统计 | 昨连板数 | 关联概念/关联理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18.54 | 4.98% | 5.28% | 38天25涨停 | 13板 | 装配式建筑 | 2017年11月,中国住房和城乡建设部近日公布了第一批30个装配式建筑示范城市和195个产业基地名单。产业基地名单中包含东易日盛、惠达卫浴、华建集团、金螳螂、启迪设计、亚厦股份、富煌钢构、鸿路钢构、东南网架、杭萧钢构、万科、碧桂园、北新建材等多家上市公司。 | |
2 | 11.81 | 4.98% | 0.24% | 21天21涨停 | 21板 | ST板块 | 公司是ST板块个股。 | |
3 | 16.74 | 9.99% | 12.77% | 6天6涨停 | 6板 | 海峡两岸 | 公司办公地址为福建省厦门市思明区宜兰路1号。 | |
4 | 54.59 | 9.99% | 15.62% | 6天6涨停 | 6板 | 跨境电商 | 2022年10月19日互动易:公司有在阿里巴巴国际站、Made in China和1688等跨境电商平台销售。 | |
5 | 9.49 | 4.98% | 10.35% | 9天5涨停 | 3板 | TOPCON电池 | 2022年7月20日公告江西沐邦高科股份有限公司与梧州市人民政府签订《10GW TOPCON 光伏电池生产基地项目投资合同书》,项目名称为“10GW TOPCON 光伏电池生 产基地”。 预计项目总投资 52 亿元,其中生产设备投入约 27.75 亿元。 |
序号 | 股票名称 | 最新价 | 涨幅 | 换手率 | 开板日期 | 开板前 连板数 | 上市后 累计涨幅 | 关联概念/关联理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32.96 | 10.01% | 58.81% | 2025-05-29 | 0板 | 172.85% | 参股银行 | 根据招股说明书:截至本说明书出具日,安徽古麒绒材股份有限公司(以下简称“公司”“发
行人”或“古麒绒材”)不存在设立及拟设立的全资/控股子公司、分公司的情况。公司存在 1 家参股公司,即公司持有安徽南陵农村商业银行股份有限公司 0.46%的股份,出资比例为120万元。 | |
2 | 104.07 | 8.72% | 27.40% | 2024-11-22 | -- | 42.58% | 新股与次新股 | 壹连科技于2024-11-22上市,公司主营业务为电连接组件研发、设计、生产、销售及服务。 | |
3 | 75.27 | 8.54% | 37.01% | 2025-11-07 | 0板 | 61.25% | 新疆振兴 | 根据公司招股说明书,新疆风电国创科技有限公司,公司参股公司。 | |
4 | 29.98 | 7.73% | 21.08% | 2025-10-28 | -- | 68.62% | 融资融券 | 公司是融资融券标的股。 | |
5 | 59.14 | 3.30% | 6.37% | 2025-07-30 | 0板 | 283.28% | 融资融券 | 公司是融资融券标的股。 |