
股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 重仓比例 | 持仓市值 |
|---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 377.51 | 31.11% | 1137.09亿 |
688502 | 茂莱光学 | 347.77 | 30.40% | 19.66亿 |
688008 | 澜起科技 | 119.23 | 30.33% | 414.18亿 |
001306 | 夏厦精密 | 82.25 | 29.47% | 3.76亿 |
股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 个股净买额 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
600343 | 航天动力 | 28.22 | 1.47亿 | 通用设备 |
301526 | 国际复材 | 7.25 | 1.13亿 | 玻璃玻纤 |
688031 | 星环科技 | 72.96 | 8383万 | 软件开发 |
300421 | 力星股份 | 28.78 | 8173万 | 通用设备 |
