
股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 重仓比例 | 持仓市值 |
|---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 316.86 | 31.11% | 954.40亿 |
688502 | 茂莱光学 | 350.29 | 30.40% | 19.80亿 |
688008 | 澜起科技 | 120.90 | 30.33% | 419.98亿 |
001306 | 夏厦精密 | 87.62 | 29.47% | 4.00亿 |
股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 个股净买额 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
600410 | 华胜天成 | 21.36 | 3.13亿 | IT服务Ⅱ |
600376 | 首开股份 | 7.27 | 1.88亿 | 房地产开发 |
603067 | 振华股份 | 27.54 | 1.54亿 | 化学原料 |
603092 | 德力佳 | 66.22 | 1.25亿 | 风电设备 |
