
股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 重仓比例 | 持仓市值 |
|---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 364.06 | 29.10% | 1053.09亿 |
300308 | 中际旭创 | 540.01 | 23.92% | 1435.51亿 |
688008 | 澜起科技 | 163.54 | 23.37% | 438.19亿 |
688068 | 热景生物 | 136.05 | 19.83% | 25.01亿 |
股票代码 | 股票名称 | 最新价 | 个股净买额 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|
002812 | 恩捷股份 | 57.44 | 3.23亿 | 电池 |
600884 | 杉杉股份 | 14.37 | 2.73亿 | 电池 |
600759 | 洲际油气 | 5.50 | 1.95亿 | 油气开采Ⅱ |
002326 | 永太科技 | 28.77 | 1.94亿 | 化学制品 |
