序号 | 股票名称 | 最新价 | 涨幅 | 换手率 | 开板日期 | 开板前 连板数 | 上市后 累计涨幅 | 关联概念/关联理由 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24.19 | 5.22% | 35.12% | 2025-03-21 | 0板 | 210.68% | 融资融券 | 公司是融资融券标的股。 | ||
2 | 76.00 | 2.56% | 10.83% | 2024-12-12 | -- | 569.62% | 科创次新股 | 江苏先锋精密科技股份有限公司于2024-12-12上市,公司主营业务为半导体刻蚀和薄膜沉积设备细分领域关键零部件的精密制造。 | ||
3 | 52.06 | 1.52% | 4.31% | 2024-08-06 | -- | 181.19% | 科创次新股 | 深圳市龙图光罩股份有限公司于2024-08-06上市,公司主营业务为半导体掩模版的研发、生产和销售。 | ||
4 | 329.00 | 1.38% | 1.73% | 2024-06-12 | -- | 273.17% | 数据要素 | 武汉达梦数据库股份有限公司的主营业务是向大中型公司,企事业单位,党政机关提供各类数据库软件及集群软件,云计算与大数据产品等一系列数据库产品及相关技术服务。公司的主要产品及服务是软件产品使用授权、数据及行业解决方案、运维服务等。 | ||
5 | 21.25 | 1.29% | 8.88% | 2024-04-15 | -- | 96.90% | 注册制次新股 | -- | ||
6 | 56.76 | 1.07% | 3.83% | 2024-06-26 | -- | 25.63% | 注册制次新股 | -- | ||
7 | 39.20 | 1.06% | 10.48% | 2025-03-11 | 0板 | 89.22% | 钠离子电池 | 公司招股说明书,2024年6月,公司与浙江理工大学签订委托研发协议。由公司出资 30万委托浙江理工大学进行“钠离子电池用涂碳铝箔的水性粘结剂和涂碳浆料研发”,研发目的为:(1)基于甲方现有涂碳铝箔配方和工艺,针对涂碳铝箔作为钠离子电池负极集流体的产业需求,研发新型的水系粘结剂材料,改良涂覆配方及工艺,提升铝箔亲水能力,解决碳层涂布时兼容性和流平较差等问题;(2)对不同力学性能的涂碳铝箔材料组装的电池进行性能测试,选择适合钠离子电池用的铝箔性能组合(如厚度、抗拉强度、延伸率等)。 | ||
8 | 67.19 | 0.89% | 8.01% | 2025-03-11 | -- | 143.56% | 数字经济 | 公司上市发行公告,公司围绕零售门店数字化领域,构建了以电子价签系统、SaaS云平台服务等软硬件产品及服务为核心的业务体系。公司致力于成为全球领先的零售门店数字化解决方案提供商,为零售行业实现数字化转型升级提供助力。 | ||
9 | 44.63 | 0.74% | 3.85% | 2024-09-20 | 0板 | 67.17% | 注册制次新股 | -- | ||
10 | 37.75 | 0.40% | 4.00% | 2024-09-03 | -- | 96.22% | 注册制次新股 | -- | ||
11 | 177.68 | 0.30% | 3.82% | 2024-09-11 | -- | 344.45% | 小米概念 | 据2024年10月28日互动易: 公司和小米汽车有合作。 | ||
12 | 38.10 | 0.18% | 8.56% | 2024-12-24 | 0板 | 87.50% | 新股与次新股 | 中力股份于2024-12-24上市,公司主营业务为电动叉车等机动工业车辆研发、生产和销售。 | ||
13 | 78.37 | -0.04% | 3.42% | 2025-01-27 | -- | 304.54% | 智能物流 | 根据公司官网新闻,公司致力于在大同打造集“智能产线、智能仓储、智能物流”三位一体的智能化储能装备生产基地,基于精益生产理念,打造全场景、全连接、全过程整体集成的储能装备智慧工厂。 | ||
14 | 51.83 | -0.06% | 2.01% | 2024-04-02 | 0板 | 197.65% | 2024三季报预增 | 公司预计2024-01-01到2024-09-30业绩:净利润48500万元至50000万元,增长幅度为67.34%至72.51%,基本每股收益1.19元至1.22元;上年同期业绩:净利润28983.39万元,基本每股收益0.76元; | ||
15 | 39.93 | -0.47% | 10.10% | 2024-09-03 | 0板 | 25.37% | 数据中心 | 2024年8月21日公告:公司有数据中心散热管路系统的研发项目,所处阶段为检测标准的制定与产品的试验验证阶段,为了适应数据狭小空间的连接,开 发 了柔 润 性 高 的 软管,在管路汇技的地方采用分水模块设计,提高了用户的装配时间和效率,独立设计的快插钢管接头,降低了焊接风险,同时提高了产品稳定性。 | ||
16 | 37.49 | -0.61% | 5.16% | 2024-07-03 | 0板 | 83.46% | 新股与次新股 | 安乃达于2024-07-03上市,公司主营业务为电动两轮车电驱动系统研发、生产及销售。 | ||
17 | 44.74 | -0.67% | 2.57% | 2024-10-29 | -- | 156.31% | BC电池 | 根据公司招股说明书:公司在新型高效光伏电池片核心工艺设备领域具有技术先发优势和批
量交付优势,在 PERC 技术逐步向新一代电池片迭代过程中,公司核心工艺设备完成了下游多个主流客户的覆盖,并在产线中占据重要的地位和价值。公司为客户提供核心工艺设备的产线中,覆盖了 TOPCon、ABC、
HPBC 多种新型高效光伏电池片技术路线。 | ||
18 | 49.31 | -0.74% | 2.68% | 2024-09-26 | -- | 428.62% | 注册制次新股 | -- | ||
19 | 42.10 | -0.78% | 3.11% | 2024-07-31 | 0板 | 6.35% | 注册制次新股 | -- | ||
20 | 50.33 | -0.83% | 6.31% | 2024-07-10 | -- | 91.28% | 注册制次新股 | -- |