序号 | 股票名称 | 最新价 | 涨幅 | 换手率 | 开板日期 | 开板前 连板数 | 上市后 累计涨幅 | 关联概念/关联理由 | 加自选 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250.72 | 9.58% | 10.82% | 2024-09-26 | -- | 354.37% | 注册制次新股 | -- | ||
2 | 29.94 | 4.94% | 7.58% | 2024-03-13 | -- | 33.48% | 注册制次新股 | -- | ||
3 | 40.43 | 3.59% | 19.68% | 2024-02-28 | -- | 108.08% | 注册制次新股 | -- | ||
4 | 71.28 | 3.26% | 17.04% | 2024-12-20 | -- | 85.34% | 物联网 | 据上市保荐书:公司在伺服液压测试领域掌握了多功能运动模拟与振动高精度控制技术、高精度双出杆静压轴承作动器设计技术等多项核心技术;在汽车测试试验领域掌握了EASTING整车下线测试平台技术、GB7258机动车安全检测设备制造技术、EASTING实时控制技术、NEBULA实时控制器及控制软件平台技术、智慧物联网系统搭建技术及高端测试分析软件开发技术等多项核心技术。 | ||
5 | 79.90 | 3.07% | 21.46% | 2024-03-28 | -- | 394.43% | AI眼镜 | 2024年8月19日互动易:公司的AI芯片主要聚焦于端侧及边缘侧AI SoC,在智能安防、视频对讲等领域处于领先地位。公司拥有与AI眼镜相关的核心自研IP,在低功耗技术上已有多年沉淀,并拥有高质量的ISP(图像信号处理)技术、AI处理器等,与潜在客户正积极评估商业应用及落地的机会,并将持续观察业界动态及进展。 | ||
6 | 81.66 | 2.95% | 6.09% | 2024-09-30 | -- | 286.65% | 注册制次新股 | -- | ||
7 | 109.99 | 2.40% | 20.37% | 2024-05-13 | -- | 324.34% | 新股与次新股 | 瑞迪智驱于2024-05-13上市,公司主营业务为自动化设备传动与制动系统关键零部件研发、生产与销售。 | ||
8 | 124.90 | 2.39% | 11.45% | 2024-11-22 | -- | 71.12% | 固态电池 | 2024年11月28日互动易:固态电池和传统动力电池的电连接方案类似,公司具备开发固态电池电连接组件的能力,在固态电池电连接方面也有技术储备,公司持续关注固态电池电连接技术发展并紧跟企业需求,积极布局并推进电连接组件产品的应用。 | ||
9 | 43.58 | 2.30% | 8.34% | 2024-03-01 | 0板 | 67.62% | AI眼镜 | 2024年5月27日上海龙旗科技股份有限公司投资者关系活动记录表:公司已与全球互联网头部客户持续合作两代智能眼镜产品,在AI技术的加持下,二代智能眼镜产品市场销售表现良好,此外公司还与国内AR头部品牌客户合作AR算力单元产品,并积极开拓海外AR产品市场。 | ||
10 | 43.97 | 2.23% | 9.13% | 2024-10-29 | -- | 150.11% | BC电池 | 根据公司招股说明书:公司在新型高效光伏电池片核心工艺设备领域具有技术先发优势和批
量交付优势,在 PERC 技术逐步向新一代电池片迭代过程中,公司核心工艺设备完成了下游多个主流客户的覆盖,并在产线中占据重要的地位和价值。公司为客户提供核心工艺设备的产线中,覆盖了 TOPCon、ABC、
HPBC 多种新型高效光伏电池片技术路线。 | ||
11 | 50.60 | 2.02% | 4.89% | 2024-08-28 | -- | 179.71% | 注册制次新股 | -- | ||
12 | 35.70 | 1.91% | 3.77% | 2024-09-04 | -- | 155.00% | 注册制次新股 | -- | ||
13 | 21.24 | 1.87% | 3.65% | 2024-06-26 | 0板 | -9.04% | 注册制次新股 | -- | ||
14 | 22.73 | 1.56% | 3.50% | 2024-04-08 | -- | 4.60% | 注册制次新股 | -- | ||
15 | 43.37 | 1.55% | 10.41% | 2024-11-29 | -- | 285.51% | 2024年报预增 | 公司预计2024-01-01到2024-12-31业绩:净利润8100万元至10500万元;增长幅度为55.08%至101.04%;上年同期业绩:净利润5222.96万元; | ||
16 | 55.46 | 1.54% | 14.43% | 2025-01-03 | -- | 101.67% | 融资融券 | 公司是融资融券标的股。 | ||
17 | 90.50 | 1.54% | 14.24% | 2024-10-17 | -- | 524.14% | 融资融券 | 公司是融资融券标的股。 | ||
18 | 41.68 | 1.44% | 19.67% | 2024-07-26 | -- | 96.51% | 新股与次新股 | 绿联科技于2024-07-26上市,公司主营业务为3C消费电子产品的研发、设计、生产及销售。 | ||
19 | 17.94 | 1.41% | 4.20% | 2024-05-09 | -- | 86.88% | 注册制次新股 | -- | ||
20 | 34.02 | 1.34% | 1.96% | 2024-09-03 | -- | 78.49% | 注册制次新股 | -- |