公司概况
日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | 935万 | 0.24 | 225万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 935万 |
2024-12-17 | 827万 | 0.21 | 120万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 827万 |
2024-12-16 | 875万 | 0.22 | 44.4万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 875万 |
2024-12-15 | 874万 | 0.22 | 239万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 874万 |
2024-12-12 | 731万 | 0.18 | 260万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 731万 |
舜宇精工圈
发布新帖