公司概况
日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-08 | 895万 | 0.18 | 781万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 895万 |
2025-04-07 | 518万 | 0.10 | 514万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 518万 |
2025-04-06 | 1350万 | 0.26 | 1315万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1350万 |
2025-04-02 | 253万 | 0.05 | 169万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253万 |
2025-04-01 | 272万 | 0.05 | 31.7万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272万 |
欧福蛋业圈
发布新帖