公司概况
日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-12-18 | 3061万 | 0.78 | 244万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3061万 |
2024-12-17 | 3112万 | 0.79 | 198万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3112万 |
2024-12-16 | 3137万 | 0.79 | 335万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3137万 |
2024-12-15 | 2941万 | 0.74 | 228万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2941万 |
2024-12-12 | 2947万 | 0.74 | 206万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2947万 |
雷神科技圈
发布新帖暂无内容