日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-27 | 5.90亿 | 0.06 | 2398万 | 0.00 | 27.7万 | 524万 | 5.96亿 |
2025-03-26 | 5.92亿 | 0.06 | 2623万 | 700.00 | 28.2万 | 538万 | 5.97亿 |
2025-03-25 | 6.02亿 | 0.06 | 2084万 | 2200.00 | 28.1万 | 530万 | 6.07亿 |
2025-03-24 | 5.99亿 | 0.06 | 1023万 | 0.00 | 27.9万 | 527万 | 6.05亿 |
2025-03-23 | 6.04亿 | 0.06 | 2609万 | 4800.00 | 27.9万 | 525万 | 6.09亿 |
华润双鹤圈
发布新帖