日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-27 | 17.99亿 | 0.19 | 4589万 | 8.04万 | 8.45万 | 52.0万 | 18.00亿 |
2025-03-26 | 17.98亿 | 0.19 | 2605万 | 7800.00 | 28.0万 | 176万 | 18.00亿 |
2025-03-25 | 18.38亿 | 0.19 | 7032万 | 100.00 | 73.1万 | 460万 | 18.42亿 |
2025-03-24 | 18.34亿 | 0.19 | 2797万 | 800.00 | 90.1万 | 581万 | 18.40亿 |
2025-03-23 | 18.59亿 | 0.19 | 6554万 | 3200.00 | 90.5万 | 583万 | 18.65亿 |
广汇能源圈
发布新帖