日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-07 | 6847万 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6847万 |
2024-07-04 | 7040万 | 0.01 | 91.4万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7040万 |
2024-07-03 | 7064万 | 0.01 | 183万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7064万 |
2024-07-02 | 7046万 | 0.01 | 160万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7046万 |
2024-07-01 | 7380万 | 0.01 | 641万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7380万 |
ST舜天圈
发布新帖暂无内容