日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 2.22亿 | 0.02 | 89.0万 | 0.00 | 7.02万 | 24.3万 | 2.23亿 |
2025-03-30 | 2.26亿 | 0.02 | 862万 | 1900.00 | 7.36万 | 25.0万 | 2.26亿 |
2025-03-27 | 2.25亿 | 0.02 | 991万 | 1000.00 | 7.17万 | 24.9万 | 2.26亿 |
2025-03-26 | 2.24亿 | 0.02 | 419万 | 0.00 | 7.08万 | 25.3万 | 2.25亿 |
2025-03-25 | 2.25亿 | 0.02 | 1132万 | 6400.00 | 8.07万 | 28.7万 | 2.25亿 |
华泰股份圈
发布新帖