日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 | 8.34亿 | 0.09 | 3538万 | 5300.00 | 6.71万 | 201万 | 8.36亿 |
2025-03-25 | 8.22亿 | 0.08 | 2229万 | 4100.00 | 6.36万 | 190万 | 8.24亿 |
2025-03-24 | 8.24亿 | 0.09 | 3583万 | 600.00 | 6.02万 | 180万 | 8.26亿 |
2025-03-23 | 8.21亿 | 0.08 | 2980万 | 4500.00 | 7.08万 | 216万 | 8.23亿 |
2025-03-20 | 8.51亿 | 0.09 | 6294万 | 1700.00 | 6.90万 | 209万 | 8.54亿 |
宝信软件圈
发布新帖