暂无数据
日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 | 1.77亿 | 0.02 | 1230万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.77亿 |
2025-03-25 | 1.74亿 | 0.02 | 2619万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.74亿 |
2025-03-24 | 1.65亿 | 0.02 | 1531万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.65亿 |
2025-03-23 | 1.67亿 | 0.02 | 1746万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.67亿 |
2025-03-20 | 1.64亿 | 0.02 | 2054万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.64亿 |
京城股份圈
发布新帖暂无内容