暂无数据
日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 | 4.05亿 | 0.04 | 3921万 | 1.69万 | 28.6万 | 148万 | 4.07亿 |
2025-03-25 | 3.94亿 | 0.04 | 2983万 | 4.64万 | 28.4万 | 150万 | 3.95亿 |
2025-03-24 | 4.05亿 | 0.04 | 2957万 | 8.64万 | 24.1万 | 123万 | 4.06亿 |
2025-03-23 | 3.91亿 | 0.04 | 3133万 | 3.80万 | 20.0万 | 103万 | 3.92亿 |
2025-03-20 | 4.05亿 | 0.04 | 3227万 | 5600.00 | 17.8万 | 90.3万 | 4.06亿 |
远东股份圈
发布新帖