日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 | 13.31亿 | 0.14 | 5965万 | 4600.00 | 10.3万 | 157万 | 13.33亿 |
2025-03-25 | 13.05亿 | 0.13 | 6148万 | 6600.00 | 10.3万 | 160万 | 13.07亿 |
2025-03-24 | 12.98亿 | 0.13 | 1.03亿 | 5.67万 | 17.6万 | 278万 | 13.01亿 |
2025-03-23 | 12.72亿 | 0.13 | 3009万 | 6.21万 | 14.9万 | 227万 | 12.75亿 |
2025-03-20 | 12.69亿 | 0.13 | 3193万 | 2.62万 | 9.01万 | 137万 | 12.71亿 |
东方电气圈
发布新帖