暂无数据
日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 3.75亿 | 0.04 | 1405万 | 1.29万 | 98.3万 | 247万 | 3.78亿 |
2025-04-02 | 3.76亿 | 0.04 | 1025万 | 2.58万 | 98.7万 | 275万 | 3.78亿 |
2025-04-01 | 3.80亿 | 0.04 | 1330万 | 1.25万 | 111万 | 308万 | 3.83亿 |
2025-03-31 | 3.81亿 | 0.04 | 1782万 | 78.7万 | 166万 | 467万 | 3.86亿 |
2025-03-30 | 3.78亿 | 0.04 | 1788万 | 8.39万 | 94.4万 | 263万 | 3.81亿 |
中国一重圈
发布新帖