日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 | 24.16亿 | 0.25 | 2104万 | 8000.00 | 58.0万 | 460万 | 24.20亿 |
2025-03-25 | 24.24亿 | 0.25 | 1769万 | 1.48万 | 58.6万 | 464万 | 24.28亿 |
2025-03-24 | 24.25亿 | 0.25 | 2018万 | 4000.00 | 57.5万 | 457万 | 24.30亿 |
2025-03-23 | 24.23亿 | 0.25 | 2966万 | 8000.00 | 57.9万 | 461万 | 24.27亿 |
2025-03-20 | 24.19亿 | 0.25 | 3265万 | 8000.00 | 58.8万 | 469万 | 24.24亿 |
东吴证券圈
发布新帖