日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 | 6.99亿 | 0.07 | 1374万 | 1900.00 | 117万 | 2511万 | 7.24亿 |
2025-03-25 | 7.07亿 | 0.07 | 1428万 | 4300.00 | 117万 | 2520万 | 7.32亿 |
2025-03-24 | 7.07亿 | 0.07 | 1338万 | 1800.00 | 117万 | 2510万 | 7.32亿 |
2025-03-23 | 7.09亿 | 0.07 | 2252万 | 0.00 | 117万 | 2529万 | 7.34亿 |
2025-03-20 | 7.13亿 | 0.07 | 2083万 | 200.00 | 117万 | 2541万 | 7.39亿 |
人民网圈
发布新帖