日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-27 | 6.64亿 | 0.07 | 5157万 | 0.00 | 4.49万 | 143万 | 6.65亿 |
2025-03-26 | 7.02亿 | 0.07 | 3832万 | 2800.00 | 6.22万 | 196万 | 7.04亿 |
2025-03-25 | 7.33亿 | 0.08 | 7283万 | 1200.00 | 6.09万 | 196万 | 7.35亿 |
2025-03-24 | 7.66亿 | 0.08 | 1.22亿 | 1000.00 | 5.97万 | 195万 | 7.68亿 |
2025-03-23 | 7.48亿 | 0.08 | 1.02亿 | 200.00 | 6.00万 | 205万 | 7.50亿 |
禾望电气圈
发布新帖