日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-27 | 2.86亿 | 0.03 | 1833万 | 0.00 | 13.8万 | 568万 | 2.91亿 |
2025-03-26 | 2.99亿 | 0.03 | 2710万 | 0.00 | 13.8万 | 581万 | 3.04亿 |
2025-03-25 | 3.00亿 | 0.03 | 4890万 | 2300.00 | 13.9万 | 607万 | 3.06亿 |
2025-03-24 | 3.00亿 | 0.03 | 2738万 | 1200.00 | 16.9万 | 763万 | 3.07亿 |
2025-03-23 | 3.06亿 | 0.03 | 3263万 | 3700.00 | 17.4万 | 796万 | 3.14亿 |
金诚信圈
发布新帖暂无内容