暂无数据
日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-27 | 6155万 | 0.01 | 149万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6155万 |
2025-03-26 | 6266万 | 0.01 | 279万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6266万 |
2025-03-25 | 6328万 | 0.01 | 247万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6328万 |
2025-03-24 | 6487万 | 0.01 | 503万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6487万 |
2025-03-23 | 6157万 | 0.01 | 482万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6157万 |
高铁电气圈
发布新帖