日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 | 1.72亿 | 0.02 | 2175万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.72亿 |
2025-04-01 | 1.72亿 | 0.02 | 1083万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.72亿 |
2025-03-31 | 1.80亿 | 0.02 | 1369万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.80亿 |
2025-03-30 | 1.85亿 | 0.02 | 2283万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.85亿 |
2025-03-27 | 1.94亿 | 0.02 | 1251万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.94亿 |
新致软件圈
发布新帖