日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 | 3.94亿 | 0.04 | 1969万 | 2000.00 | 1.96万 | 33.4万 | 3.94亿 |
2025-03-25 | 3.96亿 | 0.04 | 2622万 | 5400.00 | 2.22万 | 37.9万 | 3.96亿 |
2025-03-24 | 3.93亿 | 0.04 | 1399万 | 5400.00 | 1.72万 | 26.7万 | 3.93亿 |
2025-03-23 | 3.87亿 | 0.04 | 665万 | 3200.00 | 1.65万 | 24.8万 | 3.87亿 |
2025-03-20 | 3.86亿 | 0.04 | 661万 | 1000.00 | 2.10万 | 31.9万 | 3.86亿 |
京基智农圈
发布新帖