暂无数据
日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 | 2.13亿 | 0.02 | 3714万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13亿 |
2025-03-25 | 2.30亿 | 0.02 | 3831万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.30亿 |
2025-03-24 | 2.23亿 | 0.02 | 5321万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.23亿 |
2025-03-23 | 2.22亿 | 0.02 | 4876万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.22亿 |
2025-03-20 | 2.15亿 | 0.02 | 6350万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.15亿 |
顺钠股份圈
发布新帖