日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-04-22 | 2.85亿 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 2.09万 | 2.51万 | 2.85亿 |
2024-04-21 | 2.85亿 | 0.04 | 88.3万 | 0.00 | 2.09万 | 2.51万 | 2.85亿 |
2024-04-18 | 2.85亿 | 0.04 | 54.7万 | 0.00 | 2.09万 | 2.53万 | 2.85亿 |
2024-04-17 | 2.86亿 | 0.04 | 192万 | 0.00 | 2.09万 | 2.59万 | 2.86亿 |
2024-04-16 | 2.87亿 | 0.04 | 246万 | 0.00 | 2.09万 | 2.65万 | 2.87亿 |
*ST金科圈
发布新帖暂无内容