日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 | 8.62亿 | 0.09 | 7850万 | 7200.00 | 19.2万 | 1079万 | 8.73亿 |
2025-03-25 | 8.44亿 | 0.09 | 1.72亿 | 9600.00 | 18.9万 | 1092万 | 8.55亿 |
2025-03-24 | 7.69亿 | 0.08 | 1.57亿 | 2.24万 | 18.1万 | 1009万 | 7.79亿 |
2025-03-23 | 7.97亿 | 0.08 | 8826万 | 6000.00 | 16.8万 | 893万 | 8.06亿 |
2025-03-20 | 8.42亿 | 0.09 | 9307万 | 5000.00 | 18.4万 | 1010万 | 8.52亿 |
振华科技圈
发布新帖