暂无数据
日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-16 | 1.89亿 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 14.3万 | 41.0万 | 1.89亿 |
2025-03-13 | 1.89亿 | 0.02 | 216万 | 0.00 | 14.3万 | 41.0万 | 1.90亿 |
2025-03-12 | 1.89亿 | 0.02 | 217万 | 0.00 | 14.3万 | 40.8万 | 1.89亿 |
2025-03-11 | 1.89亿 | 0.02 | 461万 | 0.00 | 14.3万 | 41.8万 | 1.89亿 |
2025-03-10 | 1.88亿 | 0.02 | 222万 | 0.00 | 14.3万 | 42.4万 | 1.89亿 |
ST华闻圈
发布新帖暂无内容