日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-01 | 10.49亿 | 0.11 | 5822万 | 5700.00 | 7.73万 | 170万 | 10.51亿 |
2025-03-31 | 10.32亿 | 0.11 | 5046万 | 9600.00 | 8.75万 | 196万 | 10.34亿 |
2025-03-30 | 10.24亿 | 0.11 | 3263万 | 1700.00 | 7.93万 | 177万 | 10.26亿 |
2025-03-27 | 10.29亿 | 0.11 | 3600万 | 1.22万 | 10.4万 | 234万 | 10.31亿 |
2025-03-26 | 10.48亿 | 0.11 | 6391万 | 4.88万 | 11.3万 | 256万 | 10.50亿 |
新 和 成圈
发布新帖暂无内容