暂无数据
日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-06 | 3714万 | 0.00 | 861万 | 100.00 | 1.28万 | 72.4万 | 3786万 |
2025-04-02 | 3991万 | 0.00 | 343万 | 0.00 | 1.27万 | 74.6万 | 4065万 |
2025-04-01 | 4191万 | 0.00 | 515万 | 0.00 | 1.27万 | 75.3万 | 4267万 |
2025-03-31 | 4199万 | 0.00 | 675万 | 500.00 | 1.27万 | 74.7万 | 4274万 |
2025-03-30 | 4443万 | 0.00 | 974万 | 500.00 | 1.23万 | 71.8万 | 4515万 |
苏 泊 尔圈
发布新帖暂无内容