日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 | 15.77亿 | 0.17 | 1.06亿 | 3800.00 | 61.6万 | 1262万 | 15.90亿 |
2025-03-25 | 16.25亿 | 0.17 | 9793万 | 2.69万 | 62.8万 | 1341万 | 16.38亿 |
2025-03-24 | 16.46亿 | 0.17 | 1.45亿 | 2.17万 | 60.4万 | 1323万 | 16.59亿 |
2025-03-23 | 16.25亿 | 0.17 | 7319万 | 800.00 | 61.7万 | 1327万 | 16.38亿 |
2025-03-20 | 16.66亿 | 0.18 | 7247万 | 6600.00 | 63.1万 | 1351万 | 16.79亿 |
沃尔核材圈
发布新帖