暂无数据
日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-26 | 3.32亿 | 0.04 | 589万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32亿 |
2025-03-25 | 3.30亿 | 0.03 | 247万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.30亿 |
2025-03-24 | 3.32亿 | 0.04 | 405万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.32亿 |
2025-03-23 | 3.36亿 | 0.04 | 800万 | 4000.00 | 4000.00 | 2.42万 | 3.36亿 |
2025-03-20 | 3.35亿 | 0.04 | 586万 | 0.00 | 600.00 | 3738.00 | 3.35亿 |
智光电气圈
发布新帖暂无内容