日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 11.09亿 | 0.12 | 3795万 | 1800.00 | 4.26万 | 29.9万 | 11.09亿 |
2025-03-30 | 11.13亿 | 0.12 | 3157万 | 8400.00 | 4.39万 | 30.1万 | 11.13亿 |
2025-03-27 | 11.11亿 | 0.12 | 2757万 | 1500.00 | 3.96万 | 27.6万 | 11.11亿 |
2025-03-26 | 11.35亿 | 0.12 | 6342万 | 1.91万 | 5.31万 | 36.8万 | 11.36亿 |
2025-03-25 | 11.08亿 | 0.12 | 1165万 | 0.00 | 4.25万 | 29.2万 | 11.09亿 |
上海莱士圈
发布新帖