日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-03-31 | 11.16亿 | 0.12 | 7578万 | 7000.00 | 18.4万 | 784万 | 11.24亿 |
2025-03-30 | 10.99亿 | 0.12 | 2382万 | 1200.00 | 17.7万 | 744万 | 11.06亿 |
2025-03-27 | 11.08亿 | 0.12 | 3696万 | 700.00 | 18.5万 | 776万 | 11.16亿 |
2025-03-26 | 10.96亿 | 0.12 | 5175万 | 9400.00 | 18.4万 | 787万 | 11.04亿 |
2025-03-25 | 10.93亿 | 0.12 | 1499万 | 0.00 | 17.5万 | 725万 | 11.00亿 |
九安医疗圈
发布新帖