日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020-06-11 | 2.13亿 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.13亿 |
2020-06-10 | 2.20亿 | 0.04 | 3883万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.20亿 |
2020-06-09 | 2.16亿 | 0.04 | 1573万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.16亿 |
2020-06-08 | 2.14亿 | 0.04 | 2557万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.14亿 |
2020-06-07 | 2.21亿 | 0.04 | 1750万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.21亿 |
ST加加圈
发布新帖