日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-28 | 9.02亿 | 0.10 | 3887万 | 400.00 | 11.4万 | 280万 | 9.05亿 |
2025-04-27 | 9.04亿 | 0.10 | 4321万 | 0.00 | 11.4万 | 280万 | 9.07亿 |
2025-04-24 | 9.19亿 | 0.10 | 6128万 | 1000.00 | 11.4万 | 279万 | 9.22亿 |
2025-04-23 | 9.09亿 | 0.10 | 4899万 | 0.00 | 11.3万 | 277万 | 9.12亿 |
2025-04-22 | 9.22亿 | 0.10 | 9810万 | 0.00 | 11.3万 | 287万 | 9.25亿 |
国民技术圈
发布新帖