日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 | 18.59亿 | 0.21 | 1.54亿 | 3.53万 | 17.7万 | 987万 | 18.69亿 |
2025-04-08 | 18.66亿 | 0.21 | 1.81亿 | 8700.00 | 14.1万 | 786万 | 18.74亿 |
2025-04-07 | 18.26亿 | 0.21 | 1.03亿 | 2500.00 | 13.6万 | 730万 | 18.33亿 |
2025-04-06 | 18.50亿 | 0.21 | 1.16亿 | 1.31万 | 14.3万 | 758万 | 18.57亿 |
2025-04-02 | 19.70亿 | 0.21 | 7702万 | 900.00 | 14.3万 | 837万 | 19.78亿 |
指南针圈
发布新帖