日期 | 融资余额 | 融资余额 流通市值 | 融资买入额 | 融券卖出量 | 融券余量 | 融券余额 | 融资融券余额 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-09 | 4374万 | 0.00 | 538万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4374万 |
2025-04-08 | 4229万 | 0.00 | 303万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4229万 |
2025-04-07 | 5033万 | 0.01 | 306万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5033万 |
2025-04-06 | 5178万 | 0.01 | 315万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5178万 |
2025-04-02 | 5393万 | 0.01 | 294万 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5393万 |
舜禹股份圈
发布新帖暂无内容