报告期 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2022年报 | 2022半年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||||||||||
每股收益EPS-基本 | 0.2900 | 1.4500 | 0.9600 | 0.6700 | 0.2800 | 1.4300 | 0.9000 | 0.5200 | 0.9500 | 0.4600 | 0.8000 | 0.8700 |
每股收益EPS-稀释 | 0.2900 | 1.4500 | 0.9600 | 0.6700 | - - | 1.4300 | 0.9000 | 0.5200 | 0.9500 | 0.4600 | 0.8000 | 0.8700 |
每股收益EPS-扣除/基本 | - - | 1.2400 | - - | 0.6500 | - - | 1.3000 | 0.8600 | 0.4900 | 0.6800 | 0.2300 | 0.6300 | 0.7300 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | - - | 1.2400 | - - | 0.6500 | - - | 1.3000 | 0.8600 | 0.4900 | 0.6800 | 0.2300 | 0.6300 | 0.7300 |
每股净资产BPS | 8.6223 | 8.4134 | 7.3402 | 7.0433 | - - | 6.3713 | 5.8441 | 5.4680 | 4.6112 | 4.1133 | 3.6519 | 3.3128 |
每股营业总收入 | 2.6634 | 10.1072 | 10.1895 | 6.6321 | - - | 11.9779 | 8.0668 | 4.8004 | 9.9888 | 4.2330 | 8.5228 | 5.9257 |
每股营业收入 | 2.6634 | 10.1072 | 10.1895 | 6.6321 | - - | 11.9779 | 8.0668 | 4.8004 | 9.9888 | 4.2330 | 8.5228 | 5.9257 |
每股资本公积金 | 5.0465 | 5.0453 | 3.0449 | 3.0433 | - - | 3.0372 | 3.0355 | 3.0338 | 2.6172 | 2.6101 | 2.6101 | 0.1295 |
每股未分配利润 | 2.3022 | 2.0945 | 3.0648 | 2.7695 | - - | 2.1036 | 1.7099 | 1.3354 | 0.8896 | 0.5032 | 0.0418 | 1.9449 |
每股现金流量净额 | -2.4067 | 3.2055 | -1.6939 | -0.1033 | - - | 0.8810 | -0.1176 | -0.0378 | 0.8631 | 0.2639 | 0.0885 | 0.0655 |
每股EBITDA | - - | 1.2873 | - - | 0.7981 | - - | 1.6518 | - - | 0.5926 | 1.1660 | 0.5819 | 1.1180 | 1.1585 |
盈利能力 | ||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | 2.43% | 16.60% | 14.02% | 9.93% | - - | 25.97% | 17.02% | 10.05% | 23.05% | 11.88% | 22.71% | 26.17% |
净资产收益率ROE(加权) | 4.21% | 20.11% | 14.02% | 9.93% | 4.26% | 25.73% | 17.13% | 10.48% | 23.05% | 11.88% | 22.00% | 29.27% |
净资产收益率ROE(摊薄) | 2.40% | 12.85% | 13.09% | 9.45% | - - | 21.88% | 14.86% | 9.03% | 20.65% | 11.21% | 21.42% | 26.17% |
总资产报酬率ROA | 2.23% | 15.22% | 12.64% | 8.94% | - - | 22.00% | 14.45% | 8.45% | 16.37% | 8.22% | 16.02% | 17.18% |
总资产净利率 | 2.08% | 13.39% | 11.19% | 7.86% | - - | 19.52% | 12.92% | 7.55% | 14.44% | 7.00% | 13.43% | 14.67% |
销售净利率 | 7.76% | 10.69% | 9.43% | 10.04% | 9.02% | 11.64% | 10.77% | 10.29% | 9.53% | 10.89% | 10.15% | 15.50% |
销售毛利率 | 15.47% | 17.41% | 17.62% | 18.26% | 18.34% | 20.07% | 19.90% | 19.77% | 17.00% | 16.05% | 20.67% | 28.34% |
资本结构 | ||||||||||||
资产负债率 | 10.93% | 17.67% | 18.24% | 19.38% | - - | 22.32% | 20.55% | 21.98% | 28.29% | 35.93% | 45.97% | 44.88% |
长期负债/总资产 | - - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
权益乘数 | 1.12 | 1.21 | 1.22 | 1.24 | - - | 1.29 | 1.26 | 1.28 | 1.39 | 1.56 | 1.85 | 1.81 |
固定资产比重 | - - | - - | - - | 11.40% | - - | 6.17% | 6.85% | 7.36% | 8.92% | 8.58% | 8.25% | 8.54% |
经营活动净现金/总资产 | -17.88 | 5.66 | -11.86 | 3.48 | - - | 0.60 | -9.93 | -13.24 | 3.29 | 2.38 | -44.07 | -13.65 |
偿债能力 | ||||||||||||
流动比率 | 7.58 | 4.93 | 4.64 | 4.35 | - - | 4.00 | 4.27 | 4.14 | 3.17 | 2.49 | 1.95 | 1.99 |
速动比率 | 6.32 | 4.32 | 3.70 | 3.59 | - - | 3.41 | 3.50 | 3.41 | 2.59 | 2.03 | 1.53 | 1.61 |
保守速动比率 | 5.91 | 4.09 | 3.26 | 3.22 | - - | 3.14 | 3.25 | 2.99 | 2.47 | 1.92 | 1.48 | 1.54 |
现金比率 | 2.02 | 2.52 | 0.10 | 1.03 | - - | 1.01 | 0.56 | 0.61 | 0.57 | 0.19 | 0.05 | 0.15 |
净债务/归属母公司的净资产 | -0.20 | -0.45 | 0.13 | -0.09 | - - | -0.13 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.33 | 0.65 | 0.43 |
经营活动净现金/净债务 | 1.03 | -0.15 | -1.14 | -0.47 | - - | -0.06 | -6.58 | -5.84 | 1.25 | 0.11 | -1.26 | -0.61 |
经营活动净现金/利息支出 | - - | 23.58 | - - | 19.42 | - - | 1.40 | - - | -55.31 | 3.51 | 3.89 | -32.85 | -18.58 |
EBITDA利息保障倍数 | - - | 52.52 | - - | 50.98 | - - | 46.77 | - - | 35.32 | 19.35 | 14.85 | 12.33 | 25.18 |
产权比率 | 12.27% | 21.46% | 22.31% | 24.05% | - - | 28.73% | 25.87% | 28.18% | 39.45% | 56.07% | 85.09% | 84.85% |
营运能力 | ||||||||||||
营业周期(天) | 132.23 | 110.07 | 117.67 | 106.07 | - - | 105.25 | 116.74 | 124.92 | 126.07 | 150.73 | 157.05 | - - |
存货周转天数(天) | 48.51 | 40.31 | 41.98 | 39.04 | - - | 38.63 | 44.70 | 48.79 | 50.38 | 59.47 | 61.53 | - - |
应收账款周转天数(天) | 83.72 | 69.76 | 75.69 | 67.02 | - - | 66.62 | 72.04 | 76.13 | 75.69 | 91.27 | 95.52 | - - |
应付账款周转天数(天) | 16.90 | 15.48 | 11.34 | 12.91 | - - | 14.25 | 14.15 | 14.52 | 16.28 | 18.80 | 24.70 | - - |
现金周期(天) | 115.33 | 94.59 | 106.33 | 93.15 | - - | 91.00 | 102.59 | 110.41 | 109.79 | 131.94 | 132.35 | - - |
存货周转率(次) | 1.86 | 8.93 | 6.43 | 4.61 | - - | 9.32 | 6.04 | 3.69 | 7.15 | 3.03 | 5.85 | - - |
应收账款周转率(次) | 1.08 | 5.16 | 3.57 | 2.69 | - - | 5.40 | 3.75 | 2.36 | 4.76 | 1.97 | 3.77 | - - |
流动资产周转率(次) | 0.31 | 1.42 | 1.37 | 0.90 | - - | 1.89 | 1.37 | 0.82 | 1.71 | 0.72 | 1.48 | - - |
固定资产周转率(次) | - - | - - | - - | 13.66 | - - | 22.95 | 15.42 | 9.07 | 17.67 | 7.64 | 15.78 | - - |
总资产周转率(次) | 0.27 | 1.25 | 1.19 | 0.78 | - - | 1.68 | 1.20 | 0.73 | 1.51 | 0.64 | 1.32 | - - |
成长能力 | ||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | 19.19% | 16.73% | 26.31% | 38.16% | - - | 26.77% | - - | 19.88% | 17.20% | - - | 47.18% | - - |
归属母公司净利润(同比增长率) | 2.51% | 7.25% | 10.68% | 34.79% | - - | 54.77% | - - | 13.23% | 21.73% | - - | -7.69% | - - |
其他 | ||||||||||||
每股现金流 | -1.7306 | 0.5780 | -1.0646 | 0.3040 | - - | 0.0494 | -0.7307 | -0.9281 | 0.2116 | 0.1526 | -2.9789 | -0.8550 |
净资产收益率(ROE) | 2.42% | 14.20% | 13.37% | 9.72% | - - | 23.75% | 16.38% | 9.39% | 16.57% | 5.84% | 17.77% | 21.91% |
毛利率 | 15.47% | 17.41% | 17.62% | 18.26% | 18.34% | 20.07% | 19.90% | 19.77% | 17.00% | 16.05% | 20.67% | 28.34% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 2.42% | 2.70% | 2.65% | 2.69% | 2.77% | 3.15% | 3.04% | 3.42% | 4.39% | 5.02% | 4.33% | 4.07% |
资产负债率 | 10.93% | 17.67% | 18.24% | 19.38% | - - | 22.32% | 20.55% | 21.98% | 28.29% | 35.93% | 45.97% | 44.88% |
扣非净利润 | 925.64万 | 4149.69万 | 2975.58万 | 2115.03万 | 903.26万 | 4136.51万 | 2712.83万 | 1498.58万 | 2101.33万 | 695.91万 | 1879.17万 | 2177.45万 |
净利润 | 927.77万 | 4852.12万 | 3119.45万 | 2160.99万 | 905.03万 | 4523.95万 | 2818.38万 | 1603.19万 | 2923.10万 | 1415.84万 | 2655.49万 | 2755.64万 |
营业收入 | 1.20亿 | 4.54亿 | 3.31亿 | 2.15亿 | 1.00亿 | 3.89亿 | 2.62亿 | 1.56亿 | 3.07亿 | 1.30亿 | 2.62亿 | 1.78亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | 927.77万 | 4852.12万 | 3119.45万 | 2160.99万 | 905.03万 | 4523.95万 | 2818.38万 | 1603.19万 | 2923.10万 | 1415.84万 | 2401.38万 | 2601.33万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 3.87亿 | 3.78亿 | 2.38亿 | 2.29亿 | - - | 2.07亿 | 1.90亿 | 1.77亿 | 1.42亿 | 1.26亿 | 1.12亿 | 1.04亿 |
商誉 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
经营活动产生的现金流量净额 | -7769.53万 | 2594.96万 | -3454.97万 | 986.52万 | -3037.96万 | 160.41万 | -2371.32万 | -3012.20万 | 649.64万 | 468.54万 | -9145.21万 | -2564.95万 |
基本每股收益(元/股) | 0.2900 | 1.4500 | 0.9600 | 0.6700 | 0.2800 | 1.4300 | 0.9000 | 0.5200 | 0.9500 | 0.4600 | 0.8000 | 0.8700 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、东北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn