报告期 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020半年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | |||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | 0.3667 | 0.2844 | 0.2000 | 0.0898 | 0.3447 | 0.2701 | 0.1604 | 0.0610 | 0.3512 | 0.3391 | 0.2545 | 0.1219 | 0.6848 | 0.5941 | 0.3689 | 0.1599 | 0.5550 | 0.4026 | 0.2517 |
每股收益EPS-稀释 | 0.3667 | 0.2844 | 0.2000 | 0.0898 | 0.3447 | 0.2701 | 0.1604 | 0.0610 | 0.3512 | 0.3389 | 0.2544 | 0.1218 | 0.6844 | 0.5651 | 0.3687 | 0.1599 | 0.5549 | 0.4026 | 0.2517 |
每股收益EPS-扣除/基本 | 0.3540 | - - | 0.1649 | - - | 0.3068 | - - | 0.1540 | - - | 0.3297 | - - | 0.2414 | - - | 0.6010 | - - | 0.3429 | - - | 0.4802 | - - | 0.2308 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | 0.3540 | - - | 0.1649 | - - | 0.3068 | - - | 0.1540 | - - | 0.3297 | - - | 0.2413 | - - | 0.6007 | - - | 0.3428 | - - | 0.4802 | - - | 0.2308 |
每股净资产BPS | 4.2218 | 4.1780 | 4.1488 | 4.3274 | 4.3054 | 4.2221 | 4.1242 | 4.2713 | 4.2277 | 4.2184 | 4.2126 | 4.4199 | 4.5311 | 4.1632 | 3.9709 | 3.9997 | 3.8610 | 3.7123 | 3.7363 |
每股营业总收入 | 10.0259 | 7.9952 | 5.4628 | 2.7368 | 11.7667 | 9.1426 | 5.9883 | 2.9030 | 11.4594 | 8.5412 | 5.7756 | 2.8095 | 12.4297 | 9.7122 | 6.2667 | 2.7526 | 8.6432 | 6.2909 | 5.4816 |
每股营业收入 | 10.0259 | 7.9952 | 5.4628 | 2.7368 | 11.7667 | 9.1426 | 5.9883 | 2.9030 | 11.4594 | 8.5412 | 5.7756 | 2.8095 | 12.4297 | 9.7122 | 6.2667 | 2.7526 | 8.6432 | 6.2909 | 5.4816 |
每股资本公积金 | 0.7556 | 0.7556 | 0.7556 | 0.7556 | 0.7556 | 0.7606 | 0.7606 | 0.7592 | 0.7596 | 0.7991 | 0.9024 | 0.9024 | 1.1214 | 0.9007 | 0.8998 | 0.8979 | 0.8980 | 0.8947 | 0.4293 |
每股未分配利润 | 2.1959 | 2.1312 | 2.1469 | 2.2867 | 2.1968 | 2.1883 | 2.0786 | 2.2292 | 2.1676 | 2.1554 | 2.0714 | 2.2452 | 2.1555 | 2.0557 | 1.8599 | 1.9017 | 1.7449 | 1.6202 | 2.0401 |
每股现金流量净额 | 0.1464 | -0.2367 | -0.1771 | -0.1238 | -0.2471 | -0.2839 | 0.3047 | 0.0316 | 0.3779 | 0.6117 | 0.3376 | -0.0521 | -0.0406 | 0.1403 | -0.0236 | 0.0671 | 0.2111 | 0.1684 | 0.0021 |
每股EBITDA | 0.9574 | - - | 0.5152 | - - | 0.9738 | - - | 0.4680 | - - | 0.9026 | - - | 0.5487 | - - | 1.2207 | - - | 0.6265 | - - | 1.0096 | - - | 0.6381 |
盈利能力 | |||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | 8.60% | 6.71% | 4.73% | 2.08% | 8.08% | 6.39% | 3.84% | 1.44% | 8.01% | 7.71% | 5.81% | 2.72% | 16.28% | 14.77% | 9.38% | 4.05% | 14.05% | 10.14% | 6.68% |
净资产收益率ROE(加权) | 8.59% | 6.71% | 4.73% | 2.08% | 8.12% | 5.40% | 3.69% | 1.43% | 7.94% | 7.28% | 5.35% | 2.65% | 16.00% | 13.81% | 9.29% | 3.98% | 14.53% | 10.66% | 6.42% |
净资产收益率ROE(摊薄) | 8.69% | 6.81% | 4.82% | 2.08% | 8.01% | 6.40% | 3.89% | 1.43% | 8.29% | 7.99% | 6.03% | 2.75% | 15.06% | 14.22% | 9.25% | 3.98% | 11.99% | 8.80% | 6.72% |
总资产报酬率ROA | 4.70% | 3.49% | 2.56% | 1.06% | 4.68% | 3.29% | 2.11% | 0.84% | 4.87% | 4.32% | 3.55% | 1.62% | 10.15% | 9.18% | 6.09% | 2.49% | 9.43% | 6.66% | 4.36% |
总资产净利率 | 3.08% | 2.51% | 1.73% | 0.76% | 3.04% | 2.37% | 1.43% | 0.57% | 3.41% | 3.27% | 2.56% | 1.22% | 7.73% | 7.08% | 4.56% | 1.98% | 6.97% | 5.20% | 3.28% |
销售净利率 | 3.55% | 3.58% | 3.66% | 3.29% | 3.09% | 3.23% | 2.98% | 2.41% | 3.29% | 4.15% | 4.66% | 4.30% | 5.53% | 6.14% | 5.87% | 5.77% | 6.00% | 6.13% | 6.03% |
销售毛利率 | 11.91% | 11.88% | 11.15% | 10.30% | 10.60% | 10.63% | 10.55% | 9.41% | 10.75% | 12.03% | 12.33% | 12.14% | 12.14% | 12.35% | 12.09% | 10.61% | 10.91% | 12.15% | 12.60% |
资本结构 | |||||||||||||||||||
资产负债率 | 59.79% | 59.33% | 60.56% | 61.18% | 61.28% | 61.08% | 61.65% | 59.53% | 58.83% | 57.10% | 55.33% | 53.65% | 53.06% | 52.70% | 51.44% | 50.81% | 49.59% | 51.09% | 51.39% |
长期负债/总资产 | 0.14 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
权益乘数 | 2.49 | 2.46 | 2.54 | 2.58 | 2.58 | 2.57 | 2.61 | 2.47 | 2.43 | 2.33 | 2.24 | 2.16 | 2.13 | 2.11 | 2.06 | 2.03 | 1.98 | 2.04 | 2.06 |
固定资产比重 | 48.50% | - - | 48.09% | - - | 45.58% | - - | 43.93% | - - | 43.51% | - - | 42.73% | - - | 39.65% | - - | 42.78% | - - | 44.97% | - - | 47.43% |
经营活动净现金/总资产 | 4.66 | 2.50 | 1.59 | 0.52 | 3.66 | 3.00 | 2.05 | 0.45 | 5.03 | 3.45 | 3.02 | 0.88 | 8.49 | 7.46 | 4.88 | 1.06 | 5.35 | 3.75 | 3.63 |
偿债能力 | |||||||||||||||||||
流动比率 | 0.84 | 0.78 | 0.86 | 0.91 | 0.93 | 0.92 | 0.88 | 0.88 | 0.85 | 0.85 | 0.91 | 0.89 | 0.95 | 0.93 | 0.95 | 1.11 | 1.08 | 1.02 | 0.97 |
速动比率 | 0.57 | 0.54 | 0.61 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.69 | 0.67 | 0.65 | 0.60 | 0.63 | 0.60 | 0.65 | 0.61 | 0.61 | 0.74 | 0.74 | 0.72 | 0.69 |
保守速动比率 | 0.33 | 0.28 | 0.29 | 0.34 | 0.41 | 0.46 | 0.49 | 0.47 | 0.47 | 0.37 | 0.41 | 0.31 | 0.37 | 0.30 | 0.32 | 0.41 | 0.38 | 0.37 | 0.39 |
现金比率 | 0.22 | 0.15 | 0.18 | 0.23 | 0.31 | 0.35 | 0.39 | 0.38 | 0.37 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.31 | 0.24 | 0.27 | 0.37 | 0.34 | 0.31 | 0.32 |
净债务/归属母公司的净资产 | 0.77 | 0.88 | 0.89 | 0.85 | 0.74 | 0.87 | 0.79 | 0.70 | 0.62 | 0.69 | 0.60 | 0.52 | 0.42 | 0.41 | 0.34 | 0.30 | 0.29 | 0.39 | 0.54 |
经营活动净现金/净债务 | 0.16 | 0.07 | 0.05 | 0.02 | 0.14 | 0.10 | 0.08 | 0.02 | 0.23 | 0.14 | 0.13 | 0.04 | 0.45 | 0.40 | 0.31 | 0.07 | 0.38 | 0.20 | 0.19 |
经营活动净现金/利息支出 | 4.21 | - - | 2.76 | - - | 3.30 | - - | 4.21 | - - | 5.48 | - - | 6.81 | - - | 12.69 | - - | 11.54 | - - | 5.86 | - - | 8.00 |
EBITDA利息保障倍数 | 7.72 | - - | 7.93 | - - | 7.41 | - - | 7.53 | - - | 8.12 | - - | 11.25 | - - | 18.23 | - - | 17.73 | - - | 14.18 | - - | 13.61 |
产权比率 | 158.74% | 155.83% | 164.45% | 167.98% | 168.95% | 185.86% | 191.01% | 173.53% | 168.49% | 157.62% | 144.65% | 119.31% | 117.23% | 114.74% | 108.28% | 105.16% | 100.12% | 106.36% | 142.02% |
营运能力 | |||||||||||||||||||
营业周期(天) | 74.71 | 69.79 | 66.65 | 68.52 | 57.95 | 57.11 | 54.02 | 55.21 | 54.69 | 59.77 | 60.18 | 56.40 | 46.03 | 44.97 | 44.70 | 48.85 | 54.68 | 56.17 | 57.55 |
存货周转天数(天) | 56.35 | 51.19 | 50.51 | 51.84 | 43.67 | 40.98 | 38.52 | 40.88 | 43.86 | 48.45 | 50.08 | 48.62 | 40.74 | 39.58 | 39.87 | 44.48 | 48.58 | 48.36 | 48.87 |
应收账款周转天数(天) | 18.36 | 18.60 | 16.14 | 16.68 | 14.28 | 16.13 | 15.50 | 14.33 | 10.83 | 11.31 | 10.10 | 7.78 | 5.29 | 5.39 | 4.83 | 4.38 | 6.09 | 7.81 | 8.68 |
应付账款周转天数(天) | 39.68 | 34.42 | 35.75 | 33.73 | 33.44 | 33.00 | 33.26 | 33.42 | 32.40 | 31.37 | 28.31 | 29.44 | 23.96 | 22.47 | 25.07 | 23.50 | 30.09 | 31.85 | 34.35 |
现金周期(天) | 35.04 | 35.37 | 30.90 | 34.79 | 24.51 | 24.11 | 20.76 | 21.80 | 22.28 | 28.40 | 31.87 | 26.95 | 22.08 | 22.51 | 19.63 | 25.35 | 24.59 | 24.32 | 23.20 |
存货周转率(次) | 6.39 | 5.27 | 3.56 | 1.74 | 8.24 | 6.59 | 4.67 | 2.20 | 8.21 | 5.57 | 3.59 | 1.85 | 8.84 | 6.82 | 4.51 | 2.02 | 7.41 | 5.58 | 3.68 |
应收账款周转率(次) | 19.61 | 14.52 | 11.15 | 5.40 | 25.22 | 16.74 | 11.61 | 6.28 | 33.25 | 23.86 | 17.82 | 11.57 | 68.07 | 50.08 | 37.25 | 20.57 | 59.07 | 34.57 | 20.74 |
流动资产周转率(次) | 2.13 | 1.72 | 1.14 | 0.53 | 2.33 | 1.75 | 1.16 | 0.57 | 2.46 | 1.91 | 1.27 | 0.66 | 3.15 | 2.55 | 1.72 | 0.73 | 2.65 | 1.96 | 1.29 |
固定资产周转率(次) | 2.14 | - - | 1.18 | - - | 2.66 | - - | 1.39 | - - | 3.07 | - - | 1.73 | - - | 3.95 | - - | 2.04 | - - | 2.78 | - - | 1.28 |
总资产周转率(次) | 0.87 | 0.70 | 0.47 | 0.23 | 0.98 | 0.73 | 0.48 | 0.24 | 1.04 | 0.79 | 0.55 | 0.28 | 1.40 | 1.15 | 0.78 | 0.34 | 1.16 | 0.85 | 0.54 |
成长能力 | |||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | -14.79% | -12.55% | -8.78% | -5.73% | 2.65% | 7.07% | 3.72% | 3.38% | -7.69% | -11.99% | -7.76% | 2.19% | 44.11% | 54.72% | 58.42% | 46.91% | 10.74% | 5.25% | 1.09% |
归属母公司净利润(同比增长率) | 6.37% | 5.31% | 24.70% | 47.24% | -1.67% | -19.83% | -36.80% | -49.80% | -48.59% | -43.02% | -30.77% | -23.51% | 47.72% | 81.64% | 102.65% | 112.38% | 9.20% | -15.52% | -39.40% |
其他 | |||||||||||||||||||
每股现金流 | 0.5224 | 0.2745 | 0.1796 | 0.0622 | 0.4339 | 0.3849 | 0.2614 | 0.0554 | 0.6085 | 0.4018 | 0.3321 | 0.0865 | 0.8497 | 0.6762 | 0.4080 | 0.0881 | 0.4173 | 0.2901 | 0.3748 |
净资产收益率(ROE) | 8.30% | 6.00% | 3.90% | 1.61% | 7.19% | 5.91% | 3.69% | 1.23% | 7.52% | 7.46% | 5.51% | 2.91% | 14.29% | 13.80% | 8.72% | 3.81% | 12.16% | 9.41% | 6.13% |
毛利率 | 11.91% | 11.88% | 11.15% | 10.30% | 10.60% | 10.63% | 10.55% | 9.41% | 10.75% | 12.03% | 12.33% | 12.14% | 12.14% | 12.35% | 12.09% | 10.61% | 10.91% | 12.15% | 12.60% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 3.84% | 4.05% | 3.50% | 3.76% | 3.56% | 3.71% | 3.66% | 3.97% | 3.20% | 3.30% | 3.38% | 2.98% | 2.42% | 2.62% | 2.52% | 2.51% | 2.92% | 3.78% | 4.21% |
资产负债率 | 59.79% | 59.33% | 60.56% | 61.18% | 61.28% | 61.08% | 61.65% | 59.53% | 58.83% | 57.10% | 55.33% | 53.65% | 53.06% | 52.70% | 51.44% | 50.81% | 49.59% | 51.09% | 51.39% |
扣非净利润 | 21.83亿 | 15.68亿 | 10.17亿 | 4.27亿 | 18.91亿 | 15.41亿 | 9.49亿 | 3.21亿 | 20.29亿 | 20.10亿 | 14.84亿 | 8.02亿 | 36.90亿 | 34.07亿 | 21.02亿 | 9.22亿 | 24.63亿 | 18.63亿 | 10.23亿 |
净利润 | 21.92亿 | 17.67亿 | 12.32亿 | 5.55亿 | 22.45亿 | 18.20亿 | 10.99亿 | 4.31亿 | 23.24亿 | 21.84亿 | 16.58亿 | 7.44亿 | 42.37亿 | 36.72亿 | 22.64亿 | 9.78亿 | 31.88亿 | 23.68亿 | 14.70亿 |
营业收入 | 618.11亿 | 492.91亿 | 336.79亿 | 168.72亿 | 725.43亿 | 563.65亿 | 369.18亿 | 178.97亿 | 706.67亿 | 526.45亿 | 355.95亿 | 173.13亿 | 765.54亿 | 598.15亿 | 385.88亿 | 169.42亿 | 531.23亿 | 386.59亿 | 243.58亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | 22.61亿 | 17.54亿 | 12.33亿 | 5.54亿 | 21.25亿 | 16.65亿 | 9.89亿 | 3.76亿 | 21.61亿 | 20.77亿 | 15.65亿 | 7.49亿 | 42.04亿 | 36.45亿 | 22.61亿 | 9.80亿 | 28.46亿 | 20.07亿 | 11.16亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 277.90亿 | 275.19亿 | 273.96亿 | 284.41亿 | 283.33亿 | 308.29亿 | 302.16亿 | 310.63亿 | 307.47亿 | 307.84亿 | 303.20亿 | 280.72亿 | 289.45亿 | 264.03亿 | 249.95亿 | 250.66亿 | 241.48亿 | 232.25亿 | 223.08亿 |
商誉 | 3.69亿 | 3.69亿 | 3.69亿 | 3.69亿 | 3.69亿 | 17.63亿 | 17.63亿 | 17.63亿 | 17.63亿 | 19.07亿 | 15.78亿 | 1.52亿 | 4.81亿 | 2.07亿 | 2.07亿 | 2.07亿 | 2.07亿 | 9320.41万 | 9320.41万 |
经营活动产生的现金流量净额 | 32.21亿 | 16.92亿 | 11.07亿 | 3.84亿 | 26.75亿 | 23.73亿 | 16.11亿 | 3.42亿 | 37.53亿 | 24.76亿 | 20.47亿 | 5.33亿 | 52.33亿 | 41.65亿 | 25.12亿 | 5.42亿 | 25.65亿 | 17.83亿 | 16.66亿 |
基本每股收益(元/股) | 0.3667 | 0.2844 | 0.2000 | 0.0898 | 0.3447 | 0.2701 | 0.1604 | 0.0610 | 0.3512 | 0.3391 | 0.2545 | 0.1219 | 0.6848 | 0.5941 | 0.3689 | 0.1599 | 0.5550 | 0.4026 | 0.2517 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn