报告期 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020半年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | |||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | 0.0430 | 0.3067 | 0.0078 | -0.0391 | 0.0011 | 0.0147 | 0.0025 | 0.0228 | -0.1516 | -0.0952 | -0.0273 | -0.0749 | 0.0720 | 0.0553 | -0.1220 | -0.2382 | 0.3097 | 0.1334 | -0.0092 |
每股收益EPS-稀释 | 0.0430 | 0.3067 | 0.0078 | -0.0391 | 0.0011 | 0.0147 | 0.0025 | 0.0228 | -0.1516 | -0.0952 | -0.0273 | -0.0749 | 0.0720 | 0.0553 | -0.1220 | -0.2382 | 0.3097 | 0.1334 | -0.0092 |
每股收益EPS-扣除/基本 | -0.0484 | - - | 0.0718 | - - | -0.0802 | - - | -0.0542 | - - | -0.0218 | - - | 0.1345 | - - | -0.1111 | - - | 0.1240 | - - | -0.1630 | - - | 0.0380 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | -0.0484 | - - | 0.0718 | - - | -0.0802 | - - | -0.0542 | - - | -0.0223 | - - | 0.1347 | - - | -0.1103 | - - | 0.1250 | - - | -0.1507 | - - | 0.0380 |
每股净资产BPS | 2.0433 | 2.3128 | 2.0185 | 1.9987 | 2.0348 | 2.1404 | 2.1226 | 2.1253 | 2.2113 | 2.0290 | 2.0972 | 2.4949 | 2.5699 | 2.4337 | 1.9956 | 1.9462 | 2.1877 | 2.5384 | 2.3390 |
每股营业总收入 | 2.6824 | 1.9904 | 1.3096 | 0.6616 | 11.4046 | 10.0871 | 7.1586 | 4.0450 | 11.8951 | 9.7557 | 5.2320 | 2.7646 | 14.0311 | 13.8424 | 11.6635 | 4.6662 | 18.0946 | 28.1626 | 9.7410 |
每股营业收入 | 2.6824 | 1.9904 | 1.3096 | 0.6616 | 11.4046 | 10.0871 | 7.1586 | 4.0450 | 11.8951 | 9.7557 | 5.2320 | 2.7646 | 14.0311 | 13.8424 | 11.6635 | 4.6662 | 18.0946 | 28.1626 | 9.7410 |
每股资本公积金 | 0.4337 | 0.4321 | 0.4390 | 0.4390 | 0.4390 | 0.5230 | 0.5223 | 0.5200 | 0.6161 | 0.3758 | 0.3758 | 0.6510 | 0.6510 | 0.5338 | 0.1112 | 0.1041 | 0.1074 | 0.3621 | 0.3621 |
每股未分配利润 | 0.4243 | 0.6928 | 0.3938 | 0.3769 | 0.4160 | 0.4405 | 0.4282 | 0.4347 | 0.4251 | 0.4826 | 0.5503 | 0.6381 | 0.7128 | 0.6959 | 0.6440 | 0.6017 | 0.8399 | 0.9175 | 0.7182 |
每股现金流量净额 | 0.0811 | 0.2176 | 0.2541 | 0.1788 | -0.5581 | 0.4026 | -0.0905 | -0.3193 | 0.1348 | 0.1284 | 0.2025 | -0.2434 | 0.8248 | 0.4908 | 0.4675 | 1.2052 | 0.0152 | 0.2818 | 0.8124 |
每股EBITDA | 0.9871 | - - | 0.3985 | - - | 0.7776 | - - | 0.4126 | - - | 0.6704 | - - | 0.3979 | - - | 0.9752 | - - | 0.3176 | - - | 1.0692 | - - | 0.3129 |
盈利能力 | |||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | 2.11% | 14.11% | 0.39% | -1.94% | 0.05% | 0.68% | 0.11% | 1.05% | -6.97% | -4.57% | -1.29% | -2.96% | 2.88% | 2.15% | -5.83% | -11.52% | 11.91% | 9.60% | -2.75% |
净资产收益率ROE(加权) | 2.11% | 14.10% | 0.38% | -1.94% | 0.05% | 0.66% | 0.11% | 1.03% | -6.97% | -4.56% | -1.28% | -2.99% | 3.18% | 2.65% | -5.76% | -11.51% | 11.97% | 5.28% | -0.37% |
净资产收益率ROE(摊薄) | 2.10% | 13.26% | 0.39% | -1.96% | 0.06% | 0.69% | 0.12% | 1.07% | -6.86% | -4.69% | -1.30% | -3.00% | 2.48% | 1.90% | -6.11% | -12.24% | 11.31% | 9.45% | -2.82% |
总资产报酬率ROA | 3.95% | 4.87% | 1.54% | 0.38% | 2.73% | 2.31% | 1.44% | 0.96% | 1.80% | 1.59% | 1.32% | 0.24% | 3.26% | 2.39% | 0.47% | -0.80% | 4.00% | 2.97% | 0.50% |
总资产净利率 | 0.98% | 2.74% | 0.36% | -0.22% | 0.14% | 0.32% | 0.11% | 0.33% | -0.69% | -0.31% | 0.14% | -0.24% | 0.47% | 0.43% | -0.45% | -1.09% | 1.59% | 1.17% | -0.32% |
销售净利率 | 5.21% | 18.91% | 3.58% | -4.30% | 0.17% | 0.48% | 0.22% | 1.19% | -0.86% | -0.48% | 0.41% | -1.58% | 0.57% | 0.56% | -0.80% | -4.90% | 1.53% | 0.89% | -0.70% |
销售毛利率 | 25.40% | 28.40% | 26.54% | 19.65% | 5.52% | 4.98% | 4.15% | 2.97% | 7.39% | 7.20% | 11.01% | 13.70% | 7.91% | 4.82% | 5.07% | 4.75% | 5.27% | 3.61% | 5.61% |
资本结构 | |||||||||||||||||||
资产负债率 | 78.51% | 75.53% | 76.25% | 76.64% | 75.38% | 79.37% | 77.30% | 78.30% | 78.25% | 79.89% | 80.56% | 80.23% | 79.64% | 84.80% | 88.70% | 89.10% | 86.30% | 86.66% | 87.12% |
长期负债/总资产 | 0.40 | 0.41 | 0.41 | 0.41 | 0.39 | 0.28 | 0.31 | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.36 | 0.39 | 0.38 | 0.38 | 0.35 | 0.28 | 0.25 | 0.24 |
权益乘数 | 4.65 | 4.09 | 4.21 | 4.28 | 4.06 | 4.85 | 4.41 | 4.61 | 4.60 | 4.97 | 5.14 | 5.06 | 4.91 | 6.58 | 8.85 | 9.18 | 7.30 | 7.50 | 7.76 |
固定资产比重 | 69.49% | - - | 64.18% | - - | 64.19% | - - | 54.20% | - - | 50.68% | - - | 48.68% | - - | 52.77% | - - | 47.21% | - - | 51.85% | - - | 40.65% |
经营活动净现金/总资产 | 5.18 | 4.21 | 3.07 | 1.32 | 3.30 | 1.42 | 0.64 | -1.88 | 5.80 | 3.86 | 0.98 | -2.12 | 4.81 | 2.76 | -1.06 | 0.23 | 7.73 | -1.87 | -1.56 |
偿债能力 | |||||||||||||||||||
流动比率 | 0.43 | 0.51 | 0.51 | 0.48 | 0.43 | 0.65 | 0.57 | 0.63 | 0.73 | 0.75 | 0.74 | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.75 | 0.72 | 0.51 | 0.63 | 0.65 |
速动比率 | 0.41 | 0.48 | 0.48 | 0.45 | 0.40 | 0.46 | 0.42 | 0.48 | 0.53 | 0.59 | 0.58 | 0.57 | 0.55 | 0.51 | 0.51 | 0.52 | 0.36 | 0.54 | 0.52 |
保守速动比率 | 0.31 | 0.38 | 0.41 | 0.40 | 0.35 | 0.35 | 0.33 | 0.31 | 0.38 | 0.42 | 0.41 | 0.35 | 0.38 | 0.34 | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.34 | 0.36 |
现金比率 | 0.23 | 0.28 | 0.32 | 0.28 | 0.25 | 0.29 | 0.24 | 0.23 | 0.30 | 0.33 | 0.32 | 0.25 | 0.31 | 0.24 | 0.23 | 0.26 | 0.19 | 0.24 | 0.28 |
净债务/归属母公司的净资产 | 3.80 | 3.21 | 3.36 | 3.39 | 3.26 | 2.88 | 3.16 | 3.34 | 3.00 | 3.41 | 3.38 | 3.46 | 3.25 | 3.65 | 5.38 | 4.91 | 4.13 | 4.12 | 4.26 |
经营活动净现金/净债务 | 0.11 | 0.08 | 0.06 | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.01 | -0.04 | 0.13 | 0.08 | 0.02 | -0.04 | 0.10 | 0.06 | -0.02 | 0.01 | 0.17 | -0.04 | -0.04 |
经营活动净现金/利息支出 | 2.83 | - - | 3.02 | - - | 1.13 | - - | 0.52 | - - | 2.12 | - - | 0.86 | - - | 1.90 | - - | -1.04 | - - | 4.26 | - - | -2.02 |
EBITDA利息保障倍数 | 3.40 | - - | 2.89 | - - | 2.12 | - - | 2.46 | - - | 1.65 | - - | 2.22 | - - | 2.17 | - - | 1.41 | - - | 3.02 | - - | 1.75 |
产权比率 | 610.52% | 485.32% | 511.33% | 505.45% | 465.35% | 562.78% | 497.25% | 526.45% | 525.04% | 598.11% | 598.93% | 583.53% | 552.82% | 658.70% | 986.55% | 1021.15% | 768.54% | 799.84% | 860.65% |
营运能力 | |||||||||||||||||||
营业周期(天) | 77.16 | 88.39 | 81.74 | 84.02 | 37.25 | 50.98 | 40.61 | 36.31 | 51.33 | 46.01 | 60.36 | 65.92 | 50.48 | 48.04 | 47.97 | 53.32 | 45.42 | 25.90 | 54.22 |
存货周转天数(天) | 25.71 | 29.75 | 26.24 | 26.80 | 22.86 | 37.94 | 27.83 | 25.13 | 36.92 | 32.01 | 42.88 | 45.69 | 37.42 | 36.01 | 36.07 | 40.94 | 37.11 | 17.45 | 40.52 |
应收账款周转天数(天) | 51.45 | 58.64 | 55.50 | 57.22 | 14.38 | 13.04 | 12.78 | 11.18 | 14.41 | 14.00 | 17.48 | 20.24 | 13.06 | 12.03 | 11.91 | 12.38 | 8.31 | 8.44 | 13.70 |
应付账款周转天数(天) | 177.12 | 130.63 | 101.16 | 96.96 | 18.57 | 16.25 | 11.90 | 13.59 | 15.42 | 13.15 | 14.86 | 18.66 | 13.98 | 12.99 | 8.26 | 10.56 | 10.27 | 9.12 | 14.36 |
现金周期(天) | -99.96 | -42.23 | -19.42 | -12.94 | 18.67 | 34.73 | 28.71 | 22.72 | 35.92 | 32.86 | 45.50 | 47.26 | 36.50 | 35.05 | 39.71 | 42.75 | 35.15 | 16.77 | 39.86 |
存货周转率(次) | 14.00 | 9.08 | 6.86 | 3.36 | 15.75 | 7.12 | 6.47 | 3.58 | 9.75 | 8.43 | 4.20 | 1.97 | 9.62 | 7.50 | 4.99 | 2.20 | 9.70 | 15.47 | 4.44 |
应收账款周转率(次) | 7.00 | 4.60 | 3.24 | 1.57 | 25.03 | 20.71 | 14.09 | 8.05 | 24.98 | 19.28 | 10.30 | 4.45 | 27.57 | 22.45 | 15.12 | 7.27 | 43.34 | 31.99 | 13.14 |
流动资产周转率(次) | 1.17 | 0.87 | 0.60 | 0.31 | 3.46 | 2.08 | 1.75 | 0.93 | 2.64 | 2.06 | 1.08 | 0.51 | 2.76 | 2.41 | 1.64 | 0.64 | 3.19 | 3.53 | 1.19 |
固定资产周转率(次) | 0.32 | - - | 0.18 | - - | 1.71 | - - | 1.09 | - - | 1.78 | - - | 0.78 | - - | 2.29 | - - | 1.95 | - - | 4.61 | - - | 2.59 |
总资产周转率(次) | 0.19 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.83 | 0.67 | 0.50 | 0.28 | 0.80 | 0.65 | 0.34 | 0.15 | 0.82 | 0.78 | 0.56 | 0.22 | 1.04 | 1.32 | 0.46 |
成长能力 | |||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | -76.48% | -80.27% | -81.71% | -83.64% | -4.12% | 3.40% | 36.82% | 75.58% | 1.73% | -15.43% | -36.56% | -30.18% | -8.62% | -27.47% | 49.92% | 23.32% | -18.18% | 19.71% | 4.38% |
归属母公司净利润(同比增长率) | 3704.04% | 1987.94% | 216.20% | -271.52% | 100.75% | 115.43% | 109.04% | 136.51% | -385.24% | -347.22% | 68.33% | 62.93% | -69.61% | -71.58% | -131.45% | -84.97% | 68.89% | 15.08% | -133.99% |
其他 | |||||||||||||||||||
每股现金流 | 0.8224 | 0.6252 | 0.4160 | 0.1737 | 0.4146 | 0.2155 | 0.0880 | -0.2692 | 0.8599 | 0.5865 | 0.1534 | -0.3851 | 0.8572 | 0.5216 | -0.2347 | 0.0511 | 1.5059 | -0.4382 | -0.3616 |
净资产收益率(ROE) | -2.38% | 5.84% | 3.54% | 0.18% | -3.78% | -3.17% | -2.50% | -1.79% | -1.00% | 1.80% | 6.35% | 4.63% | -4.45% | -0.12% | 5.93% | 1.09% | -6.27% | -0.05% | 1.58% |
毛利率 | 25.40% | 28.40% | 26.54% | 19.65% | 5.52% | 4.98% | 4.15% | 2.97% | 7.39% | 7.20% | 11.01% | 13.70% | 7.91% | 4.82% | 5.07% | 4.75% | 5.27% | 3.61% | 5.61% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 15.04% | 14.38% | 14.60% | 15.77% | 5.93% | 5.09% | 4.72% | 4.11% | 6.13% | 5.41% | 6.34% | 7.27% | 6.29% | 4.25% | 3.54% | 4.23% | 3.86% | 2.84% | 4.91% |
资产负债率 | 78.51% | 75.53% | 76.25% | 76.64% | 75.38% | 79.37% | 77.30% | 78.30% | 78.25% | 79.89% | 80.56% | 80.23% | 79.64% | 84.80% | 88.70% | 89.10% | 86.30% | 86.66% | 87.12% |
扣非净利润 | -7098.07万 | 1.86亿 | 1.05亿 | 533.21万 | -1.18亿 | -1.01亿 | -7937.12万 | -5703.04万 | -3198.19万 | 5511.20万 | 1.97亿 | 1.43亿 | -1.20亿 | -306.29万 | 1.28亿 | 2339.60万 | -1.35亿 | -99.15万 | 3146.35万 |
净利润 | 2.05亿 | 5.52亿 | 6870.45万 | -4168.53万 | 2784.94万 | 7085.04万 | 2318.75万 | 7029.51万 | -1.50亿 | -6838.18万 | 3171.80万 | -5340.44万 | 9849.51万 | 9404.86万 | -9689.18万 | -2.37亿 | 2.88亿 | 2.08亿 | -970.21万 |
营业收入 | 39.32亿 | 29.17亿 | 19.20亿 | 9.70亿 | 167.16亿 | 147.85亿 | 104.92亿 | 59.29亿 | 174.35亿 | 142.99亿 | 76.69亿 | 33.77亿 | 171.38亿 | 169.07亿 | 120.88亿 | 48.36亿 | 187.54亿 | 233.12亿 | 114.98亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | 6298.80万 | 4.50亿 | 1143.74万 | -5730.22万 | 165.58万 | 2153.34万 | 361.71万 | 3340.88万 | -2.22亿 | -1.40亿 | -4003.35万 | -9150.73万 | 7791.44万 | 5644.43万 | -1.26亿 | -2.47亿 | 2.56亿 | 1.99亿 | -760.27万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 50.06亿 | 53.31亿 | 47.12亿 | 45.14亿 | 45.34亿 | 45.88亿 | 45.43亿 | 45.45亿 | 47.30亿 | 44.79亿 | 44.43亿 | 43.82亿 | 44.36亿 | 35.11亿 | 25.99亿 | 25.19亿 | 27.66亿 | 25.87亿 | 24.65亿 |
商誉 | 2.74亿 | 3.00亿 | 3.00亿 | 3.00亿 | 3.00亿 | 3.17亿 | 3.17亿 | 3.17亿 | 3.17亿 | 3.48亿 | 3.48亿 | 3.48亿 | 3.48亿 | 4.00亿 | 4.00亿 | 3.95亿 | 3.95亿 | 4.10亿 | 4.10亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 12.05亿 | 9.16亿 | 6.10亿 | 2.55亿 | 6.08亿 | 3.16亿 | 1.29亿 | -3.95亿 | 12.60亿 | 8.60亿 | 2.25亿 | -4.70亿 | 10.47亿 | 6.37亿 | -2.43亿 | 5297.09万 | 15.61亿 | -3.63亿 | -2.99亿 |
基本每股收益(元/股) | 0.0430 | 0.3067 | 0.0078 | -0.0391 | 0.0011 | 0.0147 | 0.0025 | 0.0228 | -0.1516 | -0.0952 | -0.0273 | -0.0749 | 0.0720 | 0.0545 | -0.1220 | -0.2382 | 0.3097 | 0.2400 | -0.0092 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn