报告期 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020半年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | |||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | 0.6900 | 0.6700 | 0.4500 | 0.2200 | 0.7800 | 0.5600 | 0.3500 | 0.1500 | 0.2900 | 0.1000 | -0.0800 | -0.1200 | -2.7400 | 0.0100 | 0.2000 | 0.1600 | 0.4900 | -0.2300 | -0.4400 |
每股收益EPS-稀释 | 0.6900 | 0.6700 | 0.4500 | 0.2200 | 0.7800 | 0.5600 | 0.3500 | 0.1500 | 0.2900 | 0.1000 | -0.0800 | -0.1200 | -2.7400 | 0.0100 | 0.2000 | 0.1600 | 0.4900 | -0.2300 | -0.4400 |
每股收益EPS-扣除/基本 | 0.9100 | - - | 0.4500 | - - | 0.7200 | - - | 0.2900 | - - | 0.2300 | - - | 0.0600 | - - | -2.7700 | - - | 0.2200 | - - | 0.2700 | - - | -0.0400 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | 0.9100 | - - | 0.4500 | - - | 0.7200 | - - | 0.2900 | - - | 0.2300 | - - | 0.0600 | - - | -2.7700 | - - | 0.2200 | - - | 0.2700 | - - | -0.0400 |
每股净资产BPS | 9.6245 | 9.6152 | 9.5897 | 9.7009 | 9.6394 | 9.5866 | 9.4863 | 9.0670 | 8.9562 | 8.6559 | 8.3353 | 8.3412 | 8.3133 | 10.5633 | 10.9454 | 11.1858 | 11.0878 | 9.6080 | 9.6353 |
每股营业总收入 | 39.6561 | 29.2005 | 19.2224 | 9.4254 | 39.5602 | 29.3249 | 19.7461 | 9.6646 | 36.3964 | 26.1264 | 16.7533 | 8.5740 | 33.3825 | 24.9304 | 17.2872 | 8.9812 | 35.0050 | 27.3836 | 16.5929 |
每股营业收入 | 39.6561 | 29.2005 | 19.2224 | 9.4254 | 39.5602 | 29.3249 | 19.7461 | 9.6646 | 36.3964 | 26.1264 | 16.7533 | 8.5740 | 33.3825 | 24.9304 | 17.2872 | 8.9812 | 35.0050 | 27.3836 | 16.5929 |
每股资本公积金 | 7.5419 | 7.5376 | 7.4530 | 7.5490 | 7.5126 | 7.5334 | 7.5191 | 7.5109 | 7.5028 | 7.5457 | 7.6295 | 7.6311 | 7.6269 | 7.3068 | 7.3068 | 7.3068 | 7.3068 | 6.0207 | 6.0207 |
每股未分配利润 | 1.6805 | 1.6931 | 1.4768 | 1.5018 | 1.2843 | 1.0955 | 0.9064 | 0.8051 | 0.6588 | 0.4782 | 0.3053 | 0.2670 | 0.3825 | 3.1391 | 3.3223 | 3.4368 | 3.2749 | 2.9093 | 2.7711 |
每股现金流量净额 | 1.2249 | 1.5822 | 0.7014 | 1.1618 | 0.2896 | -0.0716 | 0.0575 | -0.5026 | -0.5144 | -0.4362 | -0.2592 | 0.6416 | -1.8831 | -2.8820 | -1.1380 | -0.9276 | 0.9631 | -0.6112 | -1.3269 |
每股EBITDA | 4.2517 | - - | 2.2037 | - - | 3.9876 | - - | 1.9721 | - - | 3.0169 | - - | 1.1561 | - - | -0.0869 | - - | 1.5912 | - - | 3.3786 | - - | 0.8245 |
盈利能力 | |||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | 7.08% | 6.94% | 4.70% | 2.25% | 8.39% | 6.05% | 3.77% | 1.62% | 3.34% | 1.13% | -0.93% | -1.39% | -28.28% | 0.12% | 1.78% | 1.45% | 4.44% | -2.31% | -4.40% |
净资产收益率ROE(加权) | 6.88% | 6.77% | 4.65% | 2.24% | 8.40% | 6.05% | 3.77% | 1.62% | 3.35% | 1.16% | -0.93% | -1.39% | -27.96% | 0.12% | 1.78% | 1.45% | 4.61% | -2.31% | -4.40% |
净资产收益率ROE(摊薄) | 7.08% | 6.95% | 4.71% | 2.24% | 7.98% | 5.77% | 3.66% | 1.61% | 3.22% | 1.11% | -0.93% | -1.38% | -33.00% | 0.12% | 1.79% | 1.45% | 4.06% | -2.37% | -4.52% |
总资产报酬率ROA | 5.16% | 4.14% | 3.01% | 1.26% | 5.19% | 3.31% | 2.39% | 0.94% | 2.68% | 0.91% | 0.55% | -0.23% | -5.32% | 0.61% | 1.31% | 0.79% | 2.89% | 0.50% | -0.66% |
总资产净利率 | 2.19% | 2.18% | 1.47% | 0.66% | 2.23% | 1.57% | 0.90% | 0.35% | 0.44% | -0.02% | -0.51% | -0.60% | -8.43% | -0.54% | 0.27% | 0.52% | 0.36% | -0.92% | -1.53% |
销售净利率 | 2.37% | 3.07% | 3.09% | 2.86% | 2.23% | 2.11% | 1.84% | 1.43% | 0.47% | -0.02% | -1.15% | -2.61% | -9.93% | -0.86% | 0.62% | 2.35% | 0.43% | -1.52% | -4.13% |
销售毛利率 | 16.22% | 15.59% | 15.51% | 15.51% | 14.46% | 13.94% | 13.42% | 12.96% | 11.96% | 12.01% | 10.94% | 10.87% | 11.63% | 13.23% | 13.37% | 15.44% | 13.31% | 14.18% | 12.86% |
资本结构 | |||||||||||||||||||
资产负债率 | 69.07% | 68.57% | 65.60% | 66.35% | 66.38% | 66.33% | 66.92% | 66.90% | 67.28% | 67.45% | 67.44% | 67.53% | 67.16% | 65.14% | 64.34% | 64.55% | 65.40% | 69.68% | 70.13% |
长期负债/总资产 | 0.29 | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.26 | 0.29 | 0.33 | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.29 | 0.29 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.33 |
权益乘数 | 3.23 | 3.18 | 2.91 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 3.02 | 3.02 | 3.06 | 3.07 | 3.07 | 3.08 | 3.05 | 2.87 | 2.80 | 2.82 | 2.89 | 3.30 | 3.35 |
固定资产比重 | 24.88% | - - | 23.78% | - - | 24.18% | - - | 24.38% | - - | 24.57% | - - | 24.47% | - - | 24.85% | - - | 24.21% | - - | 23.96% | - - | 27.81% |
经营活动净现金/总资产 | 7.17 | 5.15 | 3.29 | 1.18 | 6.91 | 4.89 | 2.88 | 1.18 | 4.01 | 1.54 | 0.56 | 0.30 | 3.55 | 2.04 | 2.75 | 0.63 | 5.55 | 1.76 | -0.72 |
偿债能力 | |||||||||||||||||||
流动比率 | 1.17 | 1.19 | 1.22 | 1.32 | 1.16 | 1.19 | 1.20 | 1.13 | 1.20 | 1.36 | 1.37 | 1.49 | 1.41 | 1.20 | 1.24 | 1.29 | 1.28 | 1.15 | 1.11 |
速动比率 | 0.76 | 0.76 | 0.77 | 0.87 | 0.76 | 0.75 | 0.78 | 0.73 | 0.79 | 0.91 | 0.91 | 1.05 | 1.00 | 0.81 | 0.87 | 0.95 | 0.97 | 0.86 | 0.75 |
保守速动比率 | 0.63 | 0.64 | 0.63 | 0.71 | 0.61 | 0.62 | 0.66 | 0.61 | 0.67 | 0.79 | 0.79 | 0.92 | 0.83 | 0.68 | 0.73 | 0.81 | 0.85 | 0.67 | 0.58 |
现金比率 | 0.29 | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 0.24 | 0.22 | 0.25 | 0.24 | 0.28 | 0.34 | 0.38 | 0.49 | 0.42 | 0.31 | 0.36 | 0.41 | 0.48 | 0.31 | 0.26 |
净债务/归属母公司的净资产 | 1.24 | 1.16 | 1.04 | 1.07 | 1.09 | 1.14 | 1.21 | 1.18 | 1.17 | 1.17 | 1.15 | 1.07 | 1.12 | 1.05 | 0.86 | 0.79 | 0.80 | 1.39 | 1.45 |
经营活动净现金/净债务 | 0.27 | 0.19 | 0.13 | 0.05 | 0.27 | 0.18 | 0.10 | 0.04 | 0.15 | 0.06 | 0.02 | 0.01 | 0.14 | 0.07 | 0.12 | 0.03 | 0.26 | 0.06 | -0.02 |
经营活动净现金/利息支出 | 3.94 | - - | 3.13 | - - | 3.35 | - - | 2.59 | - - | 2.26 | - - | 0.62 | - - | 1.73 | - - | 2.94 | - - | 2.72 | - - | -0.71 |
EBITDA利息保障倍数 | 5.13 | - - | 5.21 | - - | 4.79 | - - | 4.33 | - - | 4.31 | - - | 3.39 | - - | -0.11 | - - | 4.33 | - - | 4.03 | - - | 1.87 |
产权比率 | 326.89% | 299.69% | 275.70% | 285.12% | 278.08% | 276.79% | 288.82% | 288.89% | 297.14% | 301.89% | 303.54% | 305.52% | 303.10% | 237.38% | 230.20% | 233.64% | 242.58% | 322.57% | 315.54% |
营运能力 | |||||||||||||||||||
营业周期(天) | 129.94 | 127.57 | 124.99 | 129.17 | 117.54 | 120.20 | 120.60 | 119.08 | 116.04 | 120.36 | 120.32 | 114.64 | 113.49 | 114.35 | 110.07 | 107.96 | 115.84 | 122.34 | 136.42 |
存货周转天数(天) | 76.09 | 75.05 | 74.16 | 75.60 | 67.05 | 68.13 | 67.58 | 67.05 | 63.82 | 65.48 | 66.34 | 62.38 | 59.59 | 62.48 | 58.76 | 56.17 | 59.04 | 61.39 | 73.40 |
应收账款周转天数(天) | 53.84 | 52.53 | 50.82 | 53.57 | 50.49 | 52.08 | 53.02 | 52.03 | 52.23 | 54.89 | 53.98 | 52.26 | 53.90 | 51.87 | 51.30 | 51.79 | 56.80 | 60.95 | 63.02 |
应付账款周转天数(天) | 76.18 | 73.47 | 72.37 | 73.22 | 68.46 | 67.88 | 66.56 | 67.91 | 63.41 | 63.85 | 61.50 | 59.32 | 66.41 | 65.17 | 63.57 | 66.96 | 78.77 | 87.43 | 85.07 |
现金周期(天) | 53.75 | 54.10 | 52.62 | 55.95 | 49.09 | 52.32 | 54.03 | 51.17 | 52.63 | 56.52 | 58.82 | 55.32 | 47.09 | 49.18 | 46.50 | 41.00 | 37.07 | 34.91 | 51.34 |
存货周转率(次) | 4.73 | 3.60 | 2.43 | 1.19 | 5.37 | 3.96 | 2.66 | 1.34 | 5.64 | 4.12 | 2.71 | 1.44 | 6.04 | 4.32 | 3.06 | 1.60 | 6.10 | 4.40 | 2.45 |
应收账款周转率(次) | 6.69 | 5.14 | 3.54 | 1.68 | 7.13 | 5.18 | 3.40 | 1.73 | 6.89 | 4.92 | 3.33 | 1.72 | 6.68 | 5.21 | 3.51 | 1.74 | 6.34 | 4.43 | 2.86 |
流动资产周转率(次) | 1.98 | 1.51 | 1.03 | 0.48 | 2.17 | 1.63 | 1.07 | 0.54 | 2.02 | 1.45 | 0.95 | 0.48 | 1.81 | 1.40 | 0.95 | 0.48 | 1.84 | 1.37 | 0.86 |
固定资产周转率(次) | 4.62 | - - | 2.49 | - - | 5.03 | - - | 2.43 | - - | 4.51 | - - | 2.12 | - - | 4.09 | - - | 2.13 | - - | 3.93 | - - | 1.60 |
总资产周转率(次) | 0.92 | 0.71 | 0.48 | 0.23 | 1.00 | 0.75 | 0.49 | 0.25 | 0.94 | 0.69 | 0.45 | 0.23 | 0.85 | 0.63 | 0.43 | 0.22 | 0.85 | 0.61 | 0.37 |
成长能力 | |||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | 0.24% | -0.42% | 0.24% | 0.42% | 11.92% | 15.57% | 17.86% | 12.72% | 9.03% | 4.80% | -3.09% | -4.53% | -4.64% | 0.67% | 15.20% | 0.57% | -22.38% | -26.03% | -33.40% |
归属母公司净利润(同比增长率) | -11.33% | 20.90% | 33.91% | 53.11% | 174.79% | 494.54% | 550.76% | 226.72% | 110.50% | 625.56% | -139.27% | -171.32% | -709.13% | 106.40% | 149.83% | 272.66% | -34.45% | -140.16% | -204.88% |
其他 | |||||||||||||||||||
每股现金流 | 3.2667 | 2.1654 | 1.3268 | 0.4921 | 2.7891 | 1.9562 | 1.1772 | 0.4639 | 1.5860 | 0.5980 | 0.2117 | 0.1113 | 1.3314 | 0.7857 | 1.0778 | 0.2536 | 2.2811 | 0.7833 | -0.3120 |
净资产收益率(ROE) | 9.45% | 6.94% | 4.71% | 2.29% | 7.77% | 5.21% | 3.14% | 1.08% | 2.66% | 2.18% | 0.72% | -0.40% | -28.54% | 0.73% | 1.99% | 1.58% | 2.47% | 2.19% | -0.45% |
毛利率 | 16.22% | 15.59% | 15.51% | 15.51% | 14.46% | 13.94% | 13.42% | 12.96% | 11.96% | 12.01% | 10.94% | 10.87% | 11.63% | 13.23% | 13.37% | 15.44% | 13.31% | 14.18% | 12.86% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 8.03% | 6.91% | 6.99% | 7.27% | 7.11% | 7.44% | 7.29% | 7.47% | 7.44% | 7.21% | 7.48% | 8.78% | 10.78% | 9.04% | 7.86% | 8.54% | 10.53% | 10.43% | 11.65% |
资产负债率 | 69.07% | 68.57% | 65.60% | 66.35% | 66.38% | 66.33% | 66.92% | 66.90% | 67.28% | 67.45% | 67.44% | 67.53% | 67.16% | 65.14% | 64.34% | 64.55% | 65.40% | 69.68% | 70.13% |
扣非净利润 | 12.82亿 | 9.41亿 | 6.39亿 | 3.11亿 | 10.03亿 | 6.71亿 | 3.96亿 | 1.33亿 | 3.14亿 | 2.53亿 | 8175.31万 | -4604.58万 | -37.87亿 | 1.09亿 | 3.00亿 | 2.41亿 | 3.42亿 | 2.67亿 | -5502.84万 |
净利润 | 13.26亿 | 12.63亿 | 8.38亿 | 3.80亿 | 12.40亿 | 8.70亿 | 4.97亿 | 1.89亿 | 2.33亿 | -809.72万 | -2.63亿 | -3.06亿 | -45.35亿 | -2.94亿 | 1.46亿 | 2.89亿 | 2.04亿 | -5.16亿 | -8.47亿 |
营业收入 | 558.64亿 | 411.35亿 | 270.79亿 | 132.78亿 | 557.28亿 | 413.10亿 | 270.14亿 | 132.22亿 | 497.93亿 | 357.43亿 | 229.20亿 | 117.30亿 | 456.70亿 | 341.07亿 | 236.50亿 | 122.87亿 | 478.90亿 | 338.81亿 | 205.30亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | 9.60亿 | 9.41亿 | 6.37亿 | 3.07亿 | 10.83亿 | 7.79亿 | 4.76亿 | 2.00亿 | 3.94亿 | 1.31亿 | -1.05亿 | -1.58亿 | -37.53亿 | 1805.23万 | 2.69亿 | 2.21亿 | 6.16亿 | -2.82亿 | -5.39亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 198.46亿 | 186.11亿 | 195.33亿 | 197.65亿 | 191.26亿 | 189.75亿 | 185.26亿 | 177.33亿 | 177.04亿 | 172.50亿 | 167.11亿 | 167.62亿 | 168.55亿 | 183.62亿 | 191.03亿 | 196.37亿 | 194.69亿 | 166.82亿 | 160.24亿 |
商誉 | 72.16亿 | 54.94亿 | 55.54亿 | 55.35亿 | 55.47亿 | 55.90亿 | 56.44亿 | 53.67亿 | 54.21亿 | 54.63亿 | 52.08亿 | 49.76亿 | 50.09亿 | 71.69亿 | 71.62亿 | 72.73亿 | 72.63亿 | 77.48亿 | 80.07亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | 46.02亿 | 30.50亿 | 18.69亿 | 6.93亿 | 39.29亿 | 27.56亿 | 16.10亿 | 6.35亿 | 21.70亿 | 8.18亿 | 2.90亿 | 1.52亿 | 18.21亿 | 10.75亿 | 14.74亿 | 3.47亿 | 31.21亿 | 9.69亿 | -3.86亿 |
基本每股收益(元/股) | 0.6900 | 0.6700 | 0.4500 | 0.2200 | 0.7800 | 0.5600 | 0.3500 | 0.1500 | 0.2900 | 0.1000 | -0.0800 | -0.1200 | -2.7400 | 0.0100 | 0.2000 | 0.1600 | 0.4900 | -0.2300 | -0.4400 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、东北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn