报告期 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020半年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | -0.1092 | -0.0781 | -0.0396 | -0.3938 | -0.1708 | -0.1181 | -0.0571 | -0.2846 | -0.1408 | -0.0882 | -0.0359 | -0.2211 | -0.0715 | -0.0467 | -0.0125 | -1.0235 | -0.7594 | -0.5818 |
每股收益EPS-稀释 | -0.1092 | -0.0781 | -0.0396 | -0.3938 | -0.1708 | -0.1181 | -0.0571 | -0.2846 | -0.1408 | -0.0882 | -0.0359 | -0.2211 | -0.0715 | -0.0467 | -0.0125 | -1.0235 | -0.7594 | -0.5818 |
每股收益EPS-扣除/基本 | - - | -0.0808 | - - | -0.3876 | - - | -0.1196 | - - | -0.2854 | - - | -0.0891 | - - | -0.2286 | - - | -0.0509 | - - | -0.6965 | - - | -0.5833 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | - - | -0.0808 | - - | -0.3900 | - - | -0.1196 | - - | -0.2860 | - - | -0.0891 | - - | -0.2291 | - - | -0.0509 | - - | -0.6965 | - - | -0.5833 |
每股净资产BPS | -0.4005 | -0.3700 | -0.3314 | -0.2921 | -0.0581 | -0.0063 | 0.0566 | 0.1014 | 0.2441 | 0.2975 | 0.3504 | 0.3861 | 0.5276 | 0.5528 | 0.0281 | 0.0494 | -1.3016 | -3.6518 |
每股营业总收入 | 0.0286 | 0.0203 | 0.0136 | 0.1369 | 0.1099 | 0.0803 | 0.0414 | 0.3783 | 0.3593 | 0.2779 | 0.1803 | 0.6878 | 0.5896 | 0.3100 | 0.1458 | 3.7214 | 2.6560 | 1.1057 |
每股营业收入 | 0.0286 | 0.0203 | 0.0136 | 0.1369 | 0.1099 | 0.0803 | 0.0414 | 0.3783 | 0.3593 | 0.2779 | 0.1803 | 0.6878 | 0.5896 | 0.3100 | 0.1458 | 3.7214 | 2.6560 | 1.1057 |
每股资本公积金 | 4.2861 | 4.2861 | 4.2861 | 4.2861 | 4.2861 | 4.2861 | 4.2861 | 4.2861 | 4.2861 | 4.2861 | 4.2861 | 4.2861 | 4.2861 | 4.2861 | 4.3444 | 4.3444 | 2.7303 | 0.1785 |
每股未分配利润 | -5.8094 | -5.7783 | -5.7399 | -5.7002 | -5.4660 | -5.4133 | -5.3523 | -5.3072 | -5.1634 | -5.1107 | -5.0584 | -5.0220 | -4.8797 | -4.8549 | -5.4524 | -5.4313 | -5.4350 | -5.2575 |
每股现金流量净额 | 0.0128 | 0.0245 | -0.0063 | -0.2347 | -0.2067 | -0.1173 | -0.1223 | -0.2320 | -0.3298 | -0.1657 | -0.1789 | -0.3355 | -0.3476 | -0.0975 | -0.3018 | 0.8680 | 0.5938 | 0.0168 |
每股EBITDA | - - | -0.0467 | - - | -0.3395 | - - | -0.0934 | - - | -0.2259 | - - | -0.0664 | - - | -0.0864 | - - | -0.0193 | - - | -0.3938 | - - | -0.4294 |
盈利能力 | ||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -72.28% | -116.99% | -44.70% | -25.80% | -9.74% | -96.97% | -23.12% | -13.86% | -32.19% | -2070.14% | - - | - - |
净资产收益率ROE(加权) | - - | - - | - - | - - | - - | -217.64% | -67.18% | -116.97% | -44.69% | -25.82% | -9.74% | -98.69% | -33.63% | -179.03% | -28.90% | - - | - - | - - |
净资产收益率ROE(摊薄) | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -100.89% | -281.29% | -57.71% | -29.64% | -10.23% | -53.98% | -12.52% | -7.48% | -44.38% | -2070.14% | - - | - - |
总资产报酬率ROA | -10.93% | -8.77% | -4.27% | -34.65% | -13.69% | -9.35% | -4.09% | -16.06% | -7.70% | -4.58% | -1.56% | -6.10% | -2.77% | -1.96% | -0.29% | -10.62% | -11.37% | -7.79% |
总资产净利率 | -13.58% | -9.72% | -4.92% | -36.87% | -15.03% | -9.85% | -4.62% | -17.89% | -8.85% | -5.08% | -2.01% | -11.41% | -3.84% | -2.53% | -0.71% | -24.59% | -16.67% | -10.01% |
销售净利率 | -418.76% | -412.59% | -312.21% | -311.13% | -173.04% | -163.27% | -151.73% | -83.69% | -46.71% | -37.33% | -23.20% | -36.01% | -14.53% | -17.62% | -11.15% | -28.04% | -28.97% | -53.31% |
销售毛利率 | -92.20% | -108.70% | -105.87% | -65.10% | -61.70% | -57.70% | -59.56% | -2.84% | -1.59% | 0.14% | 2.95% | 5.77% | 7.66% | 8.89% | 10.18% | 13.59% | 1.88% | 2.14% |
资本结构 | ||||||||||||||||||
资产负债率 | 120.38% | 117.27% | 112.33% | 106.94% | 83.25% | 80.38% | 75.67% | 74.45% | 69.62% | 70.79% | 68.96% | 67.78% | 62.32% | 55.64% | 77.57% | 80.76% | 126.28% | 155.20% |
长期负债/总资产 | 0.21 | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.19 | 0.18 | 0.18 | 0.16 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.16 | 0.03 | 0.62 | 0.42 |
权益乘数 | -4.91 | -5.79 | -8.11 | -14.41 | 5.97 | 5.10 | 4.11 | 3.91 | 3.29 | 3.42 | 3.22 | 3.10 | 2.65 | 2.25 | 4.46 | 5.20 | -3.81 | -1.81 |
固定资产比重 | - - | 45.85% | - - | 45.59% | - - | 34.14% | - - | 30.81% | - - | 23.83% | - - | 22.78% | - - | 16.85% | - - | 16.43% | - - | 7.47% |
经营活动净现金/总资产 | 3.31 | 4.35 | -0.09 | -17.74 | -12.75 | -7.50 | -7.88 | -1.25 | -9.12 | -7.70 | -8.59 | -54.70 | -63.98 | -56.62 | -43.18 | 2.13 | 26.19 | 8.95 |
偿债能力 | ||||||||||||||||||
流动比率 | 0.30 | 0.26 | 0.23 | 0.27 | 0.52 | 0.63 | 0.69 | 0.75 | 0.91 | 0.96 | 0.93 | 0.96 | 1.15 | 1.35 | 0.84 | 0.90 | 0.77 | 0.64 |
速动比率 | 0.25 | 0.22 | 0.19 | 0.23 | 0.45 | 0.56 | 0.60 | 0.62 | 0.83 | 0.90 | 0.85 | 0.90 | 0.99 | 1.24 | 0.76 | 0.87 | 0.74 | 0.62 |
保守速动比率 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.11 | 0.27 | 0.40 | 0.45 | 0.49 | 0.72 | 0.84 | 0.78 | 0.81 | 0.92 | 1.13 | 0.71 | 0.58 | 0.25 | 0.51 |
现金比率 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.03 | 0.07 | 0.21 | 0.20 | 0.32 | 0.20 | 0.27 | 0.27 | 0.44 | 0.56 | 0.82 | 0.51 | 0.48 | 0.21 | 0.10 |
净债务/归属母公司的净资产 | -0.61 | -0.63 | -0.83 | -0.84 | -3.79 | -23.50 | 2.75 | 0.37 | 0.69 | 0.67 | 0.50 | -0.09 | 0.00 | -0.58 | -8.30 | -11.80 | -0.02 | -0.41 |
经营活动净现金/净债务 | 0.12 | 0.16 | -0.00 | -0.64 | -0.64 | -0.62 | -0.65 | -0.47 | -0.91 | -0.76 | -1.00 | 33.47 | -707.07 | 3.69 | 3.78 | -0.09 | 35.79 | 0.35 |
经营活动净现金/利息支出 | - - | 4.83 | - - | -6.15 | - - | -13.94 | - - | -0.55 | - - | -15.01 | - - | -31.53 | - - | -132.21 | - - | 0.27 | - - | 3.57 |
EBITDA利息保障倍数 | - - | -6.18 | - - | -13.31 | - - | -14.04 | - - | -6.96 | - - | -6.56 | - - | -2.36 | - - | -2.16 | - - | -1.97 | - - | -2.94 |
产权比率 | -264.93% | -265.47% | -283.43% | -323.66% | -1581.49% | -15693.98% | 1728.02% | 1048.08% | 479.57% | 469.51% | 405.39% | 370.77% | 263.60% | 209.88% | 5644.72% | 4112.53% | -316.75% | -247.10% |
营运能力 | ||||||||||||||||||
营业周期(天) | 612.42 | 498.26 | 399.04 | 342.12 | 432.00 | 398.26 | 413.62 | 317.13 | 365.00 | 336.18 | 256.64 | 168.70 | 155.74 | 130.71 | 148.66 | 169.45 | 171.48 | 498.18 |
存货周转天数(天) | 183.87 | 124.45 | 95.17 | 109.49 | 121.06 | 114.02 | 115.61 | 85.72 | 54.53 | 48.86 | 44.34 | 34.68 | 56.72 | 46.52 | 55.68 | 15.04 | 14.05 | 32.04 |
应收账款周转天数(天) | 428.55 | 373.82 | 303.87 | 232.63 | 310.95 | 284.24 | 298.02 | 231.41 | 310.47 | 287.32 | 212.30 | 134.02 | 99.02 | 84.19 | 92.99 | 154.40 | 157.44 | 466.14 |
应付账款周转天数(天) | 1042.14 | 1202.66 | 955.56 | 747.11 | 685.17 | 801.91 | 1390.11 | 354.24 | 335.85 | 318.79 | 235.35 | 201.00 | 115.14 | 149.49 | 144.81 | 112.09 | 103.96 | 281.91 |
现金周期(天) | -429.72 | -704.39 | -556.52 | -404.99 | -253.16 | -403.64 | -976.48 | -37.10 | 29.15 | 17.39 | 21.28 | -32.30 | 40.59 | -18.78 | 3.85 | 57.36 | 67.52 | 216.26 |
存货周转率(次) | 1.47 | 1.45 | 0.95 | 3.29 | 2.23 | 1.58 | 0.78 | 4.20 | 4.95 | 3.68 | 2.03 | 10.38 | 4.76 | 3.87 | 1.62 | 23.93 | 19.22 | 5.62 |
应收账款周转率(次) | 0.63 | 0.48 | 0.30 | 1.55 | 0.87 | 0.63 | 0.30 | 1.56 | 0.87 | 0.63 | 0.42 | 2.69 | 2.73 | 2.14 | 0.97 | 2.33 | 1.71 | 0.39 |
流动资产周转率(次) | 0.12 | 0.10 | 0.07 | 0.33 | 0.22 | 0.15 | 0.07 | 0.42 | 0.36 | 0.24 | 0.16 | 0.50 | 0.41 | 0.22 | 0.10 | 1.21 | 0.89 | 0.26 |
固定资产周转率(次) | - - | 0.05 | - - | 0.32 | - - | 0.19 | - - | 0.82 | - - | 0.59 | - - | 1.63 | - - | 0.86 | - - | 8.53 | - - | 2.48 |
总资产周转率(次) | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.09 | 0.06 | 0.03 | 0.21 | 0.19 | 0.14 | 0.09 | 0.32 | 0.26 | 0.14 | 0.06 | 0.88 | 0.58 | 0.19 |
成长能力 | ||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | -73.96% | -74.75% | -67.23% | -63.80% | -69.40% | -71.11% | -77.04% | -45.01% | -39.06% | -10.34% | 39.73% | -79.11% | -74.91% | -68.32% | -83.38% | 30.31% | -2.01% | -55.06% |
归属母公司净利润(同比增长率) | 36.06% | 33.90% | 30.54% | -38.11% | -21.25% | -33.98% | -59.20% | -36.82% | -113.22% | -113.34% | -224.53% | 76.99% | 90.17% | 91.97% | 96.41% | 69.63% | 7.84% | -21.75% |
其他 | ||||||||||||||||||
每股现金流 | 0.0291 | 0.0364 | -0.0007 | -0.1568 | -0.1408 | -0.0927 | -0.1019 | -0.0178 | -0.1533 | -0.1518 | -0.1769 | -1.1551 | -1.4281 | -1.1808 | -0.8839 | 0.0537 | 0.8551 | 0.5202 |
净资产收益率(ROE) | - - | - - | - - | - - | - - | - - | -73.55% | -117.34% | -45.58% | -26.07% | -9.75% | -100.25% | -24.24% | -15.11% | -33.31% | -1408.86% | - - | - - |
毛利率 | -92.20% | -108.70% | -105.87% | -65.10% | -61.70% | -57.70% | -59.56% | -2.84% | -1.59% | 0.14% | 2.95% | 5.77% | 7.66% | 8.89% | 10.18% | 13.59% | 1.88% | 2.14% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 314.87% | 298.58% | 199.87% | 109.03% | 93.38% | 81.87% | 84.24% | 43.70% | 33.64% | 29.37% | 21.55% | 26.78% | 22.75% | 30.45% | 32.35% | 10.45% | 12.04% | 21.48% |
资产负债率 | 120.38% | 117.27% | 112.33% | 106.94% | 83.25% | 80.38% | 75.67% | 74.45% | 69.62% | 70.79% | 68.96% | 67.78% | 62.32% | 55.64% | 77.57% | 80.76% | 126.28% | 155.20% |
扣非净利润 | -3206.48万 | -2304.63万 | -1143.94万 | -1.11亿 | -4920.13万 | -3413.70万 | -1657.62万 | -8145.55万 | -4097.87万 | -2542.78万 | -1024.38万 | -6148.27万 | -1976.02万 | -1286.41万 | -326.21万 | -1.76亿 | -1.93亿 | -1.47亿 |
净利润 | -3420.54万 | -2387.37万 | -1208.64万 | -1.22亿 | -5428.68万 | -3741.10万 | -1792.29万 | -9014.01万 | -4789.69万 | -2960.58万 | -1193.56万 | -7067.83万 | -2445.60万 | -1558.66万 | -410.71万 | -2.63亿 | -1.94亿 | -1.49亿 |
营业收入 | 816.83万 | 578.62万 | 387.13万 | 3907.26万 | 3137.26万 | 2291.40万 | 1181.27万 | 1.08亿 | 1.03亿 | 7930.96万 | 5145.65万 | 1.96亿 | 1.68亿 | 8845.41万 | 3682.45万 | 9.40亿 | 6.71亿 | 2.79亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | -3116.39万 | -2228.43万 | -1131.40万 | -1.12亿 | -4873.85万 | -3371.19万 | -1628.91万 | -8121.27万 | -4019.51万 | -2516.13万 | -1023.18万 | -5947.45万 | -1885.17万 | -1179.41万 | -315.28万 | -2.58亿 | -1.92亿 | -1.47亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | -5126.99万 | -4129.08万 | -2943.26万 | -1750.55万 | 5279.28万 | 6919.01万 | 8971.68万 | 1.04亿 | 1.46亿 | 1.64亿 | 1.82亿 | 1.94亿 | 2.40亿 | 2.64亿 | 1.16亿 | 1.22亿 | -2.17亿 | -8.10亿 |
商誉 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
经营活动产生的现金流量净额 | 831.31万 | 1040.21万 | -21.08万 | -4475.91万 | -4017.84万 | -2646.67万 | -2906.78万 | -508.16万 | -4374.32万 | -4333.19万 | -5047.75万 | -3.30亿 | -4.08亿 | -3.37亿 | -2.23亿 | 1356.30万 | 2.16亿 | 1.31亿 |
基本每股收益(元/股) | -0.1092 | -0.0781 | -0.0396 | -0.3938 | -0.1708 | -0.1181 | -0.0571 | -0.2846 | -0.1408 | -0.0882 | -0.0359 | -0.2211 | -0.0715 | -0.0467 | -0.0125 | -1.0235 | -0.7594 | -0.5818 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、东北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn