报告期 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020半年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | |||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | -0.1332 | -0.0945 | 0.0372 | 0.0291 | 0.1383 | 0.0932 | 0.0490 | 0.0323 | 0.0932 | 0.0450 | 0.0342 | 0.0204 | 0.1266 | 0.0860 | 0.0577 | 0.0175 | 0.1232 | 0.0830 | 0.0515 |
每股收益EPS-稀释 | -0.1332 | -0.0945 | 0.0372 | 0.0291 | 0.1383 | 0.0932 | 0.0490 | 0.0323 | 0.0932 | 0.0450 | 0.0342 | 0.0204 | 0.1266 | 0.0860 | 0.0577 | 0.0175 | 0.1232 | 0.0830 | 0.0515 |
每股收益EPS-扣除/基本 | -0.1573 | - - | 0.0298 | - - | 0.1064 | - - | 0.0357 | - - | 0.0561 | - - | 0.0160 | - - | 0.0879 | - - | 0.0441 | - - | 0.0730 | - - | 0.0303 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | -0.1573 | - - | 0.0298 | - - | - - | - - | 0.0357 | - - | - - | - - | 0.0160 | - - | 0.0879 | - - | 0.0441 | - - | 0.0730 | - - | 0.0303 |
每股净资产BPS | 5.9342 | 5.9873 | 6.1204 | 6.1549 | 6.1247 | 6.0864 | 6.0404 | 6.0506 | 6.0245 | 5.9748 | 5.9623 | 5.9868 | 5.9683 | 5.9235 | 5.8990 | 5.8958 | 5.8781 | 5.8161 | 5.8209 |
每股营业总收入 | 8.7528 | 6.1597 | 4.2253 | 1.9283 | 8.9302 | 6.1855 | 3.9337 | 1.7480 | 9.7387 | 7.0320 | 4.8452 | 2.0667 | 10.3194 | 7.1111 | 4.4728 | 1.7322 | 8.6910 | 6.1031 | 3.8500 |
每股营业收入 | 8.7528 | 6.1597 | 4.2253 | 1.9283 | 8.9302 | 6.1855 | 3.9337 | 1.7480 | 9.7387 | 7.0320 | 4.8452 | 2.0667 | 10.3194 | 7.1111 | 4.4728 | 1.7322 | 8.6910 | 6.1031 | 3.8500 |
每股资本公积金 | 3.4288 | 3.4288 | 3.4288 | 3.4288 | 3.4288 | 3.4288 | 3.4288 | 3.4288 | 3.4288 | 3.4288 | 3.4288 | 3.4288 | 3.4288 | 3.4288 | 3.4288 | 3.4288 | 3.4288 | 3.4288 | 3.4288 |
每股未分配利润 | 1.1573 | 1.2084 | 1.3397 | 1.3736 | 1.3445 | 1.3141 | 1.2699 | 1.2822 | 1.2491 | 1.2102 | 1.1994 | 1.2236 | 1.2032 | 1.1717 | 1.1436 | 1.1405 | 1.1229 | 1.0954 | 1.0996 |
每股现金流量净额 | -0.9162 | -0.9582 | -1.0054 | -0.0343 | -0.3134 | -1.1453 | -0.6504 | -1.1858 | -0.8673 | -1.4371 | -1.5437 | -1.6420 | 0.2851 | -0.5055 | -0.4060 | -0.2083 | 0.1480 | 0.0673 | 0.1094 |
每股EBITDA | 0.0702 | - - | 0.1204 | - - | 0.2697 | - - | 0.1186 | - - | 0.2197 | - - | 0.1061 | - - | 0.2958 | - - | 0.1365 | - - | 0.2930 | - - | 0.1375 |
盈利能力 | |||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | -2.21% | -1.56% | 0.61% | 0.47% | 2.28% | 1.54% | 0.81% | 0.54% | 1.55% | 0.75% | 0.57% | 0.34% | 2.14% | 1.46% | 0.98% | 0.30% | 2.12% | 1.44% | 0.89% |
净资产收益率ROE(加权) | -2.20% | -1.55% | 0.61% | 0.47% | 2.28% | 1.54% | 0.81% | 0.54% | 1.56% | 0.75% | 0.57% | 0.34% | 2.14% | 1.45% | 0.98% | 0.30% | 2.11% | 1.44% | 0.89% |
净资产收益率ROE(摊薄) | -2.25% | -1.58% | 0.61% | 0.47% | 2.26% | 1.53% | 0.81% | 0.53% | 1.55% | 0.75% | 0.57% | 0.34% | 2.12% | 1.45% | 0.98% | 0.30% | 2.10% | 1.43% | 0.89% |
总资产报酬率ROA | -0.67% | -0.53% | 0.43% | 0.28% | 1.34% | 0.86% | 0.54% | 0.31% | 1.02% | - - | 0.46% | 0.24% | 1.56% | 1.04% | 0.70% | 0.20% | 1.64% | 1.16% | 0.76% |
总资产净利率 | -0.98% | -0.69% | 0.27% | 0.21% | 1.01% | 0.68% | 0.36% | 0.24% | 0.69% | 0.33% | 0.25% | 0.15% | 0.99% | 0.67% | 0.46% | 0.14% | 1.07% | 0.73% | 0.46% |
销售净利率 | -1.52% | -1.53% | 0.88% | 1.51% | 1.55% | 1.51% | 1.25% | 1.85% | 0.96% | 0.64% | 0.71% | 0.99% | 1.23% | 1.21% | 1.29% | 1.01% | 1.42% | 1.37% | 1.34% |
销售毛利率 | 7.80% | 9.58% | 11.03% | 11.48% | 10.66% | 11.33% | 11.73% | 12.78% | 8.56% | 8.20% | 7.51% | 7.94% | 10.79% | 12.46% | 13.28% | 12.68% | 13.65% | 14.99% | 14.56% |
资本结构 | |||||||||||||||||||
资产负债率 | 55.84% | 56.20% | 56.00% | 56.84% | 55.18% | 56.14% | 55.06% | 55.12% | 55.81% | 55.63% | 55.49% | 55.60% | 55.75% | 56.46% | 55.56% | 52.67% | 51.31% | 50.85% | 49.15% |
长期负债/总资产 | 0.16 | 0.16 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.07 |
权益乘数 | 2.26 | 2.28 | 2.27 | 2.32 | 2.23 | 2.28 | 2.23 | 2.23 | 2.26 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 2.26 | 2.30 | 2.25 | 2.11 | 2.05 | 2.03 | 1.97 |
固定资产比重 | 47.12% | - - | 43.29% | - - | 41.20% | - - | 40.44% | - - | 38.15% | - - | 30.18% | - - | 26.84% | - - | 25.17% | - - | 26.65% | - - | 24.51% |
经营活动净现金/总资产 | -3.86 | -4.65 | -2.22 | -1.01 | 1.28 | 0.17 | -0.45 | 0.01 | -0.63 | -0.65 | -0.90 | -1.13 | 0.20 | 0.72 | -0.53 | -1.40 | 1.23 | 1.03 | 0.36 |
偿债能力 | |||||||||||||||||||
流动比率 | 1.11 | 1.17 | 1.13 | 1.18 | 1.19 | 1.19 | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 1.39 | 1.35 | 1.33 | 1.36 | 1.45 | 1.52 | 1.58 | 1.58 | 1.63 | 1.63 |
速动比率 | 0.76 | 0.80 | 0.79 | 0.86 | 0.91 | 0.87 | 0.88 | 0.90 | 0.95 | 1.06 | 1.02 | 0.99 | 1.09 | 1.19 | 1.21 | 1.24 | 1.31 | 1.34 | 1.38 |
保守速动比率 | 0.64 | 0.70 | 0.70 | 0.79 | 0.85 | 0.52 | 0.64 | 0.53 | 0.73 | 0.63 | 0.61 | 0.57 | 0.86 | 0.70 | 0.77 | 0.78 | 0.89 | 0.85 | 0.90 |
现金比率 | 0.15 | 0.18 | 0.17 | 0.35 | 0.37 | 0.18 | 0.28 | 0.19 | 0.40 | 0.32 | 0.30 | 0.29 | 0.54 | 0.41 | 0.46 | 0.53 | 0.61 | 0.58 | 0.62 |
净债务/归属母公司的净资产 | 0.63 | 0.55 | 0.54 | 0.46 | 0.34 | 0.54 | 0.41 | 0.51 | 0.31 | 0.41 | 0.42 | 0.45 | 0.15 | 0.31 | 0.30 | 0.24 | 0.09 | 0.10 | 0.06 |
经营活动净现金/净债务 | -0.14 | -0.19 | -0.09 | -0.05 | 0.08 | 0.01 | -0.02 | 0.00 | -0.05 | -0.04 | -0.05 | -0.06 | 0.03 | 0.05 | -0.04 | -0.12 | 0.29 | 0.20 | 0.11 |
经营活动净现金/利息支出 | -12.11 | - - | -6.01 | - - | 3.61 | - - | -1.15 | - - | -0.80 | - - | -2.34 | - - | 0.25 | - - | -3.42 | - - | 1.77 | - - | 1.76 |
EBITDA利息保障倍数 | 1.64 | - - | 2.34 | - - | 5.58 | - - | 2.25 | - - | 2.05 | - - | 2.06 | - - | 2.74 | - - | 6.61 | - - | 3.49 | - - | 5.84 |
产权比率 | 126.46% | 128.29% | 127.29% | 131.71% | 123.11% | 128.02% | 122.54% | 122.79% | 126.29% | 125.40% | 124.67% | 125.25% | 126.00% | 129.66% | 125.02% | 111.29% | 105.39% | 103.46% | 96.66% |
营运能力 | |||||||||||||||||||
营业周期(天) | 160.99 | 180.12 | 180.98 | 193.60 | 152.64 | 169.36 | 174.39 | 198.01 | 135.12 | 147.23 | 143.00 | 169.58 | 115.77 | 121.96 | 136.64 | 162.48 | 112.93 | 122.82 | 123.42 |
存货周转天数(天) | 79.30 | 90.04 | 88.55 | 96.52 | 73.36 | 87.03 | 90.62 | 101.70 | 66.50 | 76.38 | 75.02 | 91.64 | 59.81 | 65.14 | 73.60 | 94.05 | 65.22 | 72.39 | 70.62 |
应收账款周转天数(天) | 81.68 | 90.07 | 92.43 | 97.08 | 79.28 | 82.33 | 83.77 | 96.31 | 68.62 | 70.85 | 67.98 | 77.94 | 55.96 | 56.81 | 63.03 | 68.43 | 47.70 | 50.44 | 52.80 |
应付账款周转天数(天) | 54.31 | 60.81 | 57.75 | 56.81 | 58.16 | 60.93 | 62.23 | 63.88 | 40.82 | 29.33 | 27.73 | 26.25 | 25.12 | 26.06 | 24.18 | 26.89 | 26.44 | 26.37 | 27.74 |
现金周期(天) | 106.68 | 119.31 | 123.23 | 136.79 | 94.48 | 108.42 | 112.16 | 134.13 | 94.30 | 117.90 | 115.27 | 143.33 | 90.65 | 95.90 | 112.46 | 135.59 | 86.49 | 96.46 | 95.68 |
存货周转率(次) | 4.54 | 3.00 | 2.03 | 0.93 | 4.91 | 3.10 | 1.99 | 0.88 | 5.41 | 3.53 | 2.40 | 0.98 | 6.02 | 4.14 | 2.45 | 0.96 | 5.52 | 3.73 | 2.55 |
应收账款周转率(次) | 4.41 | 3.00 | 1.95 | 0.93 | 4.54 | 3.28 | 2.15 | 0.93 | 5.25 | 3.81 | 2.65 | 1.15 | 6.43 | 4.75 | 2.86 | 1.32 | 7.55 | 5.35 | 3.41 |
流动资产周转率(次) | 1.35 | 0.92 | 0.61 | 0.27 | 1.25 | 0.85 | 0.55 | 0.24 | 1.22 | 0.84 | 0.58 | 0.24 | 1.24 | 0.82 | 0.52 | 0.21 | 1.13 | 0.78 | 0.51 |
固定资产周转率(次) | 3.62 | - - | 2.60 | - - | 6.75 | - - | 4.14 | - - | 11.74 | - - | 7.72 | - - | 14.53 | - - | 6.13 | - - | 11.05 | - - | 4.80 |
总资产周转率(次) | 0.65 | 0.45 | 0.31 | 0.14 | 0.65 | 0.45 | 0.29 | 0.13 | 0.72 | 0.52 | 0.36 | 0.15 | 0.81 | 0.55 | 0.35 | 0.14 | 0.76 | 0.54 | 0.34 |
成长能力 | |||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | -1.99% | -0.42% | 7.41% | 10.31% | -8.30% | -12.04% | -18.81% | -15.42% | -5.63% | -1.11% | 8.33% | 19.31% | 18.74% | 16.52% | 16.17% | 18.49% | -2.66% | -10.68% | -13.65% |
归属母公司净利润(同比增长率) | -196.37% | -201.36% | -24.18% | -9.91% | 48.38% | 107.04% | 43.23% | 58.60% | -26.40% | -47.57% | -40.63% | 16.21% | 2.80% | 3.07% | 11.91% | 176.60% | 3.38% | 5.39% | 0.09% |
其他 | |||||||||||||||||||
每股现金流 | -0.5192 | -0.6356 | -0.3091 | -0.1437 | 0.1745 | 0.0240 | -0.0603 | 0.0011 | -0.0859 | -0.0879 | -0.1205 | -0.1522 | 0.0266 | 0.0981 | -0.0705 | -0.1745 | 0.1488 | 0.1222 | 0.0415 |
净资产收益率(ROE) | -2.61% | -1.72% | 0.49% | 0.40% | 1.75% | 1.13% | 0.59% | 0.46% | 0.92% | 0.27% | 0.27% | 0.23% | 1.48% | 1.09% | 0.75% | 0.20% | 1.25% | 0.85% | 0.52% |
毛利率 | 7.80% | 9.58% | 11.03% | 11.48% | 10.66% | 11.33% | 11.73% | 12.78% | 8.56% | 8.20% | 7.51% | 7.94% | 10.79% | 12.46% | 13.28% | 12.68% | 13.65% | 14.99% | 14.56% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 7.45% | 7.79% | 7.29% | 7.35% | 7.74% | 7.69% | 7.83% | 8.40% | 7.10% | 6.91% | 6.69% | 8.02% | 8.25% | 8.92% | 8.80% | 9.02% | 10.22% | 12.50% | 11.82% |
资产负债率 | 55.84% | 56.20% | 56.00% | 56.84% | 55.18% | 56.14% | 55.06% | 55.12% | 55.81% | 55.63% | 55.49% | 55.60% | 55.75% | 56.46% | 55.56% | 52.67% | 51.31% | 50.85% | 49.15% |
扣非净利润 | -3855.91万 | -2559.70万 | 729.27万 | 607.43万 | 2607.81万 | 1673.05万 | 875.73万 | 685.57万 | 1352.05万 | 396.36万 | 393.13万 | 341.54万 | 2154.57万 | 1570.34万 | 1080.46万 | 288.87万 | 1789.18万 | 1207.67万 | 742.57万 |
净利润 | -3265.77万 | -2315.66万 | 911.23万 | 713.95万 | 3388.76万 | 2284.67万 | 1201.79万 | 792.48万 | 2283.87万 | 1103.48万 | 839.08万 | 499.67万 | 3103.17万 | 2104.87万 | 1413.34万 | 429.99万 | 3018.66万 | 2042.09万 | 1262.92万 |
营业收入 | 21.45亿 | 15.10亿 | 10.36亿 | 4.73亿 | 21.89亿 | 15.16亿 | 9.64亿 | 4.28亿 | 23.87亿 | 17.23亿 | 11.88亿 | 5.07亿 | 25.29亿 | 17.43亿 | 10.96亿 | 4.25亿 | 21.30亿 | 14.96亿 | 9.44亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | -3265.77万 | -2315.66万 | 911.23万 | 713.95万 | 3388.76万 | 2284.67万 | 1201.79万 | 792.48万 | 2283.87万 | 1103.48万 | 839.08万 | 499.67万 | 3103.17万 | 2104.87万 | 1413.34万 | 429.99万 | 3018.66万 | 2042.09万 | 1262.92万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 14.54亿 | 14.67亿 | 15.00亿 | 15.08亿 | 15.01亿 | 14.92亿 | 14.80亿 | 14.83亿 | 14.77亿 | 14.64亿 | 14.61亿 | 14.67亿 | 14.63亿 | 14.52亿 | 14.46亿 | 14.45亿 | 14.41亿 | 14.25亿 | 14.27亿 |
商誉 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.27亿 | -1.56亿 | -7574.75万 | -3522.10万 | 4276.87万 | 587.44万 | -1478.81万 | 26.43万 | -2106.36万 | -2155.23万 | -2954.23万 | -3730.92万 | 652.16万 | 2403.78万 | -1727.65万 | -4276.96万 | 3648.09万 | 2993.80万 | 1016.00万 |
基本每股收益(元/股) | -0.1332 | -0.0945 | 0.0372 | 0.0291 | 0.1383 | 0.0932 | 0.0490 | 0.0323 | 0.0932 | 0.0450 | 0.0342 | 0.0204 | 0.1266 | 0.0859 | 0.0577 | 0.0175 | 0.1232 | 0.0830 | 0.0515 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn