报告期 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020半年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | |||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | 0.3143 | 0.1402 | 0.0721 | 0.0350 | -0.2985 | -0.0463 | -0.0641 | -0.0625 | 0.2187 | 0.0834 | 0.0755 | -0.0003 | 0.4712 | 0.1791 | -0.0784 | -0.0361 | 0.1218 | 0.0507 | 0.0111 |
每股收益EPS-稀释 | 0.3143 | 0.1402 | 0.0721 | 0.0348 | -0.2969 | -0.0461 | -0.0637 | -0.0622 | 0.2182 | 0.0827 | 0.0749 | -0.0003 | 0.4702 | 0.1791 | -0.0784 | -0.0361 | 0.1218 | 0.0507 | 0.0111 |
每股收益EPS-扣除/基本 | 0.3213 | - - | 0.0952 | - - | -0.2743 | - - | -0.0644 | - - | 0.1294 | - - | -0.0805 | - - | 0.0088 | - - | -0.0903 | - - | 0.1745 | - - | 0.0598 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | 0.3213 | - - | 0.0952 | - - | -0.2728 | - - | -0.0641 | - - | 0.1298 | - - | -0.0792 | - - | 0.0087 | - - | -0.0903 | - - | 0.1745 | - - | 0.0598 |
每股净资产BPS | 5.1361 | 4.9234 | 4.8553 | 4.7855 | 4.7480 | 5.0421 | 5.0268 | 5.0906 | 5.2153 | 4.7939 | 2.7420 | 2.7496 | 4.9666 | 2.6890 | 2.6725 | 2.7547 | 2.7889 | 2.7176 | 2.6785 |
每股营业总收入 | 7.6289 | 5.4979 | 3.2433 | 1.5473 | 4.8419 | 3.6060 | 2.6446 | 1.0328 | 4.8743 | 3.6441 | 2.4388 | 0.5961 | 8.6148 | 6.8606 | 3.9241 | 1.9126 | 8.7348 | 5.8836 | 3.9023 |
每股营业收入 | 7.6289 | 5.4979 | 3.2433 | 1.5473 | 4.8419 | 3.6060 | 2.6446 | 1.0328 | 4.8743 | 3.6441 | 2.4388 | 0.5961 | 8.6148 | 6.8606 | 3.9241 | 1.9126 | 8.7348 | 5.8836 | 3.9023 |
每股资本公积金 | 3.0612 | 3.0182 | 3.0182 | 3.0299 | 3.0288 | 2.8915 | 2.8890 | 2.8865 | 3.1430 | 2.7090 | 0.8684 | 0.8631 | 2.4087 | 0.8515 | 0.7990 | 0.7990 | 0.7990 | 0.7990 | 0.7990 |
每股未分配利润 | 0.9359 | 0.7593 | 0.6955 | 0.6542 | 0.6194 | 1.0414 | 1.0316 | 1.1038 | 0.9742 | 0.9891 | 0.8139 | 0.8367 | 1.4372 | 0.7779 | 0.7366 | 0.8305 | 0.8666 | 0.7940 | 0.7530 |
每股现金流量净额 | 0.4973 | -0.1577 | 0.0679 | 0.0204 | 0.2528 | 0.1046 | 0.2875 | 0.1699 | -0.1029 | -0.1703 | 0.0168 | -0.0968 | 0.0536 | -0.2035 | -0.4996 | -0.2399 | 0.4746 | 0.0466 | 0.0847 |
每股EBITDA | 0.8813 | - - | 0.3075 | - - | 0.3511 | - - | 0.1361 | - - | 0.7734 | - - | 0.4830 | - - | 1.5972 | - - | 0.0487 | - - | 0.4338 | - - | 0.1543 |
盈利能力 | |||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | 6.37% | 2.89% | 1.50% | 0.73% | -5.96% | -0.90% | -1.24% | -1.21% | 4.43% | 1.77% | 2.38% | -0.01% | 14.80% | 7.98% | -2.87% | -1.30% | 4.45% | 1.88% | 0.41% |
净资产收益率ROE(加权) | 6.40% | 2.89% | 1.50% | 0.73% | -5.89% | -0.89% | -1.23% | -1.20% | 5.05% | 1.99% | 1.83% | -0.01% | 11.66% | 4.76% | -2.89% | -1.30% | 4.45% | 1.87% | 0.41% |
净资产收益率ROE(摊薄) | 6.14% | 2.85% | 1.49% | 0.73% | -6.25% | -0.91% | -1.27% | -1.22% | 3.69% | 1.55% | 3.34% | -0.01% | 11.51% | 8.09% | -2.93% | -1.31% | 4.37% | 1.87% | 0.41% |
总资产报酬率ROA | 5.75% | 3.09% | 1.78% | 0.88% | -3.81% | -0.08% | -0.46% | -0.67% | 5.52% | 3.23% | 3.74% | 1.30% | 14.99% | 10.39% | -1.26% | -0.59% | 5.28% | 2.69% | 1.20% |
总资产净利率 | 4.03% | 1.86% | 0.96% | 0.49% | -4.19% | -0.67% | -0.92% | -0.90% | 3.96% | 2.14% | 2.70% | 0.67% | 12.26% | 7.91% | -1.77% | -0.84% | 2.89% | 1.19% | 0.26% |
销售净利率 | 4.14% | 2.55% | 2.23% | 2.25% | -6.13% | -1.28% | -2.41% | -6.02% | 5.40% | 4.09% | 7.62% | 7.46% | 9.57% | 5.12% | -2.00% | -1.89% | 1.39% | 0.86% | 0.28% |
销售毛利率 | 11.42% | 10.05% | 10.08% | 11.07% | 5.03% | 8.59% | 6.30% | 4.87% | 17.23% | 13.45% | 20.28% | 37.89% | 17.71% | 12.55% | 3.37% | 1.82% | 7.76% | 7.29% | 7.06% |
资本结构 | |||||||||||||||||||
资产负债率 | 39.18% | 36.04% | 37.35% | 31.91% | 35.00% | 26.93% | 28.43% | 27.22% | 23.92% | 33.91% | 39.90% | 33.16% | 34.42% | 42.09% | 41.56% | 36.40% | 34.93% | 37.41% | 37.46% |
长期负债/总资产 | 0.20 | 0.23 | 0.23 | 0.17 | 0.16 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
权益乘数 | 1.64 | 1.56 | 1.60 | 1.47 | 1.54 | 1.37 | 1.40 | 1.37 | 1.31 | 1.51 | 1.66 | 1.50 | 1.52 | 1.73 | 1.71 | 1.57 | 1.54 | 1.60 | 1.60 |
固定资产比重 | 29.76% | - - | 29.64% | - - | 31.77% | - - | 32.91% | - - | 35.44% | - - | 43.29% | - - | 35.49% | - - | 44.75% | - - | 48.77% | - - | 48.99% |
经营活动净现金/总资产 | 4.77 | -2.55 | -3.31 | 3.58 | -1.38 | -0.54 | -2.41 | -3.44 | 5.81 | -4.68 | -7.73 | -4.51 | 6.98 | -8.55 | -17.85 | -7.67 | 16.02 | 0.84 | 1.54 |
偿债能力 | |||||||||||||||||||
流动比率 | 2.13 | 3.08 | 2.78 | 2.13 | 1.79 | 1.79 | 1.66 | 1.72 | 1.91 | 1.34 | 1.06 | 1.10 | 1.31 | 1.06 | 1.04 | 1.10 | 1.11 | 1.08 | 1.04 |
速动比率 | 1.57 | 2.08 | 2.01 | 1.61 | 1.31 | 1.33 | 1.31 | 1.20 | 1.35 | 0.83 | 0.66 | 0.63 | 0.87 | 0.54 | 0.33 | 0.56 | 0.72 | 0.53 | 0.49 |
保守速动比率 | 1.39 | 1.49 | 1.38 | 1.41 | 1.08 | 1.21 | 1.09 | 1.11 | 1.30 | 0.72 | 0.24 | 0.56 | 0.74 | 0.42 | 0.20 | 0.44 | 0.66 | 0.33 | 0.35 |
现金比率 | 0.79 | 0.64 | 0.79 | 0.75 | 0.56 | 0.49 | 0.74 | 0.70 | 0.75 | 0.47 | 0.24 | 0.55 | 0.44 | 0.31 | 0.19 | 0.44 | 0.65 | 0.32 | 0.34 |
净债务/归属母公司的净资产 | 0.07 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 0.06 | -0.00 | -0.03 | -0.02 | -0.09 | 0.09 | 0.33 | 0.07 | 0.10 | 0.29 | 0.39 | 0.16 | 0.01 | 0.23 | 0.21 |
经营活动净现金/净债务 | 1.12 | -0.26 | -0.36 | 2.13 | -0.33 | 6.64 | 1.21 | 1.99 | -0.89 | -0.78 | -0.39 | -0.98 | 1.35 | -0.52 | -0.78 | -0.74 | 18.24 | 0.06 | 0.12 |
经营活动净现金/利息支出 | 7.64 | - - | -10.03 | - - | -2.56 | - - | -8.90 | - - | 8.62 | - - | -16.77 | - - | 13.51 | - - | -34.61 | - - | 12.74 | - - | 2.35 |
EBITDA利息保障倍数 | 16.99 | - - | 12.04 | - - | 8.92 | - - | 7.15 | - - | 16.74 | - - | 22.96 | - - | 33.57 | - - | 2.07 | - - | 8.05 | - - | 5.49 |
产权比率 | 63.40% | 56.34% | 59.63% | 46.87% | 53.87% | 36.86% | 39.72% | 37.40% | 31.44% | 51.30% | 66.40% | 49.61% | 63.86% | 72.67% | 71.11% | 57.22% | 53.68% | 59.78% | 59.91% |
营运能力 | |||||||||||||||||||
营业周期(天) | 74.12 | 76.56 | 76.18 | 72.45 | 84.45 | 88.84 | 63.41 | 90.00 | 74.12 | 77.47 | 80.24 | 193.54 | 39.92 | 34.41 | 39.88 | 29.15 | 25.62 | 35.20 | 34.67 |
存货周转天数(天) | 41.88 | 44.83 | 46.11 | 39.87 | 47.64 | 45.16 | 37.18 | 55.38 | 53.16 | 64.11 | 72.57 | 177.92 | 35.53 | 30.68 | 39.28 | 28.86 | 25.08 | 34.58 | 34.03 |
应收账款周转天数(天) | 32.24 | 31.73 | 30.07 | 32.58 | 36.81 | 43.68 | 26.23 | 34.62 | 20.96 | 13.36 | 7.67 | 15.61 | 4.40 | 3.73 | 0.60 | 0.29 | 0.54 | 0.62 | 0.64 |
应付账款周转天数(天) | 15.91 | 13.79 | 15.30 | 18.32 | 23.20 | 27.32 | 21.24 | 22.11 | 24.17 | 21.34 | 25.49 | -6838.72 | 13.32 | 9.97 | 8.71 | 9.35 | 12.35 | 12.73 | 12.73 |
现金周期(天) | 58.21 | 62.76 | 60.88 | 54.12 | 61.25 | 61.53 | 42.18 | 67.90 | 49.95 | 56.13 | 54.75 | 7032.26 | 26.61 | 24.43 | 31.16 | 19.79 | 13.27 | 22.47 | 21.95 |
存货周转率(次) | 8.60 | 6.02 | 3.90 | 2.26 | 7.56 | 5.98 | 4.84 | 1.63 | 6.77 | 4.21 | 2.48 | 0.51 | 10.13 | 8.80 | 4.58 | 3.12 | 14.35 | 7.81 | 5.29 |
应收账款周转率(次) | 11.17 | 8.51 | 5.99 | 2.76 | 9.78 | 6.18 | 6.86 | 2.60 | 17.18 | 20.21 | 23.48 | 5.76 | 81.86 | 72.47 | 301.28 | 312.08 | 664.14 | 435.33 | 280.97 |
流动资产周转率(次) | 2.56 | 1.99 | 1.18 | 0.65 | 2.21 | 1.77 | 1.28 | 0.51 | 2.56 | 1.74 | 1.09 | 0.30 | 4.16 | 4.30 | 2.52 | 1.34 | 6.70 | 4.36 | 2.98 |
固定资产周转率(次) | 3.51 | - - | 1.56 | - - | 2.27 | - - | 1.27 | - - | 2.35 | - - | 1.08 | - - | 3.75 | - - | 2.28 | - - | 4.92 | - - | 2.23 |
总资产周转率(次) | 0.97 | 0.73 | 0.43 | 0.22 | 0.68 | 0.52 | 0.38 | 0.15 | 0.73 | 0.52 | 0.35 | 0.09 | 1.28 | 1.54 | 0.89 | 0.44 | 2.07 | 1.39 | 0.93 |
成长能力 | |||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | 56.68% | 51.61% | 21.95% | 49.81% | -0.67% | 2.72% | 55.72% | 148.82% | -18.75% | -26.52% | -37.20% | -68.51% | -0.34% | 17.83% | 0.56% | 78.84% | 43.81% | 53.36% | 83.05% |
归属母公司净利润(同比增长率) | 205.69% | 402.50% | 212.54% | 155.98% | -254.39% | -164.45% | -199.86% | -27360.57% | -51.72% | -52.78% | 218.19% | 99.09% | 374.31% | 333.11% | -808.62% | 57.69% | 88.68% | -22.86% | 5025.16% |
其他 | |||||||||||||||||||
每股现金流 | 0.3965 | -0.1961 | -0.2563 | 0.2515 | -0.1007 | -0.0370 | -0.1696 | -0.2407 | 0.3983 | -0.3393 | -0.3527 | -0.1853 | 0.6428 | -0.3971 | -0.8161 | -0.3323 | 0.6866 | 0.0363 | 0.0660 |
净资产收益率(ROE) | 6.51% | 3.88% | 1.98% | 1.09% | -5.48% | -1.12% | -1.25% | -1.04% | 2.27% | -2.03% | -2.07% | -2.07% | 0.22% | -2.26% | -3.31% | -2.73% | 6.37% | 3.72% | 2.23% |
毛利率 | 11.42% | 10.05% | 10.08% | 11.07% | 5.03% | 8.59% | 6.30% | 4.87% | 17.23% | 13.45% | 20.28% | 37.89% | 17.71% | 12.55% | 3.37% | 1.82% | 7.76% | 7.29% | 7.06% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 4.06% | 3.92% | 4.15% | 4.45% | 6.72% | 6.28% | 5.55% | 7.05% | 6.82% | 6.92% | 9.32% | 20.45% | 5.61% | 5.04% | 4.91% | 4.78% | 4.23% | 4.47% | 4.53% |
资产负债率 | 39.18% | 36.04% | 37.35% | 31.91% | 35.00% | 26.93% | 28.43% | 27.22% | 23.92% | 33.91% | 39.90% | 33.16% | 34.42% | 42.09% | 41.56% | 36.40% | 34.93% | 37.41% | 37.46% |
扣非净利润 | 2.96亿 | 1.73亿 | 8739.75万 | 4812.78万 | -2.52亿 | -5307.89万 | -5910.58万 | -4949.90万 | 9104.63万 | -7561.79万 | -5122.91万 | -5126.28万 | 556.99万 | -3957.30万 | -5745.62万 | -4820.26万 | 1.11亿 | 6398.26万 | 3805.00万 |
净利润 | 2.90亿 | 1.29亿 | 6622.48万 | 3212.50万 | -2.74亿 | -4252.31万 | -5882.96万 | -5736.17万 | 2.43亿 | 1.33亿 | 1.19亿 | 2856.06万 | 5.30亿 | 2.26亿 | -4984.59万 | -2297.99万 | 7748.75万 | 3226.20万 | 703.42万 |
营业收入 | 70.01亿 | 50.45亿 | 29.76亿 | 14.28亿 | 44.68亿 | 33.28亿 | 24.41亿 | 9.53亿 | 44.98亿 | 32.40亿 | 15.67亿 | 3.83亿 | 55.36亿 | 44.09亿 | 24.96亿 | 12.16亿 | 55.55亿 | 37.42亿 | 24.82亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | 2.90亿 | 1.29亿 | 6620.93万 | 3211.37万 | -2.74亿 | -4252.31万 | -5882.96万 | -5736.17万 | 1.77亿 | 6597.85万 | 5891.38万 | -20.89万 | 3.68亿 | 1.40亿 | -4984.59万 | -2297.99万 | 7748.75万 | 3226.20万 | 703.42万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 46.38亿 | 45.18亿 | 44.57亿 | 44.18亿 | 43.83亿 | 46.55亿 | 46.39亿 | 46.98亿 | 48.13亿 | 42.62亿 | 17.62亿 | 17.67亿 | 38.83亿 | 17.28亿 | 17.00亿 | 17.52亿 | 17.74亿 | 17.28亿 | 17.03亿 |
商誉 | 1.36亿 | 1.40亿 | 1.43亿 | 1.47亿 | 1.48亿 | 1.51亿 | 1.54亿 | 1.57亿 | 1.59亿 | 1.59亿 | - - | - - | 9924.05万 | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
经营活动产生的现金流量净额 | 3.64亿 | -1.80亿 | -2.35亿 | 2.32亿 | -9296.35万 | -3418.87万 | -1.56亿 | -2.22亿 | 3.68亿 | -3.02亿 | -2.27亿 | -1.19亿 | 4.13亿 | -2.55亿 | -5.19亿 | -2.11亿 | 4.37亿 | 2307.45万 | 4195.58万 |
基本每股收益(元/股) | 0.3143 | 0.1402 | 0.0721 | 0.0350 | -0.2985 | -0.0463 | -0.0641 | -0.0625 | 0.2187 | 0.0834 | 0.0755 | -0.0003 | 0.4712 | 0.1791 | -0.0784 | -0.0361 | 0.1218 | 0.0507 | 0.0111 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn