报告期 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2022年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | |||||||||
每股收益EPS-基本 | 2.0000 | 9.4700 | - - | 4.5900 | 1.9200 | 7.0200 | 3.3300 | - - | - - |
每股收益EPS-稀释 | 2.0000 | 9.4700 | - - | 4.5900 | 1.9200 | 7.0200 | 3.3300 | - - | - - |
每股收益EPS-扣除/基本 | - - | 9.2400 | - - | 4.5200 | - - | 7.4500 | 3.1600 | - - | - - |
每股收益EPS-扣除/稀释 | - - | 9.2400 | - - | 4.5200 | - - | 7.4500 | 3.1600 | - - | - - |
每股净资产BPS | 26.1496 | 23.8665 | - - | 19.0318 | - - | 14.4784 | 7.3152 | 23.0471 | 17.5750 |
每股营业总收入 | 8.6896 | 37.2054 | - - | 16.9950 | - - | 28.6423 | 16.4361 | 71.9057 | 57.5108 |
每股营业收入 | 8.6896 | 37.2054 | - - | 16.9950 | - - | 28.6423 | 16.4361 | 71.9057 | 57.5108 |
每股资本公积金 | 3.7450 | 3.7339 | - - | 3.7123 | - - | 3.6904 | 3.1168 | 1.1547 | 1.3164 |
每股未分配利润 | 20.6501 | 18.3876 | - - | 13.5048 | - - | 8.9169 | 2.9507 | 21.2590 | 13.7858 |
每股现金流量净额 | 4.5159 | -2.4193 | - - | -0.0794 | - - | 3.4691 | -0.5253 | 7.7162 | -0.3536 |
每股EBITDA | - - | 11.5065 | - - | 5.6100 | - - | 8.6760 | 4.1070 | 11.6361 | 4.9859 |
盈利能力 | |||||||||
净资产收益率ROE(平均) | 8.01% | 49.40% | 39.48% | 27.38% | - - | 64.40% | 63.37% | 35.18% | 12.89% |
净资产收益率ROE(加权) | 8.05% | 49.40% | - - | 27.38% | 12.44% | 65.01% | 67.53% | 35.22% | 13.90% |
净资产收益率ROE(摊薄) | 7.66% | 39.68% | 33.06% | 24.11% | - - | 48.47% | 45.20% | 31.01% | 12.89% |
总资产报酬率ROA | 5.18% | 29.84% | - - | 16.20% | - - | 33.21% | 22.95% | 9.83% | 3.41% |
总资产净利率 | 4.53% | 26.06% | 23.84% | 14.00% | - - | 28.39% | 20.16% | 7.45% | 2.43% |
销售净利率 | 23.03% | 25.45% | 30.82% | 26.99% | 24.63% | 24.51% | 20.11% | 9.96% | 3.94% |
销售毛利率 | 33.52% | 35.46% | - - | 37.17% | 36.96% | 36.21% | 31.10% | 22.23% | 17.74% |
资本结构 | |||||||||
资产负债率 | 42.78% | 43.95% | 45.39% | 46.26% | - - | 51.88% | 62.23% | 76.74% | 81.11% |
长期负债/总资产 | 0.10 | 0.10 | - - | 0.12 | - - | 0.13 | 0.17 | 0.25 | 0.32 |
权益乘数 | 1.75 | 1.78 | 1.83 | 1.86 | - - | 2.08 | 2.65 | 4.30 | 5.29 |
固定资产比重 | - - | - - | - - | 10.65% | - - | 12.44% | 17.31% | 18.58% | 20.14% |
经营活动净现金/总资产 | 8.54 | 20.68 | 18.18 | 11.70 | - - | 15.10 | 4.36 | 9.20 | -6.71 |
偿债能力 | |||||||||
流动比率 | 2.23 | 2.16 | - - | 2.22 | - - | 2.03 | 1.54 | 1.24 | 1.25 |
速动比率 | 1.79 | 1.68 | - - | 1.69 | - - | 1.53 | 0.96 | 0.80 | 0.77 |
保守速动比率 | 1.56 | 1.48 | - - | 1.42 | - - | 1.21 | 0.80 | 0.59 | 0.49 |
现金比率 | 0.98 | 0.75 | - - | 0.81 | - - | 0.53 | 0.19 | 0.20 | 0.06 |
净债务/归属母公司的净资产 | -0.23 | -0.17 | - - | -0.11 | - - | 0.10 | 0.47 | 1.48 | 2.24 |
经营活动净现金/净债务 | -0.64 | -2.20 | - - | -2.06 | - - | 3.13 | 0.24 | 0.27 | -0.16 |
经营活动净现金/利息支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
EBITDA利息保障倍数 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 70.89 | 7.54 | 3.65 |
产权比率 | 74.77% | 78.41% | 83.10% | 86.08% | - - | 107.84% | 164.80% | 330.11% | 429.39% |
营运能力 | |||||||||
营业周期(天) | 202.79 | 181.59 | - - | 179.68 | - - | 184.57 | 203.20 | 216.82 | - - |
存货周转天数(天) | 105.39 | 95.60 | - - | 103.43 | - - | 107.88 | 129.64 | 143.47 | - - |
应收账款周转天数(天) | 97.40 | 86.00 | - - | 76.24 | - - | 76.69 | 73.57 | 73.35 | - - |
应付账款周转天数(天) | 117.15 | 92.32 | - - | 76.98 | - - | 91.46 | 88.05 | 108.46 | - - |
现金周期(天) | 85.64 | 89.27 | - - | 102.70 | - - | 93.11 | 115.15 | 108.36 | - - |
存货周转率(次) | 0.85 | 3.77 | - - | 1.74 | - - | 3.34 | 2.78 | 2.51 | - - |
应收账款周转率(次) | 0.92 | 4.19 | - - | 2.36 | - - | 4.69 | 4.89 | 4.91 | - - |
流动资产周转率(次) | 0.27 | 1.36 | - - | 0.67 | - - | 1.54 | 1.48 | 1.19 | - - |
固定资产周转率(次) | - - | - - | - - | 4.85 | - - | 8.71 | 5.90 | 3.91 | - - |
总资产周转率(次) | 0.20 | 1.02 | 0.77 | 0.52 | - - | 1.16 | 1.00 | 0.75 | - - |
成长能力 | |||||||||
营业总收入(同比增长率) | 11.43% | 29.90% | - - | - - | - - | 74.27% | 68.93% | 25.03% | - - |
归属母公司净利润(同比增长率) | 4.20% | 34.96% | - - | - - | - - | 112.26% | 241.93% | 215.55% | - - |
其他 | |||||||||
每股现金流 | 3.9038 | 8.8056 | - - | 4.1437 | - - | 4.5443 | 0.8454 | 9.1257 | -6.2435 |
净资产收益率(ROE) | 7.84% | 48.17% | 38.41% | 26.96% | - - | 68.37% | 60.15% | 29.52% | 8.28% |
毛利率 | 33.52% | 35.46% | - - | 37.17% | 36.96% | 36.21% | 31.10% | 22.23% | 17.74% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 3.04% | 3.07% | - - | 3.08% | 4.66% | 4.97% | 4.16% | 6.55% | 7.89% |
资产负债率 | 42.78% | 43.95% | 45.39% | 46.26% | - - | 51.88% | 62.23% | 76.74% | 81.11% |
扣非净利润 | 2.35亿 | 11.08亿 | 8.28亿 | 5.42亿 | 2.27亿 | 8.94亿 | 3.77亿 | 9735.10万 | 2363.41万 |
净利润 | 2.40亿 | 11.36亿 | - - | 5.50亿 | 2.31亿 | 8.43亿 | 3.97亿 | 1.16亿 | 3677.03万 |
营业收入 | 10.43亿 | 44.65亿 | 32.21亿 | 20.39亿 | 9.36亿 | 34.37亿 | 19.72亿 | 11.68亿 | 9.34亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | 2.40亿 | 11.36亿 | 8.51亿 | 5.51亿 | 2.31亿 | 8.42亿 | 3.97亿 | 1.16亿 | 3677.06万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 31.38亿 | 28.64亿 | - - | 22.84亿 | - - | 17.38亿 | 8.78亿 | 3.74亿 | 2.85亿 |
商誉 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
经营活动产生的现金流量净额 | 4.68亿 | 10.57亿 | 8.57亿 | 4.97亿 | 2.50亿 | 5.45亿 | 1.01亿 | 1.48亿 | -1.01亿 |
基本每股收益(元/股) | 2.0000 | 9.4700 | - - | 4.5900 | 1.9200 | 7.0200 | 3.3300 | - - | - - |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、东北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn