报告期 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | 0.2300 | 0.6300 | 0.4800 | 0.3700 | 0.1900 | 1.0200 | 0.8100 | 0.5000 | - - | 1.1700 | 0.8600 | 0.5900 | 0.8600 | 0.6800 |
每股收益EPS-稀释 | 0.2300 | 0.6300 | 0.4800 | 0.3700 | 0.1900 | 1.0200 | 0.8100 | 0.5000 | - - | 1.1700 | 0.8600 | 0.5900 | 0.8600 | 0.6800 |
每股收益EPS-扣除/基本 | - - | 0.5700 | - - | 0.3300 | - - | 1.0000 | 0.8000 | 0.4900 | - - | 1.0600 | 0.8400 | 0.5800 | 0.8600 | 0.5900 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | - - | 0.5700 | - - | 0.3300 | - - | 1.0000 | 0.8000 | 0.4900 | - - | 1.0600 | 0.8400 | 0.5800 | 0.8600 | 0.5900 |
每股净资产BPS | 10.0225 | 9.7902 | 9.6361 | 9.5271 | 10.0628 | 10.0991 | 6.1189 | 5.8073 | - - | 5.5895 | - - | 5.0120 | 4.7916 | 4.4176 |
每股营业总收入 | 2.0470 | 8.1238 | 6.0331 | 4.0322 | 2.0524 | 9.1316 | 8.9741 | 5.9022 | - - | 12.8608 | - - | 6.2825 | 11.0453 | 8.9042 |
每股营业收入 | 2.0470 | 8.1238 | 6.0331 | 4.0322 | 2.0524 | 9.1316 | 8.9741 | 5.9022 | - - | 12.8608 | - - | 6.2825 | 11.0453 | 8.9042 |
每股资本公积金 | 6.4635 | 6.4635 | 6.4635 | 6.4635 | 6.6306 | 6.9053 | 2.3531 | 2.3531 | - - | 2.3531 | - - | 2.3531 | 2.3254 | 2.3144 |
每股未分配利润 | 2.3325 | 2.1002 | 1.9787 | 1.8696 | 2.2382 | 1.9998 | 2.5813 | 2.2698 | - - | 2.0519 | - - | 1.5084 | 1.3157 | 1.0101 |
每股现金流量净额 | -1.0220 | -3.9336 | -4.6440 | -4.7089 | -3.7729 | 5.1451 | -0.0877 | -0.0927 | - - | -0.2433 | - - | -0.5700 | 0.3988 | 0.2974 |
每股EBITDA | - - | 1.0445 | - - | - - | - - | 1.2411 | - - | 0.8058 | - - | 1.6266 | - - | - - | 1.3430 | 1.1968 |
盈利能力 | ||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | 2.34% | 6.36% | 4.85% | 3.77% | 1.88% | 10.67% | 13.76% | 8.83% | - - | 22.54% | - - | 12.09% | 18.74% | 15.41% |
净资产收益率ROE(加权) | 2.34% | 6.44% | 4.83% | 3.65% | 1.86% | 16.30% | 13.07% | 8.27% | - - | 22.81% | 17.23% | 11.93% | 18.51% | 16.55% |
净资产收益率ROE(摊薄) | 2.32% | 6.46% | 4.97% | 3.88% | 1.89% | 7.55% | 13.17% | 8.66% | - - | 20.93% | - - | 11.82% | 18.01% | 15.41% |
总资产报酬率ROA | 2.44% | 6.15% | 4.81% | 4.03% | 1.82% | 10.50% | 11.92% | 7.61% | 2.92% | 17.14% | - - | 9.48% | 17.16% | 17.02% |
总资产净利率 | 2.11% | 5.68% | 4.35% | 3.37% | 1.68% | 8.77% | 9.98% | 6.47% | 2.24% | 15.85% | - - | 8.42% | 14.34% | 12.98% |
销售净利率 | 11.35% | 7.79% | 7.94% | 9.17% | 9.25% | 8.35% | 8.98% | 8.52% | 6.13% | 9.10% | 9.11% | 9.43% | 7.81% | 7.64% |
销售毛利率 | 17.44% | 12.01% | 11.10% | 11.74% | 12.14% | 13.58% | 13.82% | 12.93% | 10.98% | 13.27% | 13.48% | 14.23% | 14.00% | 14.40% |
资本结构 | ||||||||||||||
资产负债率 | 10.23% | 10.08% | 9.21% | 9.29% | 9.52% | 11.54% | 25.14% | 23.32% | 25.51% | 29.90% | - - | 31.18% | 29.41% | 15.79% |
长期负债/总资产 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - - | 0.02 | - - | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
权益乘数 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.13 | 1.34 | 1.30 | 1.34 | 1.43 | - - | 1.45 | 1.42 | 1.19 |
固定资产比重 | - - | - - | - - | 30.87% | - - | 28.18% | 45.93% | 50.61% | - - | 49.14% | - - | 45.87% | 37.46% | 39.09% |
经营活动净现金/总资产 | -2.61 | 7.08 | 5.81 | 1.33 | 0.87 | 6.58 | 13.30 | 8.36 | 0.35 | 16.28 | - - | 1.79 | 16.60 | 26.26 |
偿债能力 | ||||||||||||||
流动比率 | 6.70 | 6.80 | 7.81 | 7.90 | 8.17 | 6.33 | 1.87 | 1.83 | - - | 1.59 | - - | 1.55 | 1.66 | 3.29 |
速动比率 | 5.15 | 5.33 | 6.58 | 6.38 | 6.94 | 5.41 | 1.11 | 1.05 | - - | 0.84 | - - | 0.80 | 1.00 | 2.19 |
保守速动比率 | 4.50 | 5.16 | 6.44 | 6.15 | 6.50 | 5.33 | 0.98 | 0.98 | - - | 0.76 | - - | 0.70 | 0.86 | 1.89 |
现金比率 | 3.70 | 4.30 | 5.40 | 5.05 | 5.62 | 4.56 | 0.42 | 0.39 | - - | 0.27 | - - | 0.13 | 0.43 | 1.10 |
净债务/归属母公司的净资产 | -0.05 | -0.16 | -0.09 | -0.08 | -0.17 | -0.51 | 0.01 | 0.04 | - - | -0.00 | - - | 0.14 | -0.03 | -0.08 |
经营活动净现金/净债务 | 0.56 | -0.50 | -0.74 | -0.18 | -0.06 | -0.15 | 16.69 | 3.08 | - - | -81.84 | - - | 0.18 | -8.55 | -3.94 |
经营活动净现金/利息支出 | - - | - - | - - | 208.83 | - - | 56.25 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
EBITDA利息保障倍数 | - - | - - | - - | 923.30 | - - | 92.89 | - - | -1.21万 | - - | - - | - - | - - | 33.61 | 19.94 |
产权比率 | 11.39% | 11.22% | 10.15% | 10.24% | 10.52% | 13.04% | 33.58% | 30.41% | - - | 42.65% | - - | 45.31% | 41.67% | 18.75% |
营运能力 | ||||||||||||||
营业周期(天) | 115.38 | 102.46 | 92.63 | 100.45 | 93.14 | 88.14 | 87.04 | 82.28 | - - | 75.11 | - - | 78.33 | 66.35 | - - |
存货周转天数(天) | 81.63 | 65.04 | 54.98 | 61.66 | 56.71 | 54.66 | 55.63 | 52.49 | - - | 48.62 | - - | 49.35 | 42.18 | - - |
应收账款周转天数(天) | 33.74 | 37.42 | 37.65 | 38.79 | 36.43 | 33.49 | 31.41 | 29.79 | - - | 26.49 | - - | 28.98 | 24.17 | - - |
应付账款周转天数(天) | 32.64 | 28.69 | 27.52 | 25.72 | 29.40 | 36.75 | 42.65 | 38.10 | - - | 36.57 | - - | 28.90 | 25.60 | - - |
现金周期(天) | 82.73 | 73.76 | 65.11 | 74.74 | 63.74 | 51.40 | 44.40 | 44.17 | - - | 38.54 | - - | 49.43 | 40.75 | - - |
存货周转率(次) | 1.10 | 5.54 | 4.91 | 2.92 | 1.59 | 6.59 | 4.85 | 3.43 | - - | 7.40 | - - | 3.65 | 8.53 | - - |
应收账款周转率(次) | 2.67 | 9.62 | 7.17 | 4.64 | 2.47 | 10.75 | 8.60 | 6.04 | - - | 13.59 | - - | 6.21 | 14.90 | - - |
流动资产周转率(次) | 0.30 | 1.12 | 0.83 | 0.55 | 0.27 | 1.74 | 2.48 | 1.78 | - - | 3.73 | - - | 1.87 | 3.66 | - - |
固定资产周转率(次) | - - | - - | - - | 1.30 | - - | 3.09 | 2.42 | 1.57 | - - | 4.14 | - - | 2.45 | 4.81 | - - |
总资产周转率(次) | 0.19 | 0.73 | 0.55 | 0.37 | 0.18 | 1.05 | 1.11 | 0.76 | 0.36 | 1.74 | - - | 0.89 | 1.84 | - - |
成长能力 | ||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | -0.26% | -11.04% | -10.36% | -8.91% | -4.48% | -5.33% | -5.45% | -6.05% | - - | 16.44% | - - | - - | 24.05% | 20.25% |
归属母公司净利润(同比增长率) | 22.41% | -16.99% | -20.75% | -1.98% | 44.07% | -13.12% | -6.81% | -15.13% | - - | 35.57% | - - | - - | 26.80% | 48.12% |
其他 | ||||||||||||||
每股现金流 | -0.2919 | 0.7714 | 0.6170 | 0.1392 | 0.0969 | 0.7514 | 1.0874 | 0.6335 | - - | 1.2980 | - - | 0.1300 | 1.1267 | 1.3776 |
净资产收益率(ROE) | 2.21% | 5.76% | 4.31% | 3.38% | 1.72% | 10.49% | 13.67% | 8.65% | - - | 20.45% | - - | 11.89% | 18.76% | 13.25% |
毛利率 | 17.44% | 12.01% | 11.10% | 11.74% | 12.14% | 13.58% | 13.82% | 12.93% | 10.98% | 13.27% | 13.48% | 14.23% | 14.00% | 14.40% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 3.45% | 3.16% | 2.86% | 2.37% | 1.74% | 3.18% | 2.62% | 2.59% | 3.23% | 2.17% | 1.72% | 2.00% | 3.28% | 4.52% |
资产负债率 | 10.23% | 10.08% | 9.21% | 9.29% | 9.52% | 11.54% | 25.14% | 23.32% | 25.51% | 29.90% | - - | 31.18% | 29.41% | 15.79% |
扣非净利润 | 4186.06万 | 1.10亿 | 8133.55万 | 6351.57万 | 3318.56万 | 1.44亿 | 1.15亿 | 7076.92万 | 2513.36万 | 1.52亿 | 1.21亿 | 8366.96万 | 1.24亿 | 8406.69万 |
净利润 | 4447.61万 | 1.21亿 | 9168.05万 | 7079.80万 | 3633.40万 | 1.46亿 | 1.16亿 | 7222.63万 | 2521.88万 | 1.68亿 | 1.24亿 | 8510.10万 | 1.24亿 | 9774.51万 |
营业收入 | 3.92亿 | 15.55亿 | 11.55亿 | 7.72亿 | 3.93亿 | 17.48亿 | 12.89亿 | 8.48亿 | 4.11亿 | 18.47亿 | 13.63亿 | 9.02亿 | 15.86亿 | 12.79亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | 4447.61万 | 1.21亿 | 9168.05万 | 7079.80万 | 3633.40万 | 1.46亿 | 1.16亿 | 7222.63万 | 2521.88万 | 1.68亿 | 1.24亿 | 8510.10万 | 1.24亿 | 9774.51万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 19.19亿 | 18.74亿 | 18.45亿 | 18.24亿 | 19.27亿 | 19.34亿 | 8.79亿 | 8.34亿 | 8.28亿 | 8.03亿 | - - | 7.20亿 | 6.88亿 | 6.34亿 |
商誉 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
经营活动产生的现金流量净额 | -5588.44万 | 1.48亿 | 1.18亿 | 2664.60万 | 1855.37万 | 1.44亿 | 1.56亿 | 9096.80万 | 390.80万 | 1.86亿 | 1.17亿 | 1867.24万 | 1.62亿 | 1.98亿 |
基本每股收益(元/股) | 0.2300 | 0.6300 | 0.4800 | 0.3700 | 0.1900 | 1.0200 | 0.8100 | 0.5000 | 0.1800 | 1.1700 | 0.8600 | 0.5900 | 0.8600 | 0.6800 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、东北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn