报告期 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2021年报 | 2020年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||||||||||
每股收益EPS-基本 | 0.3800 | 0.2600 | 0.1300 | 0.7400 | 0.7300 | 0.5500 | 0.2100 | 0.7700 | - - | 0.4600 | 0.7800 | 0.7400 |
每股收益EPS-稀释 | 0.3800 | 0.2600 | 0.1300 | 0.7400 | 0.7300 | 0.5500 | 0.2100 | 0.7700 | - - | 0.4600 | 0.7800 | 0.7400 |
每股收益EPS-扣除/基本 | - - | 0.2300 | - - | 0.6100 | - - | 0.4200 | - - | 0.7000 | - - | 0.4400 | 0.7400 | 0.6100 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | - - | 0.2300 | - - | 0.6100 | - - | 0.4200 | - - | 0.7000 | - - | 0.4400 | 0.7400 | 0.6100 |
每股净资产BPS | 9.8515 | 9.7864 | 9.8635 | 9.7296 | 9.6895 | 6.0672 | - - | 5.5152 | - - | 5.2055 | 4.9330 | 3.2187 |
每股营业总收入 | 4.2133 | 2.7100 | 1.2450 | 5.1866 | 4.0071 | 3.4924 | - - | 6.6773 | - - | 3.3149 | 5.5641 | 4.2608 |
每股营业收入 | 4.2133 | 2.7100 | 1.2450 | 5.1866 | 4.0071 | 3.4924 | - - | 6.6773 | - - | 3.3149 | 5.5641 | 4.2608 |
每股资本公积金 | 6.5295 | 6.5268 | 6.5240 | 6.5211 | 6.5185 | 2.3837 | - - | 2.3759 | - - | 2.3683 | 2.3606 | 1.2556 |
每股未分配利润 | 2.1224 | 2.0524 | 2.1226 | 1.9915 | 1.9965 | 2.4512 | - - | 1.9054 | - - | 1.6671 | 1.4003 | 0.8449 |
每股现金流量净额 | -1.2897 | -0.4347 | -0.5905 | 1.9473 | 4.4463 | 0.5544 | - - | -0.5474 | - - | -0.5158 | 0.6110 | 0.0746 |
每股EBITDA | - - | 0.5103 | - - | 1.1726 | - - | 0.9351 | - - | 1.2860 | - - | 0.7277 | 1.1795 | 1.2138 |
盈利能力 | ||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | 3.89% | 2.67% | 1.34% | 8.72% | 8.25% | 9.48% | - - | 14.75% | - - | 9.21% | 17.92% | 26.21% |
净资产收益率ROE(加权) | 3.88% | 2.65% | 1.34% | 10.64% | 11.46% | 9.47% | 3.75% | 14.49% | - - | 9.00% | 21.57% | 26.26% |
净资产收益率ROE(摊薄) | 3.87% | 2.67% | 1.33% | 6.21% | 5.89% | 9.04% | - - | 13.97% | - - | 8.97% | 14.24% | 23.10% |
总资产报酬率ROA | 2.83% | 2.03% | 1.05% | 7.02% | 6.19% | 5.79% | 2.27% | 8.33% | - - | 5.40% | 10.81% | 13.69% |
总资产净利率 | 2.71% | 1.91% | 0.97% | 5.70% | 5.37% | 4.98% | 1.88% | 7.32% | - - | 4.68% | 8.61% | 10.50% |
销售净利率 | 8.90% | 9.51% | 10.36% | 12.03% | 14.78% | 16.58% | 14.73% | 11.47% | 12.95% | 14.02% | 12.56% | 17.45% |
销售毛利率 | 29.10% | 30.58% | 33.68% | 33.13% | 34.38% | 34.84% | 39.08% | 32.72% | 34.23% | 35.81% | 34.06% | 38.82% |
资本结构 | ||||||||||||
资产负债率 | 30.99% | 28.25% | 25.19% | 26.83% | 28.04% | 48.39% | 49.93% | 51.58% | - - | 49.62% | 47.96% | 56.63% |
长期负债/总资产 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.12 | - - | 0.13 | - - | 0.14 | 0.16 | 0.15 |
权益乘数 | 1.45 | 1.39 | 1.34 | 1.37 | 1.39 | 1.94 | 2.00 | 2.07 | - - | 1.98 | 1.92 | 2.31 |
固定资产比重 | - - | 29.17% | - - | 28.18% | - - | 38.28% | - - | 37.89% | - - | 35.19% | 31.76% | 31.94% |
经营活动净现金/总资产 | -4.27 | -2.92 | -1.74 | 3.46 | 3.35 | 4.48 | 0.39 | 3.12 | - - | 0.33 | 2.88 | 6.15 |
偿债能力 | ||||||||||||
流动比率 | 2.64 | 3.25 | 3.81 | 3.83 | 3.32 | 1.42 | - - | 1.33 | - - | 1.52 | 1.80 | 1.37 |
速动比率 | 1.99 | 2.53 | 3.02 | 3.13 | 2.85 | 1.04 | - - | 0.94 | - - | 1.08 | 1.31 | 1.06 |
保守速动比率 | 1.84 | 2.38 | 2.86 | 2.97 | 2.60 | 0.90 | - - | 0.85 | - - | 1.01 | 1.20 | 0.90 |
现金比率 | 0.98 | 1.48 | 1.92 | 2.11 | 1.86 | 0.30 | - - | 0.29 | - - | 0.36 | 0.48 | 0.25 |
净债务/归属母公司的净资产 | 0.04 | -0.07 | -0.08 | -0.13 | -0.35 | 0.30 | - - | 0.33 | - - | 0.22 | 0.13 | 0.46 |
经营活动净现金/净债务 | -1.39 | 0.61 | 0.28 | -0.36 | -0.13 | 0.30 | - - | 0.20 | - - | 0.03 | 0.43 | 0.31 |
经营活动净现金/利息支出 | - - | -24.35 | - - | 6.88 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
EBITDA利息保障倍数 | - - | 31.08 | - - | 17.50 | - - | 40.13 | - - | 18.02 | - - | 19.98 | 10.96 | 10.43 |
产权比率 | 44.99% | 39.46% | 33.74% | 36.77% | 39.08% | 94.36% | - - | 106.66% | - - | 98.68% | 92.38% | 131.15% |
营运能力 | ||||||||||||
营业周期(天) | 296.47 | 293.07 | 312.81 | 265.06 | 248.63 | 247.11 | - - | 232.05 | - - | 235.17 | 215.84 | 241.34 |
存货周转天数(天) | 162.02 | 160.91 | 179.44 | 148.60 | 132.61 | 133.03 | - - | 128.46 | - - | 129.54 | 114.95 | 128.07 |
应收账款周转天数(天) | 134.46 | 132.15 | 133.38 | 116.46 | 116.01 | 114.08 | - - | 103.58 | - - | 105.63 | 100.88 | 113.27 |
应付账款周转天数(天) | 78.39 | 76.39 | 77.26 | 77.25 | 77.03 | 74.41 | - - | 59.70 | - - | 53.38 | 45.67 | 68.56 |
现金周期(天) | 218.08 | 216.67 | 235.55 | 187.82 | 171.60 | 172.70 | - - | 172.34 | - - | 181.79 | 170.17 | 172.78 |
存货周转率(次) | 1.67 | 1.12 | 0.50 | 2.42 | 2.04 | 1.35 | - - | 2.80 | - - | 1.39 | 3.13 | 2.81 |
应收账款周转率(次) | 2.01 | 1.36 | 0.67 | 3.09 | 2.33 | 1.58 | - - | 3.48 | - - | 1.70 | 3.57 | 3.18 |
流动资产周转率(次) | 0.50 | 0.32 | 0.15 | 0.80 | 0.59 | 0.58 | - - | 1.18 | - - | 0.60 | 1.20 | 1.02 |
固定资产周转率(次) | - - | 0.80 | - - | 1.72 | - - | 0.90 | - - | 2.08 | - - | 1.12 | 2.37 | 2.17 |
总资产周转率(次) | 0.30 | 0.20 | 0.09 | 0.47 | 0.36 | 0.30 | 0.13 | 0.64 | - - | 0.33 | 0.69 | 0.60 |
成长能力 | ||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | 5.15% | 3.46% | 13.66% | 3.57% | 10.77% | 5.36% | - - | 20.01% | - - | - - | 44.62% | 18.66% |
归属母公司净利润(同比增长率) | -33.22% | -36.62% | -17.15% | 4.62% | 21.18% | 17.54% | - - | 9.67% | - - | - - | 4.63% | 102.44% |
其他 | ||||||||||||
每股现金流 | -0.6103 | -0.3998 | -0.2294 | 0.4607 | 0.4524 | 0.5303 | - - | 0.3555 | - - | 0.0346 | 0.2734 | 0.4587 |
净资产收益率(ROE) | 3.35% | 2.31% | 1.15% | 7.14% | 6.70% | 7.24% | - - | 13.36% | - - | 8.81% | 16.94% | 21.48% |
毛利率 | 29.10% | 30.58% | 33.68% | 33.13% | 34.38% | 34.84% | 39.08% | 32.72% | 34.23% | 35.81% | 34.06% | 38.82% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 11.24% | 11.53% | 12.13% | 12.33% | 11.46% | 10.76% | 14.09% | 11.98% | 11.43% | 10.65% | 12.13% | 13.39% |
资产负债率 | 30.99% | 28.25% | 25.19% | 26.83% | 28.04% | 48.39% | 49.93% | 51.58% | - - | 49.62% | 47.96% | 56.63% |
扣非净利润 | 7181.88万 | 4938.25万 | 2462.77万 | 1.09亿 | 1.01亿 | 6890.18万 | 2989.30万 | 1.15亿 | - - | 7337.59万 | 1.09亿 | 9042.76万 |
净利润 | 8211.94万 | 5645.45万 | 2825.15万 | 1.37亿 | 1.30亿 | 9515.47万 | 3534.24万 | 1.26亿 | 1.03亿 | 7639.33万 | 1.15亿 | 1.10亿 |
营业收入 | 9.23亿 | 5.94亿 | 2.73亿 | 11.36亿 | 8.78亿 | 5.74亿 | 2.40亿 | 10.97亿 | 7.93亿 | 5.45亿 | 9.14亿 | 6.32亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | 8345.61万 | 5715.40万 | 2872.16万 | 1.32亿 | 1.25亿 | 9017.64万 | 3466.65万 | 1.27亿 | 1.03亿 | 7671.94万 | 1.15亿 | 1.10亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 21.63亿 | 21.49亿 | 21.66亿 | 21.37亿 | 21.29亿 | 10.03亿 | 9.43亿 | 9.08亿 | - - | 8.57亿 | 8.13亿 | 4.80亿 |
商誉 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
经营活动产生的现金流量净额 | -1.34亿 | -8759.57万 | -5026.89万 | 1.01亿 | 9913.34万 | 8714.53万 | 731.33万 | 5841.61万 | 1217.50万 | 568.93万 | 4492.71万 | 6806.66万 |
基本每股收益(元/股) | 0.3800 | 0.2600 | 0.1300 | 0.7400 | 0.7300 | 0.5500 | 0.2100 | 0.7700 | 0.6300 | 0.4600 | 0.7800 | 0.7400 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn