报告期 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020半年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | 0.0834 | 0.0703 | -0.0650 | 0.2443 | 0.2114 | 0.1156 | -0.0134 | 0.3235 | 0.0154 | -0.0303 | -0.0763 | 0.2656 | 0.0766 | 0.0435 | -0.0267 | 0.2126 | 0.0898 | 0.0357 |
每股收益EPS-稀释 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0.0766 | 0.0435 | -0.0267 | 0.2126 | 0.0898 | 0.0357 |
每股收益EPS-扣除/基本 | - - | 0.0196 | - - | 0.1913 | - - | 0.0783 | - - | 0.2545 | - - | -0.0643 | - - | 0.2156 | - - | 0.0136 | - - | 0.1464 | - - | 0.0282 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0.0136 | - - | 0.1464 | - - | 0.0282 |
每股净资产BPS | 4.9102 | 4.8915 | 4.8340 | 4.8965 | 4.8355 | 4.7389 | 4.5728 | 4.5816 | 4.3508 | 4.2900 | 4.3074 | 4.3710 | 4.1139 | 4.0976 | 4.1539 | 4.1804 | 4.0070 | 3.9518 |
每股营业总收入 | 4.0201 | 2.6100 | 0.8974 | 5.9488 | 4.2859 | 2.5316 | 1.0625 | 4.7480 | 3.2821 | 2.1122 | 0.7821 | 5.1107 | 3.4688 | 2.3143 | 0.8875 | 4.4284 | 2.9491 | 1.7808 |
每股营业收入 | 4.0201 | 2.6100 | 0.8974 | 5.9488 | 4.2859 | 2.5316 | 1.0625 | 4.7480 | 3.2821 | 2.1122 | 0.7821 | 5.1107 | 3.4688 | 2.3143 | 0.8875 | 4.4284 | 2.9491 | 1.7808 |
每股资本公积金 | 2.3775 | 2.3753 | 2.3737 | 2.3719 | 2.3686 | 2.3669 | 2.3564 | 2.3539 | 2.3616 | 2.3531 | 2.3449 | 2.3347 | 2.3245 | 2.2508 | 2.2518 | 2.2518 | 2.2518 | 2.2518 |
每股未分配利润 | 1.2698 | 1.2555 | 1.1996 | 1.2639 | 1.2295 | 1.1346 | 0.9984 | 1.0115 | 0.7398 | 0.6907 | 0.7185 | 0.7926 | 0.6056 | 0.5883 | 0.6430 | 0.6697 | 0.5621 | 0.5080 |
每股现金流量净额 | 0.2801 | 0.0301 | -0.1461 | 0.0995 | -0.0064 | 0.1314 | 0.0727 | -0.3835 | -0.4403 | -0.2363 | -0.3593 | -0.1671 | -0.5022 | -0.4112 | -0.4999 | 0.3727 | 0.0581 | 0.2219 |
每股EBITDA | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 0.4875 | - - | - - | - - | 0.5011 | - - | 0.1813 |
盈利能力 | ||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | 1.69% | 1.42% | -1.32% | 5.39% | 4.41% | 2.43% | -0.29% | 7.04% | 0.39% | -0.63% | -1.71% | 6.12% | 1.82% | 1.05% | -0.64% | 5.21% | 2.25% | 0.90% |
净资产收益率ROE(加权) | 1.68% | 1.41% | -1.32% | 5.39% | 4.42% | 2.43% | -0.29% | 6.94% | 0.39% | -0.63% | -1.72% | 6.12% | 1.82% | 1.06% | -0.64% | 5.23% | 2.24% | 0.90% |
净资产收益率ROE(摊薄) | 1.68% | 1.42% | -1.33% | 5.23% | 4.32% | 2.40% | -0.29% | 6.89% | 0.39% | -0.64% | -1.72% | 5.91% | 1.81% | 1.06% | -0.64% | 5.09% | 2.24% | 0.90% |
总资产报酬率ROA | - - | - - | - - | 3.45% | 2.63% | 1.59% | -0.17% | 4.48% | - - | - - | - - | 3.54% | 1.10% | - - | -0.29% | 3.54% | 1.63% | 0.78% |
总资产净利率 | 0.83% | 0.74% | -0.79% | 2.94% | 2.45% | 1.32% | -0.20% | 4.04% | 0.20% | -0.37% | -1.00% | 3.44% | 1.02% | 0.57% | -0.37% | 2.77% | 1.18% | 0.45% |
销售净利率 | 1.81% | 2.45% | -7.64% | 4.12% | 4.74% | 4.30% | -1.46% | 6.62% | 0.46% | -1.32% | -9.63% | 5.10% | 2.14% | 1.84% | -3.15% | 4.89% | 3.10% | 1.97% |
销售毛利率 | 27.77% | 28.40% | 26.83% | 29.13% | 27.92% | 29.56% | 27.87% | 29.88% | 29.33% | 29.18% | 28.74% | 29.51% | 30.44% | 31.85% | 30.74% | 31.38% | 33.42% | 32.88% |
资本结构 | ||||||||||||||||||
资产负债率 | 43.96% | 42.21% | 42.93% | 42.87% | 43.29% | 43.37% | 40.34% | 40.97% | 40.99% | 41.78% | 40.71% | 41.31% | 40.29% | 42.45% | 43.86% | 45.17% | 46.71% | 47.52% |
长期负债/总资产 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
权益乘数 | 1.78 | 1.73 | 1.75 | 1.75 | 1.76 | 1.77 | 1.68 | 1.69 | 1.69 | 1.72 | 1.69 | 1.70 | 1.67 | 1.74 | 1.78 | 1.82 | 1.88 | 1.91 |
固定资产比重 | - - | 17.53% | - - | 16.51% | - - | 16.35% | - - | 17.60% | - - | 16.86% | - - | 16.95% | - - | 18.73% | - - | 18.14% | - - | 19.00% |
经营活动净现金/总资产 | -1.12 | -2.27 | -3.88 | 7.77 | 2.92 | 0.91 | -0.81 | 1.38 | -1.08 | -2.08 | -3.22 | 2.22 | -3.80 | -0.96 | -3.24 | 6.92 | 1.10 | 0.90 |
偿债能力 | ||||||||||||||||||
流动比率 | 1.07 | 1.05 | 1.00 | 1.02 | 0.98 | 0.95 | 0.94 | 0.99 | 0.94 | 0.93 | 0.87 | 0.86 | 0.91 | 0.85 | 0.87 | 0.88 | 0.86 | 0.84 |
速动比率 | 0.70 | 0.74 | 0.69 | 0.71 | 0.69 | 0.65 | 0.63 | 0.70 | 0.64 | 0.63 | 0.57 | 0.57 | 0.59 | 0.59 | 0.64 | 0.68 | 0.67 | 0.67 |
保守速动比率 | 0.40 | 0.36 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.38 | 0.47 | 0.53 | 0.43 | 0.39 | 0.34 | 0.46 | 0.37 | 0.41 | 0.35 | 0.48 | 0.51 | 0.58 |
现金比率 | 0.29 | 0.24 | 0.18 | 0.20 | 0.22 | 0.24 | 0.34 | 0.37 | 0.29 | 0.28 | 0.22 | 0.33 | 0.25 | 0.28 | 0.25 | 0.38 | 0.39 | 0.48 |
净债务/归属母公司的净资产 | 0.03 | 0.07 | 0.08 | 0.01 | 0.10 | 0.04 | -0.02 | -0.03 | 0.02 | -0.01 | -0.00 | -0.11 | -0.03 | -0.06 | 0.03 | -0.10 | 0.00 | 0.00 |
经营活动净现金/净债务 | -0.64 | -0.56 | -0.85 | 17.77 | 0.50 | 0.40 | 0.71 | -0.76 | -0.79 | 5.70 | 12.46 | -0.36 | 2.18 | 0.30 | -2.29 | -1.28 | 10.23 | 19.91 |
经营活动净现金/利息支出 | - - | -56.94 | - - | 78.45 | - - | 18.13 | - - | 43.70 | - - | -123.88 | - - | 22.54 | - - | -11.23 | - - | 19.62 | - - | 3.93 |
EBITDA利息保障倍数 | - - | 59.65 | - - | 65.28 | - - | 59.51 | - - | 237.75 | - - | 77.34 | - - | 64.85 | - - | 27.43 | - - | 18.30 | - - | 10.34 |
产权比率 | 79.40% | 74.00% | 76.23% | 76.06% | 77.49% | 77.92% | 68.88% | 70.71% | 71.36% | 73.77% | 70.32% | 72.08% | 69.16% | 75.09% | 79.52% | 83.84% | 88.73% | 91.65% |
营运能力 | ||||||||||||||||||
营业周期(天) | 140.40 | 132.78 | 195.04 | 114.48 | 116.33 | 133.23 | 143.64 | 127.00 | 133.08 | 134.12 | 177.96 | 96.67 | 104.25 | 103.88 | 128.12 | 102.02 | 123.58 | 126.94 |
存货周转天数(天) | 111.35 | 102.97 | 148.70 | 85.11 | 85.07 | 98.99 | 106.39 | 95.70 | 103.57 | 105.80 | 140.99 | 74.77 | 81.78 | 79.16 | 98.98 | 76.51 | 90.40 | 93.92 |
应收账款周转天数(天) | 29.05 | 29.81 | 46.34 | 29.37 | 31.26 | 34.24 | 37.25 | 31.30 | 29.52 | 28.31 | 36.98 | 21.90 | 22.47 | 24.73 | 29.13 | 25.51 | 33.18 | 33.02 |
应付账款周转天数(天) | 71.14 | 74.48 | 109.73 | 65.86 | 59.22 | 69.36 | 79.10 | 83.03 | 88.03 | 82.51 | 121.25 | 73.83 | 76.11 | 83.87 | 97.93 | 96.13 | 110.63 | 121.57 |
现金周期(天) | 69.26 | 58.30 | 85.32 | 48.62 | 57.11 | 63.87 | 64.54 | 43.97 | 45.06 | 51.61 | 56.72 | 22.84 | 28.14 | 20.01 | 30.19 | 5.89 | 12.95 | 5.37 |
存货周转率(次) | 2.42 | 1.75 | 0.61 | 4.23 | 3.17 | 1.82 | 0.85 | 3.76 | 2.61 | 1.70 | 0.64 | 4.81 | 3.30 | 2.27 | 0.91 | 4.71 | 2.99 | 1.92 |
应收账款周转率(次) | 9.30 | 6.04 | 1.94 | 12.26 | 8.64 | 5.26 | 2.42 | 11.50 | 9.15 | 6.36 | 2.43 | 16.44 | 12.01 | 7.28 | 3.09 | 14.11 | 8.14 | 5.45 |
流动资产周转率(次) | 1.09 | 0.72 | 0.25 | 1.79 | 1.31 | 0.79 | 0.37 | 1.71 | 1.23 | 0.79 | 0.31 | 1.91 | 1.33 | 0.87 | 0.32 | 1.45 | 0.96 | 0.58 |
固定资产周转率(次) | - - | 1.91 | - - | 4.47 | - - | 1.98 | - - | 3.73 | - - | 1.70 | - - | 3.92 | - - | 1.70 | - - | 3.07 | - - | 1.22 |
总资产周转率(次) | 0.46 | 0.30 | 0.10 | 0.71 | 0.52 | 0.31 | 0.14 | 0.61 | 0.43 | 0.28 | 0.10 | 0.67 | 0.48 | 0.31 | 0.12 | 0.57 | 0.38 | 0.23 |
成长能力 | ||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | -6.28% | 3.10% | -16.25% | 24.24% | 29.38% | 18.56% | 35.51% | -7.33% | -5.53% | -6.12% | -9.35% | 18.71% | 20.99% | 29.96% | 59.76% | 5.25% | 1.35% | -6.32% |
归属母公司净利润(同比增长率) | -60.40% | -38.85% | -386.66% | -19.49% | 1114.33% | 510.71% | 82.36% | 21.94% | -77.18% | -164.77% | -185.38% | 24.92% | -14.62% | 22.01% | 32.97% | 106.00% | 60.61% | 84.93% |
其他 | ||||||||||||||||||
每股现金流 | -0.0990 | -0.1946 | -0.3326 | 0.6754 | 0.2524 | 0.0773 | -0.0631 | 0.1090 | -0.0820 | -0.1577 | -0.2395 | 0.1694 | -0.2681 | -0.0697 | -0.2443 | 0.5372 | 0.0836 | 0.0690 |
净资产收益率(ROE) | 0.31% | 0.40% | -2.00% | 4.27% | 3.30% | 1.64% | -0.55% | 5.54% | -0.73% | -1.40% | -2.18% | 5.02% | 0.76% | 0.33% | -1.13% | 3.59% | 1.65% | 0.71% |
毛利率 | 27.77% | 28.40% | 26.83% | 29.13% | 27.92% | 29.56% | 27.87% | 29.88% | 29.33% | 29.18% | 28.74% | 29.51% | 30.44% | 31.85% | 30.74% | 31.38% | 33.42% | 32.88% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 23.98% | 24.50% | 31.38% | 22.96% | 20.50% | 22.32% | 26.39% | 23.66% | 26.42% | 28.34% | 35.92% | 23.91% | 26.29% | 27.82% | 31.27% | 24.39% | 26.79% | 26.74% |
资产负债率 | 43.96% | 42.21% | 42.93% | 42.87% | 43.29% | 43.37% | 40.34% | 40.97% | 40.99% | 41.78% | 40.71% | 41.31% | 40.29% | 42.45% | 43.86% | 45.17% | 46.71% | 47.52% |
扣非净利润 | 1240.34万 | 1576.82万 | -7933.47万 | 1.65亿 | 1.27亿 | 6255.13万 | -2068.38万 | 2.04亿 | -2608.49万 | -4975.86万 | -7796.62万 | 1.74亿 | 2561.36万 | 1084.45万 | -3781.70万 | 1.17亿 | 5279.40万 | 2253.04万 |
净利润 | 5908.79万 | 5200.48万 | -5576.94万 | 2.00亿 | 1.65亿 | 8869.86万 | -1277.33万 | 2.58亿 | 1239.51万 | -2294.38万 | -6199.72万 | 2.15亿 | 6110.20万 | 3399.38万 | -2234.89万 | 1.73亿 | 7311.34万 | 2801.54万 |
营业收入 | 32.69亿 | 21.24亿 | 7.30亿 | 48.42亿 | 34.89亿 | 20.61亿 | 8.72亿 | 38.97亿 | 26.96亿 | 17.38亿 | 6.44亿 | 42.06亿 | 28.54亿 | 18.51亿 | 7.10亿 | 35.43亿 | 23.59亿 | 14.25亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | 6726.42万 | 5664.48万 | -5238.36万 | 2.09亿 | 1.70亿 | 9262.83万 | -1076.39万 | 2.59亿 | 1398.87万 | -2255.32万 | -6100.56万 | 2.13亿 | 6131.14万 | 3481.86万 | -2137.73万 | 1.70亿 | 7180.86万 | 2853.71万 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 40.41亿 | 40.33亿 | 39.87亿 | 40.40亿 | 39.95亿 | 39.25亿 | 38.23亿 | 38.32亿 | 36.72亿 | 36.29亿 | 36.30亿 | 36.83亿 | 34.69亿 | 33.37亿 | 33.82亿 | 34.04亿 | 32.45亿 | 32.00亿 |
商誉 | 1.01亿 | 1.01亿 | 1.01亿 | 1.01亿 | 1.99亿 | 1.99亿 | 1.99亿 | 1.99亿 | 2.21亿 | 2.21亿 | 2.21亿 | 2.21亿 | 2.21亿 | 2.21亿 | 2.21亿 | 2.21亿 | 2.57亿 | 2.57亿 |
经营活动产生的现金流量净额 | -8054.89万 | -1.58亿 | -2.71亿 | 5.50亿 | 2.05亿 | 6290.55万 | -5176.07万 | 8950.19万 | -6738.08万 | -1.30亿 | -1.97亿 | 1.39亿 | -2.21亿 | -5573.20万 | -1.95亿 | 4.30亿 | 6688.77万 | 5516.21万 |
基本每股收益(元/股) | 0.0834 | 0.0703 | -0.0650 | 0.2443 | 0.2114 | 0.1156 | -0.0134 | 0.3235 | 0.0154 | -0.0303 | -0.0763 | 0.2656 | 0.0766 | 0.0435 | -0.0267 | 0.2126 | 0.0898 | 0.0357 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn