报告期 | 2025一季报 | 2024年报 | 2024三季报 | 2024半年报 | 2024一季报 | 2023年报 | 2023三季报 | 2023半年报 | 2023一季报 | 2022年报 | 2022三季报 | 2022半年报 | 2022一季报 | 2021年报 | 2021三季报 | 2021半年报 | 2021一季报 | 2020年报 | 2020三季报 | 2020半年报 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
每股指标 | ||||||||||||||||||||
每股收益EPS-基本 | 0.1900 | 0.3900 | 0.3700 | 0.1900 | 0.0600 | 0.3500 | 0.2700 | 0.1500 | 0.0346 | 0.2500 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0300 | 0.4400 | 0.3100 | 0.2200 | 0.1000 | 0.5300 | 0.3900 | 0.2000 |
每股收益EPS-稀释 | 0.1900 | 0.3900 | 0.3700 | 0.1900 | 0.0600 | 0.3500 | 0.2700 | 0.1500 | 0.0346 | 0.2500 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0300 | 0.4400 | 0.3100 | 0.2200 | 0.1000 | 0.5300 | 0.3900 | 0.2000 |
每股收益EPS-扣除/基本 | - - | 0.4100 | - - | 0.1800 | - - | 0.3200 | - - | 0.1400 | - - | 0.2000 | - - | 0.0900 | - - | 0.3800 | - - | 0.1900 | - - | 0.4200 | - - | 0.1600 |
每股收益EPS-扣除/稀释 | - - | 0.4100 | - - | 0.1800 | - - | 0.3200 | - - | 0.1400 | - - | 0.2000 | - - | 0.0900 | - - | 0.3800 | - - | 0.1900 | - - | 0.4200 | - - | 0.1569 |
每股净资产BPS | 6.9816 | 6.7762 | 6.7309 | 6.5494 | 6.5398 | 6.4900 | 6.3759 | 6.2415 | 6.2009 | 6.1602 | 6.0922 | 6.0117 | 6.0491 | 6.0250 | 5.9189 | 5.7684 | 5.8120 | 5.7150 | 5.5300 | 5.2973 |
每股营业总收入 | 1.3862 | 5.7411 | 3.8790 | 2.5029 | 1.1354 | 4.7177 | 3.3922 | 2.2151 | 1.0021 | 4.5095 | 3.1876 | 2.1977 | 1.0759 | 4.8038 | 3.4946 | 2.5103 | 1.2237 | 4.9042 | 3.3747 | 2.1392 |
每股营业收入 | 1.3862 | 5.7411 | 3.8790 | 2.5029 | 1.1354 | 4.7177 | 3.3922 | 2.2151 | 1.0021 | 4.5095 | 3.1876 | 2.1977 | 1.0759 | 4.8038 | 3.4946 | 2.5103 | 1.2237 | 4.9042 | 3.3747 | 2.1392 |
每股资本公积金 | 2.0462 | 2.0462 | 2.0461 | 2.0462 | 2.0477 | 2.0477 | 2.0470 | 2.0470 | 2.0470 | 2.0470 | 2.0468 | 2.0468 | 2.0928 | 2.0928 | 2.1247 | 2.1170 | 2.1186 | 2.1123 | 2.1043 | 2.0929 |
每股未分配利润 | 3.2548 | 3.0630 | 3.0729 | 2.8908 | 2.8780 | 2.8183 | 2.7646 | 2.6436 | 2.6085 | 2.5739 | 2.5206 | 2.4415 | 2.4959 | 2.4700 | 2.3784 | 2.2892 | 2.3428 | 2.2442 | 2.1234 | 1.9488 |
每股现金流量净额 | -0.0341 | -0.0496 | -0.2752 | -0.0534 | 0.1339 | -0.1086 | -0.2046 | -0.1384 | 0.3808 | -0.2420 | -0.4961 | -0.3348 | -0.2289 | -0.4714 | -0.7679 | -0.8878 | -0.8569 | 0.2532 | -0.4175 | -0.3614 |
每股EBITDA | - - | 0.8730 | - - | 0.3072 | - - | 0.6316 | - - | - - | - - | 0.4869 | - - | 0.2134 | - - | 0.7116 | - - | 0.3381 | - - | 0.8452 | - - | 0.3455 |
盈利能力 | ||||||||||||||||||||
净资产收益率ROE(平均) | 2.77% | 5.81% | 5.60% | 2.89% | 0.85% | 5.60% | 4.32% | 2.41% | 0.56% | 4.14% | 2.98% | 1.69% | 0.43% | 7.43% | 5.26% | 3.76% | 1.76% | 9.83% | 7.05% | 3.88% |
净资产收益率ROE(加权) | 2.77% | 5.82% | 5.55% | 2.86% | 0.85% | 5.61% | 4.28% | 2.40% | 0.56% | 4.14% | 2.94% | 1.67% | 0.43% | 7.46% | 5.19% | 3.70% | 1.76% | 9.80% | 7.02% | 3.83% |
净资产收益率ROE(摊薄) | 2.73% | 5.69% | 5.50% | 2.87% | 0.85% | 5.45% | 4.24% | 2.40% | 0.56% | 4.11% | 2.98% | 1.70% | 0.43% | 7.24% | 5.17% | 3.74% | 1.75% | 9.42% | 6.86% | 3.86% |
总资产报酬率ROA | 1.88% | 5.77% | 3.72% | 2.08% | 0.82% | 3.85% | 2.56% | 1.70% | 0.51% | 2.61% | 1.92% | 1.10% | 0.61% | 4.65% | 3.24% | 2.39% | 1.08% | 5.81% | 4.46% | 2.35% |
总资产净利率 | 1.57% | 4.48% | 2.97% | 1.55% | 0.46% | 2.87% | 2.27% | 1.25% | 0.26% | 1.96% | 1.53% | 0.75% | 0.17% | 3.75% | 2.52% | 1.75% | 0.88% | 4.25% | 2.96% | 1.52% |
销售净利率 | 13.73% | 9.13% | 8.85% | 7.06% | 4.65% | 6.85% | 7.62% | 6.39% | 2.99% | 4.86% | 5.32% | 3.77% | 1.75% | 8.82% | 8.24% | 8.02% | 8.21% | 10.05% | 10.22% | 8.31% |
销售毛利率 | 29.42% | 25.42% | 26.74% | 25.56% | 23.26% | 24.27% | 26.95% | 24.44% | 24.06% | 24.66% | 24.17% | 25.01% | 22.35% | 27.12% | 27.56% | 27.26% | 26.86% | 28.54% | 30.42% | 29.71% |
资本结构 | ||||||||||||||||||||
资产负债率 | 42.67% | 43.49% | 43.80% | 43.59% | 43.48% | 43.93% | 46.01% | 46.09% | 47.52% | 45.82% | 45.01% | 45.68% | 42.66% | 45.74% | 48.09% | 49.77% | 48.94% | 50.28% | 52.26% | 54.39% |
长期负债/总资产 | 0.05 | 0.06 | 0.07 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.14 | 0.15 | 0.19 | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.16 |
权益乘数 | 1.74 | 1.77 | 1.78 | 1.77 | 1.77 | 1.78 | 1.85 | 1.85 | 1.91 | 1.85 | 1.82 | 1.84 | 1.74 | 1.84 | 1.93 | 1.99 | 1.96 | 2.01 | 2.09 | 2.19 |
固定资产比重 | - - | - - | - - | 12.45% | - - | 12.90% | - - | 12.56% | - - | 13.07% | - - | 13.51% | - - | 14.67% | - - | 14.68% | - - | 15.71% | - - | 15.69% |
经营活动净现金/总资产 | -4.00 | 3.28 | -2.64 | -0.27 | 1.25 | 3.95 | -0.85 | -0.04 | -0.53 | 1.33 | -1.69 | -0.79 | -1.26 | 4.20 | -1.81 | -2.50 | -2.74 | 7.72 | -1.97 | -1.68 |
偿债能力 | ||||||||||||||||||||
流动比率 | 2.06 | 2.05 | 1.99 | 2.08 | 2.02 | 1.96 | 1.91 | 1.86 | 1.72 | 1.75 | 1.88 | 1.97 | 2.51 | 2.38 | 2.46 | 2.02 | 2.03 | 1.89 | 1.85 | 1.81 |
速动比率 | 1.54 | 1.55 | 1.42 | 1.48 | 1.43 | 1.41 | 1.38 | 1.36 | 1.28 | 1.30 | 1.36 | 1.47 | 1.88 | 1.79 | 1.83 | 1.50 | 1.49 | 1.41 | 1.36 | 1.42 |
保守速动比率 | 1.22 | 1.17 | 1.19 | 1.23 | 1.24 | 1.18 | 1.20 | 1.18 | 1.11 | 1.09 | 1.09 | 1.18 | 1.41 | 1.35 | 1.48 | 1.33 | 1.30 | 1.22 | 1.16 | 1.23 |
现金比率 | 0.13 | 0.14 | 0.13 | 0.22 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.31 | 0.24 | 0.24 | 0.25 | 0.31 | 0.41 | 0.26 | 0.27 | 0.29 | 0.39 | 0.32 | 0.49 |
净债务/归属母公司的净资产 | 0.22 | 0.29 | 0.30 | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.31 | 0.30 | 0.32 | 0.29 | 0.37 | 0.35 | 0.29 | 0.26 | 0.41 | 0.43 | 0.43 | 0.30 | 0.49 | 0.56 |
经营活动净现金/净债务 | -0.31 | 0.20 | -0.16 | -0.02 | 0.09 | 0.26 | -0.05 | -0.00 | -0.03 | 0.08 | -0.08 | -0.04 | -0.08 | 0.30 | -0.08 | -0.12 | -0.12 | 0.51 | -0.08 | -0.07 |
经营活动净现金/利息支出 | - - | - - | - - | -1.14 | - - | 6.36 | - - | -0.11 | - - | 2.16 | - - | -2.64 | - - | 6.16 | - - | -7.37 | - - | 7.64 | - - | -3.19 |
EBITDA利息保障倍数 | - - | 17.04 | - - | 11.16 | - - | 8.94 | - - | 7.45 | - - | 7.08 | - - | 6.55 | - - | 9.38 | - - | 8.72 | - - | 7.27 | - - | 5.62 |
产权比率 | 74.70% | 77.22% | 76.29% | 75.88% | 75.64% | 77.00% | 83.89% | 84.13% | 89.01% | 83.15% | 80.78% | 82.89% | 74.33% | 84.33% | 92.33% | 98.80% | 95.76% | 101.12% | 109.63% | 119.79% |
营运能力 | ||||||||||||||||||||
营业周期(天) | 460.22 | 410.71 | 484.77 | 485.98 | 513.51 | 462.39 | 505.57 | 495.00 | 526.97 | 456.30 | 489.15 | 468.70 | 466.61 | 426.47 | 462.79 | 432.18 | 435.23 | 397.71 | 465.85 | 443.82 |
存货周转天数(天) | 214.39 | 187.07 | 219.58 | 218.81 | 229.63 | 208.31 | 229.31 | 218.62 | 239.18 | 210.12 | 224.91 | 210.20 | 207.55 | 206.22 | 220.07 | 201.91 | 207.81 | 198.40 | 230.39 | 212.70 |
应收账款周转天数(天) | 245.83 | 223.65 | 265.19 | 267.17 | 283.89 | 254.08 | 276.26 | 276.38 | 287.80 | 246.18 | 264.24 | 258.51 | 259.07 | 220.25 | 242.72 | 230.27 | 227.42 | 199.32 | 235.46 | 231.12 |
应付账款周转天数(天) | 134.77 | 108.99 | 119.20 | 114.57 | 124.13 | 115.52 | 114.28 | 120.27 | 120.17 | 114.27 | 110.28 | 118.48 | 119.97 | 119.05 | 121.81 | 120.47 | 119.60 | 110.94 | 108.90 | 126.14 |
现金周期(天) | 325.45 | 301.73 | 365.57 | 371.40 | 389.38 | 346.87 | 391.29 | 374.73 | 406.80 | 342.04 | 378.88 | 350.22 | 346.64 | 307.42 | 340.98 | 311.71 | 315.63 | 286.78 | 356.94 | 317.68 |
存货周转率(次) | 0.42 | 1.92 | 1.23 | 0.82 | 0.39 | 1.73 | 1.18 | 0.82 | 0.38 | 1.71 | 1.20 | 0.86 | 0.43 | 1.75 | 1.23 | 0.89 | 0.43 | 1.81 | 1.17 | 0.85 |
应收账款周转率(次) | 0.37 | 1.61 | 1.02 | 0.67 | 0.32 | 1.42 | 0.98 | 0.65 | 0.31 | 1.46 | 1.02 | 0.70 | 0.35 | 1.63 | 1.11 | 0.78 | 0.40 | 1.81 | 1.15 | 0.78 |
流动资产周转率(次) | 0.15 | 0.67 | 0.48 | 0.31 | 0.15 | 0.61 | 0.43 | 0.29 | 0.13 | 0.57 | 0.41 | 0.28 | 0.14 | 0.60 | 0.43 | 0.31 | 0.15 | 0.61 | 0.42 | 0.27 |
固定资产周转率(次) | - - | - - | - - | 1.87 | - - | 3.40 | - - | 1.63 | - - | 3.03 | - - | 1.47 | - - | 3.10 | - - | 1.59 | - - | 3.33 | - - | 1.49 |
总资产周转率(次) | 0.11 | 0.49 | 0.34 | 0.22 | 0.10 | 0.42 | 0.30 | 0.20 | 0.09 | 0.40 | 0.29 | 0.20 | 0.10 | 0.42 | 0.31 | 0.22 | 0.11 | 0.42 | 0.29 | 0.18 |
成长能力 | ||||||||||||||||||||
营业总收入(同比增长率) | 22.09% | 21.69% | 14.35% | 12.99% | 13.30% | 4.62% | 6.42% | 0.79% | -7.59% | -6.86% | -9.50% | -13.15% | -12.17% | -2.15% | 3.43% | 17.22% | 21.29% | 3.32% | -2.20% | -3.81% |
归属母公司净利润(同比增长率) | 244.32% | 8.87% | 36.81% | 25.70% | 59.86% | 39.82% | 49.27% | 46.45% | 32.39% | -42.42% | -41.25% | -53.03% | -74.47% | -19.02% | -19.40% | 5.43% | 8.39% | 7.58% | 3.26% | -9.01% |
其他 | ||||||||||||||||||||
每股现金流 | -0.4890 | 0.3950 | -0.3101 | -0.0313 | 0.1419 | 0.4490 | -0.0990 | -0.0043 | -0.0619 | 0.1484 | -0.1851 | -0.0861 | -0.1330 | 0.4668 | -0.2053 | -0.2858 | -0.3114 | 0.8874 | -0.2287 | -0.1961 |
净资产收益率(ROE) | 2.97% | 6.24% | 5.49% | 2.72% | 0.80% | 5.12% | 4.05% | 2.33% | 0.45% | 3.30% | 2.59% | 1.51% | 0.37% | 6.47% | 4.50% | 3.27% | 1.53% | 7.69% | 5.44% | 2.98% |
毛利率 | 29.42% | 25.42% | 26.74% | 25.56% | 23.26% | 24.27% | 26.95% | 24.44% | 24.06% | 24.66% | 24.17% | 25.01% | 22.35% | 27.12% | 27.56% | 27.26% | 26.86% | 28.54% | 30.42% | 29.71% |
销售净利率 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
期间费用率 | 8.31% | 10.40% | 13.20% | 14.14% | 14.72% | 11.50% | 13.52% | 11.21% | 15.38% | 13.62% | 14.28% | 15.36% | 15.32% | 12.64% | 13.97% | 12.55% | 12.47% | 14.38% | 15.76% | 16.47% |
资产负债率 | 42.67% | 43.49% | 43.80% | 43.59% | 43.48% | 43.93% | 46.01% | 46.09% | 47.52% | 45.82% | 45.01% | 45.68% | 42.66% | 45.74% | 48.09% | 49.77% | 48.94% | 50.28% | 52.26% | 54.39% |
扣非净利润 | 1.60亿 | 3.24亿 | 2.85亿 | 1.39亿 | 4085.02万 | 2.54亿 | 1.99亿 | 1.13亿 | 2163.92万 | 1.58亿 | 1.23亿 | 7161.60万 | 1780.00万 | 3.00亿 | 2.07亿 | 1.49亿 | 6959.07万 | 3.33亿 | 2.31亿 | 1.24亿 |
净利润 | 1.49亿 | 4.11亿 | 2.69亿 | 1.38亿 | 4135.44万 | 2.53亿 | 2.03亿 | 1.11亿 | 2347.78万 | 1.72亿 | 1.33亿 | 6486.42万 | 1484.84万 | 3.35亿 | 2.28亿 | 1.59亿 | 7947.58万 | 3.90亿 | 2.73亿 | 1.41亿 |
营业收入 | 10.86亿 | 44.99亿 | 30.40亿 | 19.62亿 | 8.90亿 | 36.97亿 | 26.59亿 | 17.36亿 | 7.85亿 | 35.34亿 | 24.98亿 | 17.22亿 | 8.50亿 | 37.94亿 | 27.61亿 | 19.83亿 | 9.68亿 | 38.78亿 | 26.69亿 | 16.92亿 |
营业支出 | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
归母净利润 | 1.49亿 | 3.02亿 | 2.90亿 | 1.47亿 | 4338.83万 | 2.77亿 | 2.12亿 | 1.17亿 | 2714.08万 | 1.98亿 | 1.42亿 | 8007.75万 | 2050.00万 | 3.45亿 | 2.42亿 | 1.70亿 | 8028.37万 | 4.26亿 | 3.00亿 | 1.62亿 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 54.91亿 | 53.30亿 | 51.63亿 | 50.40亿 | 50.38亿 | 49.98亿 | 49.20亿 | 48.14亿 | 47.76亿 | 47.47亿 | 47.11亿 | 46.44亿 | 47.74亿 | 47.61亿 | 46.60亿 | 45.44亿 | 45.92亿 | 45.18亿 | 43.80亿 | 42.08亿 |
商誉 | 77.80万 | 77.80万 | 77.80万 | 77.80万 | 77.80万 | 77.80万 | 77.80万 | 77.80万 | 77.80万 | 77.80万 | 77.80万 | 77.80万 | 77.80万 | 77.80万 | 77.80万 | 77.80万 | 77.80万 | 77.80万 | 77.80万 | 77.80万 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3.83亿 | 3.10亿 | -2.43亿 | -2453.19万 | 1.11亿 | 3.52亿 | -7756.50万 | -336.19万 | -4850.50万 | 1.16亿 | -1.45亿 | -6748.20万 | -1.05亿 | 3.69亿 | -1.62亿 | -2.26亿 | -2.46亿 | 7.02亿 | -1.81亿 | -1.55亿 |
基本每股收益(元/股) | 0.1900 | 0.3900 | 0.3700 | 0.1900 | 0.0600 | 0.3500 | 0.2700 | 0.1500 | 0.0300 | 0.2500 | 0.1800 | 0.1000 | 0.0300 | 0.4400 | 0.3100 | 0.2200 | 0.1000 | 0.5300 | 0.3900 | 0.2000 |
上海九方云智能科技有限公司 版权所有
经营证券期货业务许可证:91310116MA1JAC8A6D
办公地址:上海市青浦区徐民东路88号1F(北塔、西北裙、东北裙、南裙)、2F(西北裙、南塔)、3F(北、西北裙、东北裙、南塔)、5F(南、北)、6F(南、北)、7F(南、北)、8F(南、北)、9F(南、北)、10F(南、北)、11F北、12F(南、北)
注册地址:上海市普陀区云岭东路89号12层1202室
证券投资咨询机构业务机构许可证:ZX0023
联系电话:400-719-8899 投诉电话:021-20289058 转3总经理信箱:xht_sh@newwinner.com.cn